国庫歳入歳出状況 2.特別会計(平成30年度 平成30年7月分)
2 特別会計 | ||||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
歳入予算額 又は 歳出予算現額 | 収納済歳入額又は支出済歳出額 | 歳入予算額と収 納済歳入額との 差(△は減)又は 歳出予算残額 | 収入歩合又は支出歩合(%) | |||||
会 計 名 | ||||||||
本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
交付税及び譲与税配付金 | ||||||||
歳入 | 51,921,585,043 | 282,155,023 | 10,299,317,687 | 10,581,472,711 | △ 41,340,112,331 | 20.3 | ||
歳出 | 51,962,571,487 | 3,186,895,183 | 28,514,737,824 | 31,701,633,008 | 20,260,938,478 | 61.0 | ||
地震再保険 | ||||||||
歳入 | 186,917,239 | 12,332,941 | 36,746,492 | 49,079,434 | △ 137,837,804 | 26.2 | ||
歳出 | 186,917,239 | 338,503 | 919,109 | 1,257,613 | 185,659,625 | 0.6 | ||
国債整理基金 | ||||||||
歳入 | 191,220,694,314 | 11,253,411,031 | 105,249,912,287 | 116,503,323,318 | △ 74,717,370,995 | 60.9 | ||
歳出 | 194,291,182,667 | 9,526,305,326 | 60,831,636,806 | 70,357,942,132 | 123,933,240,535 | 36.2 | ||
外国為替資金 | ||||||||
歳入 | 2,903,305,425 | 244,029,679 | 26,127,097 | 270,156,776 | △ 2,633,148,648 | 9.3 | ||
歳出 | 970,988,429 | 7,572,257 | 10,303,862 | 17,876,119 | 953,112,309 | 1.8 | ||
財政投融資 | ||||||||
財政融資資金勘定 | ||||||||
歳入 | 26,183,717,164 | 1,470,392,526 | 1,906,036,689 | 3,376,429,216 | △ 22,807,287,947 | 12.8 | ||
歳出 | 26,082,936,645 | 1,413,934,043 | 2,085,585,844 | 3,499,519,888 | 22,583,416,756 | 13.4 | ||
投資勘定 | ||||||||
歳入 | 828,360,908 | 83,149,954 | 716,974,808 | 800,124,763 | △ 28,236,144 | 96.5 | ||
歳出 | 828,363,008 | 5,152 | 25,563 | 30,716 | 828,332,291 | 0.0 | ||
特定国有財産整備勘定 | ||||||||
歳入 | 70,878,114 | 319,938 | 71,124,275 | 71,444,213 | 566,099 | 100.7 | ||
歳出 | 31,679,617 | 785,740 | 11,353,721 | 12,139,462 | 19,540,155 | 38.3 | ||
エネルギー対策 | ||||||||
エネルギー需給勘定 | ||||||||
歳入 | 2,235,469,659 | 31,604,294 | 288,158,302 | 319,762,596 | △ 1,915,707,062 | 14.3 | ||
歳出 | 2,315,744,803 | 60,462,817 | 1,321,190,973 | 1,381,653,791 | 934,091,012 | 59.6 | ||
電源開発促進勘定 | ||||||||
歳入 | 338,969,758 | 16,710,162 | 67,826,381 | 84,536,544 | △ 254,433,213 | 24.9 | ||
歳出 | 343,755,199 | 17,587,322 | 24,367,506 | 41,954,829 | 301,800,370 | 12.2 | ||
原子力損害賠償支援勘定 | ||||||||
歳入 | 12,296,840,648 | 838,274,810 | 2,515,614,051 | 3,353,888,862 | △ 8,942,951,785 | 27.2 | ||
歳出 | 12,296,840,648 | 713,394,000 | 2,233,289,000 | 2,946,683,000 | 9,350,157,648 | 23.9 | ||
労働保険 | ||||||||
労災勘定 | ||||||||
歳入 | 1,165,247,366 | 240,552,331 | 232,889,368 | 473,441,699 | △ 691,805,666 | 40.6 | ||
歳出 | 1,072,048,662 | 47,228,421 | 284,624,113 | 331,852,535 | 740,196,126 | 30.9 | ||
雇用勘定 | ||||||||
歳入 | 2,539,125,367 | 480,101,395 | 23,937,904 | 504,039,300 | △ 2,035,086,066 | 19.8 | ||
歳出 | 2,540,086,939 | 180,003,448 | 499,767,042 | 679,770,490 | 1,860,316,449 | 26.7 | ||
徴収勘定 | ||||||||
歳入 | 2,528,718,923 | 617,607,915 | 188,097,552 | 805,705,467 | △ 1,723,013,455 | 31.8 | ||
歳出 | 2,528,718,923 | 647,999,517 | 22,402,138 | 670,401,656 | 1,858,317,266 | 26.5 | ||
年金 | ||||||||
基礎年金勘定 | ||||||||
歳入 | 25,186,782,315 | 339,386 | 8,431,974,296 | 8,432,313,682 | △ 16,754,468,632 | 33.4 | ||
歳出 | 25,186,782,315 | 580,837,316 | 7,394,370,646 | 7,975,207,963 | 17,211,574,351 | 31.6 | ||
国民年金勘定 | ||||||||
歳入 | 3,909,368,660 | 120,354,908 | 1,367,963,229 | 1,488,318,137 | △ 2,421,050,522 | 38.0 | ||
歳出 | 3,909,368,660 | 26,818,318 | 1,277,860,243 | 1,304,678,562 | 2,604,690,097 | 33.3 | ||
厚生年金勘定 | ||||||||
歳入 | 48,119,554,538 | 5,192,459,167 | 10,439,914,052 | 15,632,373,220 | △ 32,487,181,317 | 32.4 | ||
歳出 | 48,119,554,538 | 97,902,331 | 15,899,510,016 | 15,997,412,348 | 32,122,142,189 | 33.2 | ||
健康勘定 | ||||||||
歳入 | 11,602,676,615 | 1,575,530,315 | 1,568,357,868 | 3,143,888,183 | △ 8,458,788,431 | 27.0 | ||
歳出 | 11,602,676,615 | 738,743,706 | 2,949,613,928 | 3,688,357,634 | 7,914,318,980 | 31.7 | ||
子ども・子育て支援勘定 | ||||||||
歳入 | 2,614,386,319 | 379,962,471 | 700,733,997 | 1,080,696,468 | △ 1,533,689,850 | 41.3 | ||
歳出 | 2,614,884,073 | 466,224 | 403,295,858 | 403,762,083 | 2,211,121,989 | 15.4 | ||
業務勘定 | ||||||||
歳入 | 403,245,995 | 81,741,333 | 99,213,732 | 180,955,066 | △ 222,290,928 | 44.8 | ||
歳出 | 403,245,995 | 52,854,467 | 92,365,649 | 145,220,117 | 258,025,877 | 36.0 | ||
食料安定供給 | ||||||||
農業経営安定勘定 | ||||||||
歳入 | 281,283,664 | 58,687,414 | 92,780,343 | 151,467,757 | △ 129,815,906 | 53.8 | ||
歳出 | 281,283,664 | 249,676 | 4,098,923 | 4,348,599 | 276,935,064 | 1.5 | ||
食糧管理勘定 | ||||||||
歳入 | 851,041,126 | 67,574,827 | 95,280,815 | 162,855,643 | △ 688,185,482 | 19.1 | ||
歳出 | 852,994,012 | 66,990,377 | 166,439,578 | 233,429,956 | 619,564,056 | 27.3 | ||
農業再保険勘定 | ||||||||
歳入 | 91,636,697 | 4,641,609 | 7,687,410 | 12,329,019 | △ 79,307,677 | 13.4 | ||
歳出 | 83,035,942 | 4,257,966 | 7,338,909 | 11,596,875 | 71,439,066 | 13.9 | ||
漁船再保険勘定 | ||||||||
歳入 | 9,087,535 | 527,790 | 1,097,830 | 1,625,620 | △ 7,461,914 | 17.8 | ||
歳出 | 8,001,426 | 260,475 | 611,461 | 871,936 | 7,129,489 | 10.8 | ||
漁業共済保険勘定 | ||||||||
歳入 | 10,612,254 | 321,429 | 1,349,458 | 1,670,887 | △ 8,941,367 | 15.7 | ||
歳出 | 9,177,814 | 220,329 | 1,016,192 | 1,236,521 | 7,941,292 | 13.4 | ||
業務勘定 | ||||||||
歳入 | 17,264,242 | 1,222,078 | 2,075,788 | 3,297,866 | △ 13,966,375 | 19.1 | ||
歳出 | 17,264,242 | 905,601 | 1,988,906 | 2,894,507 | 14,369,734 | 16.7 | ||
国営土地改良事業勘定 | ||||||||
歳入 | 23,941,707 | 2,937,249 | 5,056,886 | 7,994,136 | △ 15,947,570 | 33.3 | ||
歳出 | 32,826,221 | 827,681 | 1,396,096 | 2,223,777 | 30,602,443 | 6.7 | ||
国有林野事業債務管理 | ||||||||
歳入 | 350,209,167 | - | 77,117,369 | 77,117,369 | △ 273,091,797 | 22.0 | ||
歳出 | 350,209,167 | - | 77,117,369 | 77,117,369 | 273,091,797 | 22.0 | ||
特許 | ||||||||
歳入 | 272,713,917 | 9,659,497 | 165,996,841 | 175,656,338 | △ 97,057,578 | 64.4 | ||
歳出 | 157,612,679 | 11,015,503 | 23,118,592 | 34,134,095 | 123,478,583 | 21.6 | ||
自動車安全 | ||||||||
保障勘定 | ||||||||
歳入 | 61,613,915 | 326,344 | 58,332,646 | 58,658,991 | △ 2,954,923 | 95.2 | ||
歳出 | 3,017,698 | 215,150 | 371,893 | 587,043 | 2,430,654 | 19.4 | ||
自動車検査登録勘定 | ||||||||
歳入 | 49,082,340 | 3,121,089 | 22,326,384 | 25,447,473 | △ 23,634,866 | 51.8 | ||
歳出 | 36,954,724 | 1,697,515 | 4,961,653 | 6,659,169 | 30,295,554 | 18.0 | ||
自動車事故対策勘定 | ||||||||
歳入 | 13,711,561 | 2,002,491 | 5,624,617 | 7,627,108 | △ 6,084,452 | 55.6 | ||
歳出 | 13,711,561 | 1,245,817 | 3,610,387 | 4,856,204 | 8,855,357 | 35.4 | ||
空港整備勘定 | ||||||||
歳入 | 431,646,607 | 46,617,794 | 137,860,498 | 184,478,293 | △ 247,168,313 | 42.7 | ||
歳出 | 500,202,955 | 17,091,976 | 51,322,936 | 68,414,912 | 431,788,043 | 13.6 | ||
東日本大震災復興 | ||||||||
歳入 | 2,359,284,626 | 31,976,257 | 1,264,893,977 | 1,296,870,235 | △ 1,062,414,390 | 54.9 | ||
歳出 | 3,093,470,057 | 56,527,050 | 144,209,169 | 200,736,219 | 2,892,733,838 | 6.4 | ||
【続きがあります】 |