国庫歳入歳出状況 2.特別会計(平成30年度 平成30年6月分)
2 特別会計 | ||||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
歳入予算額 又は 歳出予算現額 | 収納済歳入額又は支出済歳出額 | 歳入予算額と収 納済歳入額との 差(△は減)又は 歳出予算残額 | 収入歩合又は支出歩合(%) | |||||
会 計 名 | ||||||||
本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
交付税及び譲与税配付金 | ||||||||
歳入 | 51,921,585,043 | 5,339,854,047 | 4,959,463,639 | 10,299,317,687 | △ 41,622,267,355 | 19.8 | ||
歳出 | 51,962,571,487 | 7,056,103,238 | 21,458,634,585 | 28,514,737,824 | 23,447,833,662 | 54.8 | ||
地震再保険 | ||||||||
歳入 | 186,917,239 | 24,332,633 | 12,413,859 | 36,746,492 | △ 150,170,746 | 19.6 | ||
歳出 | 186,917,239 | 306,098 | 613,010 | 919,109 | 185,998,129 | 0.4 | ||
国債整理基金 | ||||||||
歳入 | 191,220,694,314 | 17,420,944,141 | 87,828,968,146 | 105,249,912,287 | △ 85,970,782,026 | 55.0 | ||
歳出 | 194,291,182,667 | 29,408,574,440 | 31,423,062,365 | 60,831,636,806 | 133,459,545,861 | 31.3 | ||
外国為替資金 | ||||||||
歳入 | 2,903,305,425 | 7,562,373 | 18,564,723 | 26,127,097 | △ 2,877,178,327 | 0.8 | ||
歳出 | 970,988,429 | 4,528,456 | 5,775,406 | 10,303,862 | 960,684,566 | 1.0 | ||
財政投融資 | ||||||||
財政融資資金勘定 | ||||||||
歳入 | 26,183,717,164 | 1,363,088,542 | 542,948,147 | 1,906,036,689 | △ 24,277,680,474 | 7.2 | ||
歳出 | 26,082,936,645 | 1,577,423,640 | 508,162,204 | 2,085,585,844 | 23,997,350,800 | 7.9 | ||
投資勘定 | ||||||||
歳入 | 828,360,908 | 104,948,058 | 612,026,750 | 716,974,808 | △ 111,386,099 | 86.5 | ||
歳出 | 828,363,008 | 15,016 | 10,547 | 25,563 | 828,337,444 | 0.0 | ||
特定国有財産整備勘定 | ||||||||
歳入 | 70,878,114 | 22,818,622 | 48,305,652 | 71,124,275 | 246,161 | 100.3 | ||
歳出 | 31,679,617 | 348,369 | 11,005,352 | 11,353,721 | 20,325,895 | 35.8 | ||
エネルギー対策 | ||||||||
エネルギー需給勘定 | ||||||||
歳入 | 2,235,469,659 | 1,213,203 | 286,945,098 | 288,158,302 | △ 1,947,311,356 | 12.8 | ||
歳出 | 2,315,744,803 | 510,676,372 | 810,514,601 | 1,321,190,973 | 994,553,830 | 57.0 | ||
電源開発促進勘定 | ||||||||
歳入 | 338,969,758 | 237,289 | 67,589,092 | 67,826,381 | △ 271,143,376 | 20.0 | ||
歳出 | 343,755,199 | 3,599,602 | 20,767,903 | 24,367,506 | 319,387,693 | 7.0 | ||
原子力損害賠償支援勘定 | ||||||||
歳入 | 12,296,840,648 | 749,988,334 | 1,765,625,717 | 2,515,614,051 | △ 9,781,226,596 | 20.4 | ||
歳出 | 12,296,840,648 | 793,100,000 | 1,440,189,000 | 2,233,289,000 | 10,063,551,648 | 18.1 | ||
労働保険 | ||||||||
労災勘定 | ||||||||
歳入 | 1,165,247,366 | 97,652,832 | 135,236,535 | 232,889,368 | △ 932,357,997 | 19.9 | ||
歳出 | 1,072,048,662 | 112,023,610 | 172,600,503 | 284,624,113 | 787,424,548 | 26.5 | ||
雇用勘定 | ||||||||
歳入 | 2,539,125,367 | 1,104,874 | 22,833,029 | 23,937,904 | △ 2,515,187,462 | 0.9 | ||
歳出 | 2,540,086,939 | 176,735,869 | 323,031,172 | 499,767,042 | 2,040,319,897 | 19.6 | ||
徴収勘定 | ||||||||
歳入 | 2,528,718,923 | 147,927,626 | 40,169,925 | 188,097,552 | △ 2,340,621,370 | 7.4 | ||
歳出 | 2,528,718,923 | 4,111,221 | 18,290,917 | 22,402,138 | 2,506,316,784 | 0.8 | ||
年金 | ||||||||
基礎年金勘定 | ||||||||
歳入 | 25,186,782,315 | 4,214,991,246 | 4,216,983,049 | 8,431,974,296 | △ 16,754,808,018 | 33.4 | ||
歳出 | 25,186,782,315 | 3,413,882,803 | 3,980,487,843 | 7,394,370,646 | 17,792,411,668 | 29.3 | ||
国民年金勘定 | ||||||||
歳入 | 3,909,368,660 | 439,605,913 | 928,357,316 | 1,367,963,229 | △ 2,541,405,430 | 34.9 | ||
歳出 | 3,909,368,660 | 632,715,774 | 645,144,469 | 1,277,860,243 | 2,631,508,416 | 32.6 | ||
厚生年金勘定 | ||||||||
歳入 | 48,119,554,538 | 3,045,642,418 | 7,394,271,634 | 10,439,914,052 | △ 37,679,640,485 | 21.6 | ||
歳出 | 48,119,554,538 | 7,985,608,843 | 7,913,901,173 | 15,899,510,016 | 32,220,044,521 | 33.0 | ||
健康勘定 | ||||||||
歳入 | 11,602,676,615 | 98,064,573 | 1,470,293,294 | 1,568,357,868 | △ 10,034,318,746 | 13.5 | ||
歳出 | 11,602,676,615 | 755,169,034 | 2,194,444,893 | 2,949,613,928 | 8,653,062,686 | 25.4 | ||
子ども・子育て支援勘定 | ||||||||
歳入 | 2,614,386,319 | 6,957,816 | 693,776,180 | 700,733,997 | △ 1,913,652,321 | 26.8 | ||
歳出 | 2,614,884,073 | 327,256 | 402,968,601 | 403,295,858 | 2,211,588,214 | 15.4 | ||
業務勘定 | ||||||||
歳入 | 403,245,995 | 30,603,458 | 68,610,274 | 99,213,732 | △ 304,032,262 | 24.6 | ||
歳出 | 403,245,995 | 28,801,562 | 63,564,087 | 92,365,649 | 310,880,345 | 22.9 | ||
食料安定供給 | ||||||||
農業経営安定勘定 | ||||||||
歳入 | 281,283,664 | 2,994 | 92,777,348 | 92,780,343 | △ 188,503,320 | 32.9 | ||
歳出 | 281,283,664 | 4,095,139 | 3,784 | 4,098,923 | 277,184,740 | 1.4 | ||
食糧管理勘定 | ||||||||
歳入 | 851,041,126 | 45,157,203 | 50,123,611 | 95,280,815 | △ 755,760,310 | 11.1 | ||
歳出 | 852,994,012 | 99,191,220 | 67,248,358 | 166,439,578 | 686,554,433 | 19.5 | ||
農業再保険勘定 | ||||||||
歳入 | 91,636,697 | 2,573,767 | 5,113,643 | 7,687,410 | △ 83,949,286 | 8.3 | ||
歳出 | 83,035,942 | 2,761,811 | 4,577,098 | 7,338,909 | 75,697,032 | 8.8 | ||
漁船再保険勘定 | ||||||||
歳入 | 9,087,535 | 1,048,990 | 48,839 | 1,097,830 | △ 7,989,704 | 12.0 | ||
歳出 | 8,001,426 | 562,630 | 48,831 | 611,461 | 7,389,964 | 7.6 | ||
漁業共済保険勘定 | ||||||||
歳入 | 10,612,254 | 612,630 | 736,828 | 1,349,458 | △ 9,262,796 | 12.7 | ||
歳出 | 9,177,814 | 328,005 | 688,186 | 1,016,192 | 8,161,621 | 11.0 | ||
業務勘定 | ||||||||
歳入 | 17,264,242 | 822,077 | 1,253,710 | 2,075,788 | △ 15,188,453 | 12.0 | ||
歳出 | 17,264,242 | 1,025,334 | 963,571 | 1,988,906 | 15,275,335 | 11.5 | ||
国営土地改良事業勘定 | ||||||||
歳入 | 23,941,707 | 2,334,923 | 2,721,963 | 5,056,886 | △ 18,884,820 | 21.1 | ||
歳出 | 32,826,221 | 1,029,510 | 366,585 | 1,396,096 | 31,430,125 | 4.2 | ||
国有林野事業債務管理 | ||||||||
歳入 | 350,209,167 | - | 77,117,369 | 77,117,369 | △ 273,091,797 | 22.0 | ||
歳出 | 350,209,167 | - | 77,117,369 | 77,117,369 | 273,091,797 | 22.0 | ||
特許 | ||||||||
歳入 | 272,713,917 | 10,560,386 | 155,436,455 | 165,996,841 | △ 106,717,075 | 60.8 | ||
歳出 | 157,612,679 | 12,720,109 | 10,398,482 | 23,118,592 | 134,494,087 | 14.6 | ||
自動車安全 | ||||||||
保障勘定 | ||||||||
歳入 | 61,613,915 | 1,122,122 | 57,210,524 | 58,332,646 | △ 3,281,268 | 94.6 | ||
歳出 | 3,017,698 | 123,472 | 248,420 | 371,893 | 2,645,804 | 12.3 | ||
自動車検査登録勘定 | ||||||||
歳入 | 49,082,340 | 12,417,983 | 9,908,400 | 22,326,384 | △ 26,755,955 | 45.4 | ||
歳出 | 36,954,724 | 2,508,540 | 2,453,113 | 4,961,653 | 31,993,070 | 13.4 | ||
自動車事故対策勘定 | ||||||||
歳入 | 13,711,561 | 2,601,537 | 3,023,080 | 5,624,617 | △ 8,086,943 | 41.0 | ||
歳出 | 13,711,561 | 1,403,523 | 2,206,864 | 3,610,387 | 10,101,174 | 26.3 | ||
空港整備勘定 | ||||||||
歳入 | 431,646,607 | 22,288,428 | 115,572,070 | 137,860,498 | △ 293,786,108 | 31.9 | ||
歳出 | 500,202,955 | 32,348,160 | 18,974,775 | 51,322,936 | 448,880,019 | 10.2 | ||
東日本大震災復興 | ||||||||
歳入 | 2,359,284,626 | 98,822,734 | 1,166,071,242 | 1,264,893,977 | △ 1,094,390,648 | 53.6 | ||
歳出 | 3,093,470,057 | 88,337,240 | 55,871,928 | 144,209,169 | 2,949,260,888 | 4.6 | ||
【続きがあります】 |