国庫歳入歳出状況 (2)歳出(平成30年度 平成30年4月分)
(2)歳出 | ||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
支 出 済 歳 出 額 | 支出 歩合 (%) | |||||
所 管 | 歳出予算現額 | 歳出予算残額 | ||||
本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
皇 室 費 | 10,323,393 | 276,981 | - | 276,981 | 10,046,411 | 2.6 |
国 会 | 144,184,796 | 6,103,318 | - | 6,103,318 | 138,081,477 | 4.2 |
裁 判 所 | 323,957,756 | 16,753,990 | - | 16,753,990 | 307,203,765 | 5.1 |
会計検査院 | 17,501,115 | 827,609 | - | 827,609 | 16,673,505 | 4.7 |
内 閣 | 113,341,848 | 1,831,242 | - | 1,831,242 | 111,510,605 | 1.6 |
内 閣 府 | 2,987,187,543 | 223,553,907 | - | 223,553,907 | 2,763,633,636 | 7.4 |
総 務 省 | 16,146,377,576 | 4,494,925,502 | - | 4,494,925,502 | 11,651,452,073 | 27.8 |
法 務 省 | 790,411,937 | 39,613,151 | - | 39,613,151 | 750,798,786 | 5.0 |
外 務 省 | 785,790,711 | 145,784,743 | - | 145,784,743 | 640,005,967 | 18.5 |
財 務 省 | 25,528,282,995 | 688,928,142 | - | 688,928,142 | 24,839,354,853 | 2.6 |
文部科学省 | 5,449,203,100 | 574,527,596 | - | 574,527,596 | 4,874,675,503 | 10.5 |
厚生労働省 | 31,159,562,808 | 4,452,478,381 | - | 4,452,478,381 | 26,707,084,427 | 14.2 |
農林水産省 | 2,671,745,576 | 117,047,321 | - | 117,047,321 | 2,554,698,255 | 4.3 |
経済産業省 | 1,160,537,591 | 44,431,652 | - | 44,431,652 | 1,116,105,938 | 3.8 |
国土交通省 | 6,926,284,094 | 96,495,674 | - | 96,495,674 | 6,829,788,419 | 1.3 |
環 境 省 | 409,390,053 | 4,281,395 | - | 4,281,395 | 405,108,657 | 1.0 |
防 衛 省 | 5,338,552,728 | 249,269,767 | - | 249,269,767 | 5,089,282,960 | 4.6 |
合 計 | 99,962,635,627 | 11,157,130,381 | - | 11,157,130,381 | 88,805,505,246 | 11.1 |
【続きがあります】 |