国庫歳入歳出状況 2.特別会計(平成30年度 令和元年5月分)
2 特別会計 | |||||||||
単位 千円(千円未満切捨) | |||||||||
歳入予算額 又は 歳出予算現額 | 収納済歳入額又は支出済歳出額 | 歳入予算額と収 納済歳入額との 差(△は減)又は 歳出予算残額 | 収入歩合又は支出歩合(%) | ||||||
会 計 名 | |||||||||
本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
交付税及び譲与税配付金 | |||||||||
歳入 | 52,530,984,943 | 347,768,563 | 52,135,393,309 | 52,483,161,872 | △ 47,823,070 | 99.9 | |||
- | |||||||||
歳出 | 52,577,963,594 | - | 51,596,235,238 | 51,596,235,238 | 981,728,355 | 98.1 | |||
地震再保険 | |||||||||
歳入 | 186,917,239 | - | 186,202,125 | 186,202,125 | △ 715,113 | 99.6 | |||
歳出 | 186,917,239 | - | 13,105,332 | 13,105,332 | 173,811,906 | 7.0 | |||
国債整理基金 | |||||||||
歳入 | 190,034,778,765 | 8,756,468 | 186,149,321,860 | 186,158,078,329 | △ 3,876,700,435 | 97.9 | |||
- | |||||||||
歳出 | 193,105,267,118 | - | 183,081,643,121 | 183,081,643,121 | 10,023,623,997 | 94.8 | |||
外国為替資金 | |||||||||
歳入 | 2,903,305,425 | - | 3,101,062,906 | 3,101,062,906 | 197,757,481 | 106.8 | |||
歳出 | 970,988,429 | - | 85,180,230 | 85,180,230 | 885,808,198 | 8.7 | |||
財政投融資 | |||||||||
財政融資資金勘定 | |||||||||
歳入 | 26,183,717,164 | - | 24,599,906,654 | 24,599,906,654 | △ 1,583,810,509 | 93.9 | |||
歳出 | 26,082,936,645 | - | 24,475,394,237 | 24,475,394,237 | 1,607,542,407 | 93.8 | |||
投資勘定 | |||||||||
歳入 | 828,360,908 | - | 1,384,930,982 | 1,384,930,982 | 556,570,074 | 167.1 | |||
歳出 | 828,363,008 | - | 670,207,305 | 670,207,305 | 158,155,702 | 80.9 | |||
特定国有財産整備勘定 | |||||||||
歳入 | 70,878,114 | - | 85,328,686 | 85,328,686 | 14,450,572 | 120.3 | |||
歳出 | 31,679,617 | - | 29,891,562 | 29,891,562 | 1,788,054 | 94.3 | |||
エネルギー対策 | |||||||||
エネルギー需給勘定 | |||||||||
歳入 | 2,291,903,224 | - | 2,473,045,899 | 2,473,045,899 | 181,142,675 | 107.9 | |||
歳出 | 2,372,178,368 | - | 2,135,461,089 | 2,135,461,089 | 236,717,279 | 90.0 | |||
電源開発促進勘定 | |||||||||
歳入 | 343,790,244 | - | 365,737,384 | 365,737,384 | 21,947,140 | 106.3 | |||
歳出 | 348,575,685 | - | 319,635,587 | 319,635,587 | 28,940,098 | 91.6 | |||
原子力損害賠償支援勘定 | |||||||||
歳入 | 12,296,840,648 | - | 7,774,445,359 | 7,774,445,359 | △ 4,522,395,288 | 63.2 | |||
歳出 | 12,296,840,648 | - | 7,702,460,596 | 7,702,460,596 | 4,594,380,051 | 62.6 | |||
労働保険 | |||||||||
労災勘定 | |||||||||
歳入 | 1,165,247,366 | - | 1,170,459,028 | 1,170,459,028 | 5,211,662 | 100.4 | |||
歳出 | 1,072,048,662 | - | 1,017,435,860 | 1,017,435,860 | 54,612,802 | 94.9 | |||
雇用勘定 | |||||||||
歳入 | 2,539,125,367 | - | 2,323,367,133 | 2,323,367,133 | △ 215,758,233 | 91.5 | |||
歳出 | 2,540,086,939 | - | 2,193,474,626 | 2,193,474,626 | 346,612,313 | 86.3 | |||
徴収勘定 | |||||||||
歳入 | 2,528,718,923 | - | 2,579,403,999 | 2,579,403,999 | 50,685,076 | 102.0 | |||
歳出 | 2,528,718,923 | - | 2,524,517,715 | 2,524,517,715 | 4,201,207 | 99.8 | |||
年金 | |||||||||
基礎年金勘定 | |||||||||
歳入 | 25,186,782,315 | - | 25,098,808,690 | 25,098,808,690 | △ 87,973,624 | 99.6 | |||
歳出 | 25,186,782,315 | - | 23,864,441,949 | 23,864,441,949 | 1,322,340,365 | 94.7 | |||
国民年金勘定 | |||||||||
歳入 | 3,909,368,660 | - | 3,933,032,300 | 3,933,032,300 | 23,663,640 | 100.6 | |||
歳出 | 3,909,368,660 | - | 3,813,056,035 | 3,813,056,035 | 96,312,624 | 97.5 | |||
厚生年金勘定 | |||||||||
歳入 | 48,119,554,538 | - | 47,982,749,634 | 47,982,749,634 | △ 136,804,903 | 99.7 | |||
歳出 | 48,119,554,538 | - | 47,386,385,519 | 47,386,385,519 | 733,169,018 | 98.4 | |||
健康勘定 | |||||||||
歳入 | 11,602,676,615 | - | 11,516,577,141 | 11,516,577,141 | △ 86,099,473 | 99.2 | |||
歳出 | 11,602,676,615 | - | 11,492,204,049 | 11,492,204,049 | 110,472,565 | 99.0 | |||
子ども・子育て支援勘定 | |||||||||
歳入 | 2,654,259,394 | - | 2,744,458,253 | 2,744,458,253 | 90,198,859 | 103.3 | |||
歳出 | 2,654,757,148 | - | 2,533,179,683 | 2,533,179,683 | 121,577,464 | 95.4 | |||
業務勘定 | |||||||||
歳入 | 402,780,308 | - | 424,053,312 | 424,053,312 | 21,273,004 | 105.2 | |||
歳出 | 402,780,308 | - | 375,056,132 | 375,056,132 | 27,724,175 | 93.1 | |||
食料安定供給 | |||||||||
農業経営安定勘定 | |||||||||
歳入 | 281,283,664 | - | 280,777,731 | 280,777,731 | △ 505,932 | 99.8 | |||
歳出 | 281,283,664 | - | 177,305,054 | 177,305,054 | 103,978,609 | 63.0 | |||
食糧管理勘定 | |||||||||
歳入 | 851,041,126 | - | 556,917,176 | 556,917,176 | △ 294,123,949 | 65.4 | |||
歳出 | 852,994,012 | - | 533,778,167 | 533,778,167 | 319,215,844 | 62.5 | |||
農業再保険勘定 | |||||||||
歳入 | 91,569,941 | - | 71,553,171 | 71,553,171 | △ 20,016,769 | 78.1 | |||
歳出 | 82,969,186 | - | 50,208,615 | 50,208,615 | 32,760,570 | 60.5 | |||
漁船再保険勘定 | |||||||||
歳入 | 9,077,367 | - | 11,245,422 | 11,245,422 | 2,168,055 | 123.8 | |||
歳出 | 7,991,258 | - | 6,022,129 | 6,022,129 | 1,969,128 | 75.3 | |||
漁業共済保険勘定 | |||||||||
歳入 | 10,600,782 | - | 11,112,774 | 11,112,774 | 511,992 | 104.8 | |||
歳出 | 9,166,342 | - | 9,040,763 | 9,040,763 | 125,578 | 98.6 | |||
業務勘定 | |||||||||
歳入 | 17,264,242 | - | 10,219,231 | 10,219,231 | △ 7,045,010 | 59.1 | |||
歳出 | 17,264,242 | - | 10,219,231 | 10,219,231 | 7,045,010 | 59.1 | |||
国営土地改良事業勘定 | |||||||||
歳入 | 23,817,668 | - | 28,138,322 | 28,138,322 | 4,320,654 | 118.1 | |||
歳出 | 32,702,182 | - | 27,220,198 | 27,220,198 | 5,481,983 | 83.2 | |||
国有林野事業債務管理 | |||||||||
歳入 | 348,940,337 | - | 348,902,878 | 348,902,878 | △ 37,458 | 99.9 | |||
歳出 | 348,940,337 | - | 348,902,878 | 348,902,878 | 37,458 | 99.9 | |||
特許 | |||||||||
歳入 | 272,713,917 | - | 269,592,491 | 269,592,491 | △ 3,121,425 | 98.8 | |||
歳出 | 157,612,679 | - | 145,364,491 | 145,364,491 | 12,248,188 | 92.2 | |||
自動車安全 | |||||||||
保障勘定 | |||||||||
歳入 | 61,613,915 | - | 62,403,111 | 62,403,111 | 789,196 | 101.2 | |||
歳出 | 3,017,698 | - | 1,890,136 | 1,890,136 | 1,127,561 | 62.6 | |||
自動車検査登録勘定 | |||||||||
歳入 | 49,076,179 | - | 52,491,430 | 52,491,430 | 3,415,251 | 106.9 | |||
歳出 | 36,948,563 | - | 33,685,165 | 33,685,165 | 3,263,397 | 91.1 | |||
自動車事故対策勘定 | |||||||||
歳入 | 13,711,561 | - | 13,748,674 | 13,748,674 | 37,113 | 100.2 | |||
歳出 | 13,711,561 | - | 13,237,149 | 13,237,149 | 474,411 | 96.5 | |||
空港整備勘定 | |||||||||
歳入 | 442,370,732 | - | 542,965,316 | 542,965,316 | 100,594,584 | 122.7 | |||
歳出 | 510,927,080 | - | 402,147,893 | 402,147,893 | 108,779,187 | 78.7 | |||
東日本大震災復興 | |||||||||
歳入 | 2,021,434,217 | 1,760,423 | 2,530,510,359 | 2,532,270,782 | 510,836,565 | 125.2 | |||
- | |||||||||
歳出 | 2,755,619,648 | - | 1,868,024,984 | 1,868,024,984 | 887,594,663 | 67.7 | |||
(注) 交付税及び譲与税配付金特別会計、国債整理基金特別会計及び東日本大震災復興特別会計の本月分欄の上段は令和元年6月分、下段は令和元年7月分であり、 前月までの累計欄は令和 元年5月末現在である。 | |||||||||
【続きがあります】 |