国庫歳入歳出状況 (2)歳出(平成29年度 平成30年4月分)
(2)歳出 | ||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
支 出 済 歳 出 額 | 支出 歩合 (%) | |||||
所 管 | 歳出予算現額 | 歳出予算残額 | ||||
本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
皇 室 費 | 7,923,765 | 2,145,941 | 4,631,168 | 6,777,109 | 1,146,655 | 85.5 |
国 会 | 140,256,722 | 15,880,087 | 118,409,313 | 134,289,401 | 5,967,321 | 95.7 |
裁 判 所 | 326,606,220 | 21,514,063 | 292,544,753 | 314,058,816 | 12,547,404 | 96.1 |
会計検査院 | 16,988,107 | 1,804,921 | 14,482,947 | 16,287,869 | 700,238 | 95.8 |
内 閣 | 132,300,171 | 16,155,753 | 104,290,183 | 120,445,937 | 11,854,234 | 91.0 |
内 閣 府 | 3,214,233,631 | 258,165,765 | 2,585,797,727 | 2,843,963,493 | 370,270,138 | 88.4 |
総 務 省 | 16,317,786,376 | 112,982,549 | 16,120,784,785 | 16,233,767,335 | 84,019,040 | 99.4 |
法 務 省 | 790,150,202 | 67,792,489 | 684,924,959 | 752,717,449 | 37,432,753 | 95.2 |
外 務 省 | 954,386,789 | 14,485,954 | 842,764,720 | 857,250,675 | 97,136,114 | 89.8 |
財 務 省 | 24,765,862,178 | 149,478,815 | 23,942,072,769 | 24,091,551,585 | 674,310,593 | 97.2 |
文部科学省 | 5,891,939,916 | 352,571,342 | 5,252,384,461 | 5,604,955,803 | 286,984,113 | 95.1 |
厚生労働省 | 31,377,493,490 | 684,363,347 | 30,095,441,001 | 30,779,804,348 | 597,689,142 | 98.0 |
農林水産省 | 3,361,402,691 | 269,053,234 | 2,393,937,487 | 2,662,990,722 | 698,411,968 | 79.2 |
経済産業省 | 1,495,695,438 | 243,309,994 | 888,473,438 | 1,131,783,432 | 363,912,006 | 75.6 |
国土交通省 | 9,010,844,595 | 1,260,102,663 | 5,409,663,744 | 6,669,766,408 | 2,341,078,186 | 74.0 |
環 境 省 | 481,006,852 | 116,034,059 | 245,182,399 | 361,216,458 | 119,790,394 | 75.0 |
防 衛 省 | 5,563,579,157 | 433,479,151 | 4,844,400,030 | 5,277,879,182 | 285,699,974 | 94.8 |
合 計 | 103,848,456,309 | 4,019,320,136 | 93,840,185,892 | 97,859,506,028 | 5,988,950,280 | 94.2 |
【続きがあります】 |