国庫歳入歳出状況 (2)歳出(平成29年度 平成30年2月分)
(2)歳出 | ||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
支 出 済 歳 出 額 | 支出 歩合 (%) | |||||
所 管 | 歳出予算現額 | 歳出予算残額 | ||||
本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
皇 室 費 | 7,923,765 | 705,780 | 3,516,955 | 4,222,735 | 3,701,030 | 53.2 |
国 会 | 140,256,722 | 7,581,568 | 101,993,947 | 109,575,515 | 30,681,207 | 78.1 |
裁 判 所 | 326,606,220 | 21,823,555 | 249,491,207 | 271,314,763 | 55,291,457 | 83.0 |
会計検査院 | 16,988,107 | 1,090,115 | 12,366,946 | 13,457,062 | 3,531,045 | 79.2 |
内 閣 | 132,300,171 | 21,160,835 | 52,636,815 | 73,797,650 | 58,502,521 | 55.7 |
内 閣 府 | 3,232,736,494 | 89,012,134 | 1,992,972,275 | 2,081,984,409 | 1,150,752,085 | 64.4 |
総 務 省 | 16,317,786,376 | 41,659,729 | 15,889,714,454 | 15,931,374,183 | 386,412,192 | 97.6 |
法 務 省 | 789,253,717 | 54,298,151 | 578,672,965 | 632,971,117 | 156,282,600 | 80.1 |
外 務 省 | 954,386,789 | 23,605,183 | 555,631,809 | 579,236,992 | 375,149,796 | 60.6 |
財 務 省 | 24,789,108,691 | 580,705,706 | 17,676,130,044 | 18,256,835,751 | 6,532,272,939 | 73.6 |
文部科学省 | 5,878,939,916 | 251,094,190 | 4,461,303,809 | 4,712,398,000 | 1,166,541,916 | 80.1 |
厚生労働省 | 31,374,305,490 | 3,108,801,356 | 24,235,999,413 | 27,344,800,770 | 4,029,504,720 | 87.1 |
農林水産省 | 3,358,402,691 | 206,948,377 | 1,546,392,000 | 1,753,340,378 | 1,605,062,312 | 52.2 |
経済産業省 | 1,495,695,438 | 84,902,713 | 512,591,514 | 597,494,228 | 898,201,210 | 39.9 |
国土交通省 | 8,989,179,704 | 256,103,291 | 2,240,250,265 | 2,496,353,556 | 6,492,826,147 | 27.7 |
環 境 省 | 481,006,852 | 7,011,544 | 120,876,622 | 127,888,166 | 353,118,686 | 26.5 |
防 衛 省 | 5,563,579,157 | 329,664,056 | 3,718,641,997 | 4,048,306,053 | 1,515,273,103 | 72.7 |
合 計 | 103,848,456,309 | 5,086,168,291 | 73,949,183,043 | 79,035,351,335 | 24,813,104,973 | 76.1 |
【続きがあります】 |