国庫歳入歳出状況 (2)歳出(平成29年度 平成30年1月分)
(2)歳出 | ||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
支 出 済 歳 出 額 | 支出 歩合 (%) | |||||
所 管 | 歳出予算現額 | 歳出予算残額 | ||||
本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
皇 室 費 | 7,781,018 | 287,632 | 3,229,322 | 3,516,955 | 4,264,063 | 45.1 |
国 会 | 140,826,839 | 7,677,510 | 94,316,436 | 101,993,947 | 38,832,892 | 72.4 |
裁 判 所 | 325,774,083 | 18,218,412 | 231,272,795 | 249,491,207 | 76,282,876 | 76.5 |
会計検査院 | 17,343,832 | 982,268 | 11,384,678 | 12,366,946 | 4,976,886 | 71.3 |
内 閣 | 115,140,746 | 3,037,101 | 49,599,713 | 52,636,815 | 62,503,931 | 45.7 |
内 閣 府 | 3,003,016,580 | 356,083,393 | 1,636,888,881 | 1,992,972,275 | 1,010,044,305 | 66.3 |
総 務 省 | 16,291,754,748 | 21,591,192 | 15,868,123,261 | 15,889,714,454 | 402,040,294 | 97.5 |
法 務 省 | 766,924,893 | 56,011,693 | 522,661,271 | 578,672,965 | 188,251,928 | 75.4 |
外 務 省 | 799,608,170 | 85,940,095 | 469,691,713 | 555,631,809 | 243,976,361 | 69.4 |
財 務 省 | 25,670,831,831 | 186,293,797 | 17,489,836,246 | 17,676,130,044 | 7,994,701,786 | 68.8 |
文部科学省 | 5,672,371,275 | 724,983,276 | 3,736,320,533 | 4,461,303,809 | 1,211,067,465 | 78.6 |
厚生労働省 | 31,294,847,626 | 976,238,690 | 23,259,760,723 | 24,235,999,413 | 7,058,848,213 | 77.4 |
農林水産省 | 2,902,477,789 | 168,011,063 | 1,378,380,937 | 1,546,392,000 | 1,356,085,788 | 53.2 |
経済産業省 | 1,237,688,184 | 103,201,168 | 409,390,345 | 512,591,514 | 725,096,670 | 41.4 |
国土交通省 | 8,165,546,949 | 217,976,796 | 2,022,273,469 | 2,240,250,265 | 5,925,296,683 | 27.4 |
環 境 省 | 445,463,820 | 46,588,579 | 74,288,042 | 120,876,622 | 324,587,198 | 27.1 |
防 衛 省 | 5,336,279,775 | 289,394,042 | 3,429,247,954 | 3,718,641,997 | 1,617,637,777 | 69.6 |
合 計 | 102,193,678,167 | 3,262,516,716 | 70,686,666,327 | 73,949,183,043 | 28,244,495,123 | 72.3 |
【続きがあります】 |