国庫歳入歳出状況 2.特別会計(平成29年度 平成29年11月分)
2 特別会計 | ||||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
歳入予算額 又は 歳出予算現額 | 収納済歳入額又は支出済歳出額 | 歳入予算額と収 納済歳入額との 差(△は減)又は 歳出予算残額 | 収入歩合又は支出歩合(%) | |||||
会 計 名 | ||||||||
本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
交付税及び譲与税配付金 | ||||||||
歳入 | 52,222,380,911 | 7,943,902,070 | 18,447,898,550 | 26,391,800,620 | △ 25,830,580,290 | 50.5 | ||
歳出 | 52,424,667,425 | 4,714,560,606 | 45,020,168,006 | 49,734,728,613 | 2,689,938,811 | 94.8 | ||
地震再保険 | ||||||||
歳入 | 179,525,859 | 11,566,482 | 90,029,082 | 101,595,564 | △ 77,930,294 | 56.5 | ||
歳出 | 179,525,859 | 402,924 | 4,099,175 | 4,502,099 | 175,023,759 | 2.5 | ||
国債整理基金 | ||||||||
歳入 | 196,641,565,107 | 3,286,198,326 | 155,213,011,796 | 158,499,210,122 | △ 38,142,354,984 | 80.6 | ||
歳出 | 199,712,700,966 | 6,163,801,401 | 117,997,027,212 | 124,160,828,614 | 75,551,872,352 | 62.1 | ||
外国為替資金 | ||||||||
歳入 | 2,528,274,654 | 14,407,416 | 431,349,818 | 445,757,234 | △ 2,082,517,419 | 17.6 | ||
歳出 | 914,522,801 | 4,825,110 | 40,286,301 | 45,111,411 | 869,411,389 | 4.9 | ||
財政投融資 | ||||||||
財政融資資金勘定 | ||||||||
歳入 | 27,080,312,785 | 210,974,178 | 14,885,212,704 | 15,096,186,883 | △ 11,984,125,901 | 55.7 | ||
歳出 | 26,961,172,358 | 187,450,219 | 14,769,425,755 | 14,956,875,975 | 12,004,296,382 | 55.4 | ||
投資勘定 | ||||||||
歳入 | 834,779,006 | 1,454,135 | 1,105,947,497 | 1,107,401,633 | 272,622,627 | 132.6 | ||
歳出 | 1,037,329,006 | 5,985 | 437,103,036 | 437,109,021 | 600,219,984 | 42.1 | ||
特定国有財産整備勘定 | ||||||||
歳入 | 43,198,276 | 1,299,179 | 88,102,694 | 89,401,873 | 46,203,597 | 206.9 | ||
歳出 | 49,209,790 | 27,159 | 36,287,368 | 36,314,527 | 12,895,262 | 73.7 | ||
エネルギー対策 | ||||||||
エネルギー需給勘定 | ||||||||
歳入 | 2,338,024,553 | 13,295,555 | 629,328,268 | 642,623,823 | △ 1,695,400,729 | 27.4 | ||
歳出 | 2,409,544,761 | 21,846,023 | 1,746,840,985 | 1,768,687,008 | 640,857,752 | 73.4 | ||
電源開発促進勘定 | ||||||||
歳入 | 345,345,906 | 7,873,973 | 112,740,670 | 120,614,643 | △ 224,731,262 | 34.9 | ||
歳出 | 351,415,257 | 7,788,089 | 81,906,725 | 89,694,815 | 261,720,441 | 25.5 | ||
原子力損害賠償支援勘定 | ||||||||
歳入 | 12,641,918,620 | 500,001,881 | 4,776,397,860 | 5,276,399,742 | △ 7,365,518,877 | 41.7 | ||
歳出 | 12,641,918,620 | 528,899,191 | 4,379,228,380 | 4,908,127,571 | 7,733,791,048 | 38.8 | ||
労働保険 | ||||||||
労災勘定 | ||||||||
歳入 | 1,212,300,586 | 1,104,402 | 621,104,526 | 622,208,928 | △ 590,091,657 | 51.3 | ||
歳出 | 1,063,406,357 | 42,931,323 | 615,631,326 | 658,562,649 | 404,843,708 | 61.9 | ||
雇用勘定 | ||||||||
歳入 | 2,485,824,434 | 403,512,787 | 706,865,652 | 1,110,378,439 | △ 1,375,445,994 | 44.6 | ||
歳出 | 2,487,384,268 | 166,943,433 | 1,171,172,278 | 1,338,115,711 | 1,149,268,556 | 53.7 | ||
徴収勘定 | ||||||||
歳入 | 2,548,235,122 | 286,212,578 | 1,529,458,157 | 1,815,670,736 | △ 732,564,385 | 71.2 | ||
歳出 | 2,548,235,122 | 5,621,952 | 1,039,422,584 | 1,045,044,536 | 1,503,190,585 | 41.0 | ||
年金 | ||||||||
基礎年金勘定 | ||||||||
歳入 | 24,564,528,500 | 420,275 | 16,268,980,334 | 16,269,400,610 | △ 8,295,127,889 | 66.2 | ||
歳出 | 24,564,528,500 | 635,785,925 | 14,982,605,032 | 15,618,390,957 | 8,946,137,542 | 63.5 | ||
国民年金勘定 | ||||||||
歳入 | 4,248,450,793 | 84,194,613 | 2,659,872,602 | 2,744,067,216 | △ 1,504,383,576 | 64.5 | ||
歳出 | 4,248,450,793 | 16,345,359 | 2,782,478,354 | 2,798,823,713 | 1,449,627,079 | 65.8 | ||
厚生年金勘定 | ||||||||
歳入 | 47,361,663,022 | 2,250,966,089 | 28,343,776,729 | 30,594,742,818 | △ 16,766,920,203 | 64.5 | ||
歳出 | 47,361,663,022 | 58,043,142 | 30,445,938,311 | 30,503,981,454 | 16,857,681,567 | 64.4 | ||
健康勘定 | ||||||||
歳入 | 11,272,287,861 | 733,232,356 | 5,677,131,414 | 6,410,363,771 | △ 4,861,924,089 | 56.8 | ||
歳出 | 11,272,287,861 | 739,856,416 | 6,422,955,290 | 7,162,811,707 | 4,109,476,153 | 63.5 | ||
子ども・子育て支援勘定 | ||||||||
歳入 | 1,661,133,040 | 33,352,726 | 1,165,906,665 | 1,199,259,392 | △ 461,873,647 | 72.1 | ||
歳出 | 1,662,385,365 | 27,267,127 | 890,047,156 | 917,314,284 | 745,071,080 | 55.1 | ||
業務勘定 | ||||||||
歳入 | 380,404,423 | 22,409,820 | 257,609,820 | 280,019,641 | △ 100,384,781 | 73.6 | ||
歳出 | 380,404,423 | 23,640,920 | 208,980,623 | 232,621,544 | 147,782,878 | 61.1 | ||
食料安定供給 | ||||||||
農業経営安定勘定 | ||||||||
歳入 | 269,797,872 | 6,399,627 | 255,029,675 | 261,429,303 | △ 8,368,568 | 96.8 | ||
歳出 | 269,797,872 | 14,517,588 | 97,713,488 | 112,231,076 | 157,566,795 | 41.5 | ||
食糧管理勘定 | ||||||||
歳入 | 839,200,793 | 31,532,825 | 279,330,123 | 310,862,948 | △ 528,337,844 | 37.0 | ||
歳出 | 849,523,616 | 19,472,800 | 355,650,713 | 375,123,513 | 474,400,102 | 44.1 | ||
農業共済再保険勘定 | ||||||||
歳入 | 92,596,848 | 7,356 | 35,805,308 | 35,812,665 | △ 56,784,182 | 38.6 | ||
歳出 | 83,958,278 | 2,797,640 | 21,809,880 | 24,607,520 | 59,350,757 | 29.3 | ||
漁船再保険勘定 | ||||||||
歳入 | 9,877,133 | 600,000 | 7,408,767 | 8,008,767 | △ 1,868,365 | 81.0 | ||
歳出 | 8,560,264 | 589,502 | 2,890,953 | 3,480,456 | 5,079,807 | 40.6 | ||
漁業共済保険勘定 | ||||||||
歳入 | 10,493,424 | 1,760,659 | 4,433,175 | 6,193,834 | △ 4,299,589 | 59.0 | ||
歳出 | 8,975,233 | 1,746,736 | 1,660,325 | 3,407,062 | 5,568,170 | 37.9 | ||
業務勘定 | ||||||||
歳入 | 16,173,332 | 2,398,541 | 7,869,540 | 10,268,082 | △ 5,905,249 | 63.4 | ||
歳出 | 16,173,332 | 2,458,458 | 5,340,707 | 7,799,165 | 8,374,166 | 48.2 | ||
国営土地改良事業勘定 | ||||||||
歳入 | 28,454,789 | 27,587 | 12,732,902 | 12,760,489 | △ 15,694,299 | 44.8 | ||
歳出 | 34,670,065 | 638,586 | 7,005,403 | 7,643,989 | 27,026,075 | 22.0 | ||
国有林野事業債務管理 | ||||||||
歳入 | 343,753,720 | 75,390,257 | 170,691,609 | 246,081,867 | △ 97,671,852 | 71.5 | ||
歳出 | 343,753,720 | 75,390,257 | 170,691,609 | 246,081,867 | 97,671,852 | 71.5 | ||
特許 | ||||||||
歳入 | 284,324,851 | 9,705,977 | 225,058,937 | 234,764,914 | △ 49,559,936 | 82.5 | ||
歳出 | 148,212,839 | 8,946,028 | 61,722,483 | 70,668,512 | 77,544,327 | 47.6 | ||
自動車安全 | ||||||||
保障勘定 | ||||||||
歳入 | 60,682,208 | 236,345 | 61,096,365 | 61,332,711 | 650,503 | 101.0 | ||
歳出 | 3,568,559 | 116,349 | 1,151,567 | 1,267,917 | 2,300,641 | 35.5 | ||
自動車検査登録勘定 | ||||||||
歳入 | 46,436,565 | 2,611,043 | 33,518,816 | 36,129,859 | △ 10,306,705 | 77.8 | ||
歳出 | 36,926,203 | 1,041,713 | 12,257,574 | 13,299,287 | 23,626,915 | 36.0 | ||
自動車事故対策勘定 | ||||||||
歳入 | 12,656,578 | 241,306 | 10,355,012 | 10,596,318 | △ 2,060,259 | 83.7 | ||
歳出 | 12,694,270 | 11,340 | 7,630,430 | 7,641,770 | 5,052,499 | 60.1 | ||
空港整備勘定 | ||||||||
歳入 | 389,906,809 | 19,924,913 | 261,707,562 | 281,632,476 | △ 108,274,332 | 72.2 | ||
歳出 | 462,548,610 | 23,774,373 | 134,091,191 | 157,865,565 | 304,683,044 | 34.1 | ||
東日本大震災復興 | ||||||||
歳入 | 2,689,563,011 | 22,455,977 | 2,039,973,361 | 2,062,429,339 | △ 627,133,671 | 76.6 | ||
歳出 | 3,832,216,955 | 75,133,406 | 527,042,504 | 602,175,910 | 3,230,041,045 | 15.7 | ||
【続きがあります】 |