国庫歳入歳出状況 (2)歳出(平成29年度 平成29年10月分)
(2)歳出 | ||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
支 出 済 歳 出 額 | 支出 歩合 (%) | |||||
所 管 | 歳出予算現額 | 歳出予算残額 | ||||
本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
皇 室 費 | 7,781,018 | 554,811 | 1,616,555 | 2,171,366 | 5,609,651 | 27.9 |
国 会 | 140,826,839 | 16,218,429 | 54,174,387 | 70,392,817 | 70,434,022 | 49.9 |
裁 判 所 | 325,774,083 | 21,652,051 | 139,980,748 | 161,632,800 | 164,141,283 | 49.6 |
会計検査院 | 17,343,832 | 985,854 | 6,801,475 | 7,787,329 | 9,556,503 | 44.8 |
内 閣 | 115,140,746 | 15,501,472 | 24,387,744 | 39,889,217 | 75,251,529 | 34.6 |
内 閣 府 | 3,007,916,681 | 339,047,791 | 1,112,979,182 | 1,452,026,973 | 1,555,889,708 | 48.2 |
総 務 省 | 16,291,754,748 | 134,795,405 | 12,852,863,539 | 12,987,658,944 | 3,304,095,803 | 79.7 |
法 務 省 | 766,924,893 | 56,652,387 | 317,100,923 | 373,753,310 | 393,171,583 | 48.7 |
外 務 省 | 799,608,170 | 97,492,389 | 325,262,331 | 422,754,720 | 376,853,449 | 52.8 |
財 務 省 | 25,670,831,831 | 102,196,558 | 12,111,762,494 | 12,213,959,052 | 13,456,872,778 | 47.5 |
文部科学省 | 5,671,077,334 | 699,172,441 | 2,320,629,670 | 3,019,802,112 | 2,651,275,221 | 53.2 |
厚生労働省 | 31,293,535,645 | 3,321,702,119 | 15,236,906,714 | 18,558,608,833 | 12,734,926,812 | 59.3 |
農林水産省 | 2,902,421,789 | 220,795,363 | 657,459,320 | 878,254,684 | 2,024,167,104 | 30.2 |
経済産業省 | 1,237,576,184 | 70,797,457 | 216,491,959 | 287,289,416 | 950,286,768 | 23.2 |
国土交通省 | 8,163,420,770 | 234,149,348 | 1,149,471,324 | 1,383,620,672 | 6,779,800,097 | 16.9 |
環 境 省 | 445,463,820 | 11,692,799 | 40,363,730 | 52,056,530 | 393,407,290 | 11.6 |
防 衛 省 | 5,336,279,775 | 343,645,492 | 2,273,635,237 | 2,617,280,730 | 2,718,999,044 | 49.0 |
合 計 | 102,193,678,167 | 5,687,052,172 | 48,841,887,341 | 54,528,939,514 | 47,664,738,652 | 53.3 |
【続きがあります】 |