国庫歳入歳出状況 (1)歳入(平成29年度 平成29年8月分)
国庫歳入歳出状況 | |||||||||
平成29年10月20日 | |||||||||
財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた平成29年度の平成29年8月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。 | |||||||||
1 一般会計 | |||||||||
(1)歳入 | |||||||||
単位 千円(千円未満切捨) | |||||||||
科 目 | 歳入予算額 | 収 納 済 歳 入 額 | 歳入予算額と収納 済歳入額との差 (△は減) | 収入歩合(%) | |||||
本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
租税及印紙収入 | 57,712,000,000 | 1,956,184,620 | 1,071,944,275 | 3,028,128,896 | △ 54,683,871,103 | 5.2 | |||
租税 | 56,620,000,000 | 1,873,563,516 | 852,840,370 | 2,726,403,886 | △ 53,893,596,113 | 4.8 | |||
所得税 | 17,948,000,000 | 1,283,514,847 | 640,580,938 | 1,924,095,785 | △ 16,023,904,214 | 10.7 | |||
法人税 | 12,391,000,000 | - | - | - | △ 12,391,000,000 | - | |||
相続税 | 2,115,000,000 | 174,310,441 | 17,072,742 | 191,383,183 | △ 1,923,616,816 | 9.0 | |||
消費税 | 17,138,000,000 | - | - | - | △ 17,138,000,000 | - | |||
酒税 | 1,311,000,000 | 111,662,221 | 9,893,344 | 121,555,566 | △ 1,189,444,433 | 9.2 | |||
たばこ税 | 929,000,000 | 72,001,485 | 76,468,644 | 148,470,129 | △ 780,529,870 | 15.9 | |||
揮発油税 | 2,394,000,000 | 73,666,293 | 1,222,969 | 74,889,263 | △ 2,319,110,736 | 3.1 | |||
石油ガス税 | 8,000,000 | 675,848 | 74,970 | 750,818 | △ 7,249,181 | 9.3 | |||
航空機燃料税 | 52,000,000 | 4,377,624 | 4,171,636 | 8,549,260 | △ 43,450,739 | 16.4 | |||
石油石炭税 | 688,000,000 | 17,426,178 | - | 17,426,178 | △ 670,573,821 | 2.5 | |||
電源開発促進税 | 313,000,000 | 23,979,896 | 26,406,200 | 50,386,096 | △ 262,613,903 | 16.0 | |||
自動車重量税 | 370,000,000 | 29,601,795 | 1,048,907 | 30,650,702 | △ 339,349,297 | 8.2 | |||
関税 | 953,000,000 | 81,519,227 | 74,168,566 | 155,687,794 | △ 797,312,205 | 16.3 | |||
とん税 | 10,000,000 | 827,325 | 1,731,199 | 2,558,525 | △ 7,441,474 | 25.5 | |||
旧税 | - | 332 | 250 | 582 | 582 | - | |||
印紙収入 | |||||||||
印紙収入 | 1,092,000,000 | 82,621,104 | 219,103,905 | 301,725,010 | △ 790,274,989 | 27.6 | |||
官業益金及官業収入 | |||||||||
官業収入 | 43,846,167 | 4,440,792 | 13,707,437 | 18,148,230 | △ 25,697,936 | 41.3 | |||
政府資産整理収入 | 254,079,148 | 23,633,623 | 34,873,859 | 58,507,483 | △ 195,571,664 | 23.0 | |||
国有財産処分収入 | 101,911,288 | 9,190,899 | 25,246,066 | 34,436,966 | △ 67,474,321 | 33.7 | |||
回収金等収入 | 152,167,860 | 14,442,724 | 9,627,792 | 24,070,516 | △ 128,097,343 | 15.8 | |||
雑収入 | 5,019,406,632 | 80,588,947 | 3,048,784,192 | 3,129,373,140 | △ 1,890,033,491 | 62.3 | |||
国有財産利用収入 | 117,391,794 | 3,132,106 | 61,826,738 | 64,958,844 | △ 52,432,949 | 55.3 | |||
納付金 | 708,440,444 | 24,029,204 | 223,207,296 | 247,236,500 | △ 461,203,943 | 34.8 | |||
諸収入 | 4,193,574,394 | 53,427,636 | 2,763,750,157 | 2,817,177,794 | △ 1,376,396,599 | 67.1 | |||
公債金 | |||||||||
公債金 | 34,369,800,000 | 4,381,917,286 | 17,594,291,858 | 21,976,209,144 | △ 12,393,590,855 | 63.9 | |||
前年度剰余金受入 | |||||||||
前年度剰余金受入 | 55,577,463 | - | - | - | △ 55,577,463 | - | |||
合 計 | 97,454,709,410 | 6,446,765,271 | 21,763,601,623 | 28,210,366,894 | △ 69,244,342,515 | 28.9 | |||
【続きがあります】 |