国庫歳入歳出状況 2.特別会計(平成29年度 平成29年7月分)
2 特別会計 | ||||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
歳入予算額 又は 歳出予算現額 | 収納済歳入額又は支出済歳出額 | 歳入予算額と収 納済歳入額との 差(△は減)又は 歳出予算残額 | 収入歩合又は支出歩合(%) | |||||
会 計 名 | ||||||||
本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
交付税及び譲与税配付金 | ||||||||
歳入 | 52,222,380,911 | 1,113,206,191 | 9,283,827,140 | 10,397,033,332 | △ 41,825,347,578 | 19.9 | ||
歳出 | 52,424,667,425 | 3,152,455,277 | 28,846,917,431 | 31,999,372,709 | 20,425,294,715 | 61.0 | ||
地震再保険 | ||||||||
歳入 | 179,525,859 | 12,237,933 | 35,551,562 | 47,789,496 | △ 131,736,362 | 26.6 | ||
歳出 | 179,525,859 | 518,881 | 2,147,958 | 2,666,839 | 176,859,019 | 1.4 | ||
国債整理基金 | ||||||||
歳入 | 196,641,565,107 | 13,473,977,120 | 103,187,212,512 | 116,661,189,632 | △ 79,980,375,474 | 59.3 | ||
歳出 | 199,712,700,966 | 11,089,471,554 | 60,469,467,792 | 71,558,939,347 | 128,153,761,619 | 35.8 | ||
外国為替資金 | ||||||||
歳入 | 2,528,274,654 | 366,620,948 | 34,786,062 | 401,407,010 | △ 2,126,867,643 | 15.8 | ||
歳出 | 914,522,801 | 7,219,449 | 14,984,712 | 22,204,161 | 892,318,639 | 2.4 | ||
財政投融資 | ||||||||
財政融資資金勘定 | ||||||||
歳入 | 27,080,312,785 | 2,543,709,866 | 2,766,776,274 | 5,310,486,140 | △ 21,769,826,644 | 19.6 | ||
歳出 | 26,961,172,358 | 2,489,927,168 | 2,950,021,416 | 5,439,948,584 | 21,521,223,773 | 20.1 | ||
投資勘定 | ||||||||
歳入 | 834,779,006 | 2,732,677 | 656,510,170 | 659,242,848 | △ 175,536,157 | 78.9 | ||
歳出 | 1,037,329,006 | 4,770 | 36,147,509 | 36,152,279 | 1,001,176,726 | 3.4 | ||
特定国有財産整備勘定 | ||||||||
歳入 | 43,198,276 | 1,879,888 | 81,897,655 | 83,777,544 | 40,579,268 | 193.9 | ||
歳出 | 49,209,790 | 2,551,326 | 10,177,515 | 12,728,841 | 36,480,949 | 25.8 | ||
エネルギー対策 | ||||||||
エネルギー需給勘定 | ||||||||
歳入 | 2,338,024,553 | 7,228,205 | 374,284,908 | 381,513,113 | △ 1,956,511,439 | 16.3 | ||
歳出 | 2,409,544,761 | 54,552,444 | 1,354,022,607 | 1,408,575,052 | 1,000,969,708 | 58.4 | ||
電源開発促進勘定 | ||||||||
歳入 | 345,345,906 | 15,622,035 | 69,562,549 | 85,184,584 | △ 260,161,321 | 24.6 | ||
歳出 | 351,415,257 | 16,879,947 | 23,550,866 | 40,430,813 | 310,984,443 | 11.5 | ||
原子力損害賠償支援勘定 | ||||||||
歳入 | 12,641,918,620 | 852,154,771 | 2,241,933,528 | 3,094,088,300 | △ 9,547,830,319 | 24.4 | ||
歳出 | 12,641,918,620 | 630,701,999 | 2,088,614,034 | 2,719,316,034 | 9,922,602,585 | 21.5 | ||
労働保険 | ||||||||
労災勘定 | ||||||||
歳入 | 1,212,300,586 | 262,293,380 | 241,065,178 | 503,358,558 | △ 708,942,027 | 41.5 | ||
歳出 | 1,063,406,357 | 45,890,911 | 278,983,339 | 324,874,250 | 738,532,106 | 30.5 | ||
雇用勘定 | ||||||||
歳入 | 2,485,824,434 | 468,447,942 | 21,552,502 | 490,000,444 | △ 1,995,823,989 | 19.7 | ||
歳出 | 2,487,384,268 | 160,530,312 | 477,287,904 | 637,818,217 | 1,849,566,051 | 25.6 | ||
徴収勘定 | ||||||||
歳入 | 2,548,235,122 | 625,502,014 | 181,268,189 | 806,770,203 | △ 1,741,464,918 | 31.6 | ||
歳出 | 2,548,235,122 | 704,551,343 | 8,234,714 | 712,786,058 | 1,835,449,063 | 27.9 | ||
年金 | ||||||||
基礎年金勘定 | ||||||||
歳入 | 24,564,528,500 | 296,407 | 8,206,352,644 | 8,206,649,051 | △ 16,357,879,448 | 33.4 | ||
歳出 | 24,564,528,500 | 546,793,349 | 7,265,228,542 | 7,812,021,891 | 16,752,506,608 | 31.8 | ||
国民年金勘定 | ||||||||
歳入 | 4,248,450,793 | 84,157,448 | 1,447,845,508 | 1,532,002,957 | △ 2,716,447,835 | 36.0 | ||
歳出 | 4,248,450,793 | 32,598,344 | 1,343,839,359 | 1,376,437,704 | 2,872,013,088 | 32.3 | ||
厚生年金勘定 | ||||||||
歳入 | 47,361,663,022 | 3,211,013,449 | 12,678,045,541 | 15,889,058,990 | △ 31,472,604,031 | 33.5 | ||
歳出 | 47,361,663,022 | 79,379,342 | 15,536,862,876 | 15,616,242,218 | 31,745,420,803 | 32.9 | ||
健康勘定 | ||||||||
歳入 | 11,272,287,861 | 1,065,021,384 | 2,127,740,100 | 3,192,761,485 | △ 8,079,526,375 | 28.3 | ||
歳出 | 11,272,287,861 | 953,343,506 | 2,897,219,481 | 3,850,562,987 | 7,421,724,873 | 34.1 | ||
子ども・子育て支援勘定 | ||||||||
歳入 | 1,661,133,040 | 110,481,226 | 517,424,413 | 627,905,639 | △ 1,033,227,400 | 37.7 | ||
歳出 | 1,662,385,365 | 133,434 | 419,047,825 | 419,181,260 | 1,243,204,105 | 25.2 | ||
業務勘定 | ||||||||
歳入 | 380,404,423 | 89,965,540 | 94,407,996 | 184,373,537 | △ 196,030,885 | 48.4 | ||
歳出 | 380,404,423 | 44,895,501 | 84,252,682 | 129,148,183 | 251,256,239 | 33.9 | ||
食料安定供給 | ||||||||
農業経営安定勘定 | ||||||||
歳入 | 269,797,872 | 95,195,519 | 85,304,020 | 180,499,540 | △ 89,298,331 | 66.9 | ||
歳出 | 269,797,872 | 298,857 | 13,412,654 | 13,711,512 | 256,086,359 | 5.0 | ||
食糧管理勘定 | ||||||||
歳入 | 839,200,793 | 66,482,565 | 97,053,769 | 163,536,334 | △ 675,664,458 | 19.4 | ||
歳出 | 849,523,616 | 72,369,663 | 154,369,945 | 226,739,608 | 622,784,007 | 26.6 | ||
農業共済再保険勘定 | ||||||||
歳入 | 92,596,848 | 9,117,021 | 8,791,922 | 17,908,944 | △ 74,687,903 | 19.3 | ||
歳出 | 83,958,278 | 4,576,759 | 7,023,636 | 11,600,396 | 72,357,881 | 13.8 | ||
漁船再保険勘定 | ||||||||
歳入 | 9,877,133 | 478,655 | 872,037 | 1,350,692 | △ 8,526,440 | 13.6 | ||
歳出 | 8,560,264 | 435,790 | 770,318 | 1,206,108 | 7,354,155 | 14.0 | ||
漁業共済保険勘定 | ||||||||
歳入 | 10,493,424 | 322,053 | 1,544,411 | 1,866,464 | △ 8,626,960 | 17.7 | ||
歳出 | 8,975,233 | 183,586 | 676,977 | 860,564 | 8,114,668 | 9.5 | ||
業務勘定 | ||||||||
歳入 | 16,173,332 | 1,016,796 | 3,074,599 | 4,091,396 | △ 12,081,935 | 25.2 | ||
歳出 | 16,173,332 | 835,616 | 2,582,957 | 3,418,573 | 12,754,758 | 21.1 | ||
国営土地改良事業勘定 | ||||||||
歳入 | 28,454,789 | 3,476,753 | 5,296,865 | 8,773,619 | △ 19,681,169 | 30.8 | ||
歳出 | 34,670,065 | 1,911,371 | 1,761,633 | 3,673,005 | 30,997,060 | 10.5 | ||
国有林野事業債務管理 | ||||||||
歳入 | 343,753,720 | - | 75,270,734 | 75,270,734 | △ 268,482,985 | 21.8 | ||
歳出 | 343,753,720 | - | 75,270,734 | 75,270,734 | 268,482,985 | 21.8 | ||
特許 | ||||||||
歳入 | 284,324,851 | 8,774,433 | 187,701,326 | 196,475,760 | △ 87,849,090 | 69.1 | ||
歳出 | 148,212,839 | 12,011,170 | 22,529,397 | 34,540,567 | 113,672,272 | 23.3 | ||
自動車安全 | ||||||||
保障勘定 | ||||||||
歳入 | 60,682,208 | 322,672 | 58,308,889 | 58,631,562 | △ 2,050,645 | 96.6 | ||
歳出 | 3,568,559 | 228,142 | 465,484 | 693,626 | 2,874,932 | 19.4 | ||
自動車検査登録勘定 | ||||||||
歳入 | 46,436,565 | 2,850,958 | 21,708,567 | 24,559,526 | △ 21,877,038 | 52.8 | ||
歳出 | 36,926,203 | 1,558,346 | 5,557,645 | 7,115,991 | 29,810,211 | 19.2 | ||
自動車事故対策勘定 | ||||||||
歳入 | 12,656,578 | 3,005,606 | 3,773,186 | 6,778,793 | △ 5,877,784 | 53.5 | ||
歳出 | 12,694,270 | 1,230,234 | 3,697,371 | 4,927,605 | 7,766,665 | 38.8 | ||
空港整備勘定 | ||||||||
歳入 | 389,906,809 | 35,857,619 | 136,446,284 | 172,303,903 | △ 217,602,905 | 44.1 | ||
歳出 | 462,548,610 | 15,306,730 | 49,606,847 | 64,913,578 | 397,635,031 | 14.0 | ||
東日本大震災復興 | ||||||||
歳入 | 2,689,563,011 | 29,173,744 | 1,545,392,349 | 1,574,566,094 | △ 1,114,996,916 | 58.5 | ||
歳出 | 3,832,216,955 | 63,708,494 | 218,286,142 | 281,994,637 | 3,550,222,317 | 7.3 | ||
【続きがあります】 |