国庫歳入歳出状況 (2)歳出(平成29年度 平成29年7月分)
(2)歳出 | ||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
支 出 済 歳 出 額 | 支出 歩合 (%) | |||||
所 管 | 歳出予算現額 | 歳出予算残額 | ||||
本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
皇 室 費 | 7,781,018 | 150,767 | 659,182 | 809,949 | 6,971,068 | 10.4 |
国 会 | 140,826,839 | 9,133,391 | 30,684,036 | 39,817,428 | 101,009,411 | 28.2 |
裁 判 所 | 325,774,083 | 17,192,203 | 84,603,558 | 101,795,762 | 223,978,321 | 31.2 |
会計検査院 | 17,343,832 | 955,098 | 4,041,892 | 4,996,991 | 12,346,841 | 28.8 |
内 閣 | 115,140,746 | 9,407,062 | 8,889,216 | 18,296,279 | 96,844,467 | 15.8 |
内 閣 府 | 3,008,688,410 | 39,488,924 | 580,530,868 | 620,019,793 | 2,388,668,617 | 20.6 |
総 務 省 | 16,228,570,736 | 1,003,511,438 | 8,175,415,794 | 9,178,927,232 | 7,049,643,503 | 56.5 |
法 務 省 | 766,419,495 | 49,125,651 | 175,073,566 | 224,199,217 | 542,220,278 | 29.2 |
外 務 省 | 799,410,436 | 73,436,515 | 174,185,647 | 247,622,162 | 551,788,273 | 30.9 |
財 務 省 | 25,734,792,910 | 215,067,252 | 6,126,177,138 | 6,341,244,390 | 19,393,548,519 | 24.6 |
文部科学省 | 5,670,550,368 | 624,105,207 | 1,338,126,477 | 1,962,231,684 | 3,708,318,683 | 34.6 |
厚生労働省 | 31,293,535,645 | 1,859,622,636 | 8,800,936,697 | 10,660,559,334 | 20,632,976,311 | 34.0 |
農林水産省 | 2,901,950,549 | 210,541,292 | 277,459,808 | 488,001,100 | 2,413,949,448 | 16.8 |
経済産業省 | 1,237,485,230 | 53,714,528 | 113,797,619 | 167,512,148 | 1,069,973,082 | 13.5 |
国土交通省 | 8,163,755,206 | 193,703,039 | 507,664,228 | 701,367,267 | 7,462,387,938 | 8.5 |
環 境 省 | 445,463,820 | 6,483,211 | 20,238,704 | 26,721,915 | 418,741,905 | 5.9 |
防 衛 省 | 5,336,188,835 | 411,498,353 | 1,218,359,535 | 1,629,857,888 | 3,706,330,946 | 30.5 |
合 計 | 102,193,678,167 | 4,777,136,575 | 27,636,843,974 | 32,413,980,549 | 69,779,697,617 | 31.7 |
【続きがあります】 |