国庫歳入歳出状況 (1)歳入(平成29年度 平成29年4月分)
国庫歳入歳出状況 | |||||||||
平成29年6月20日 | |||||||||
財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた平成29年度の平成29年4月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。 | |||||||||
1 一般会計 | |||||||||
(1)歳入 | |||||||||
単位 千円(千円未満切捨) | |||||||||
科 目 | 歳入予算額 | 収 納 済 歳 入 額 | 歳入予算額と収納 済歳入額との差 (△は減) | 収入歩合(%) | |||||
本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
租税及印紙収入 | 57,712,000,000 | - | - | - | △ 57,712,000,000 | - | |||
租税 | 56,620,000,000 | - | - | - | △ 56,620,000,000 | - | |||
所得税 | 17,948,000,000 | - | - | - | △ 17,948,000,000 | - | |||
法人税 | 12,391,000,000 | - | - | - | △ 12,391,000,000 | - | |||
相続税 | 2,115,000,000 | - | - | - | △ 2,115,000,000 | - | |||
消費税 | 17,138,000,000 | - | - | - | △ 17,138,000,000 | - | |||
酒税 | 1,311,000,000 | - | - | - | △ 1,311,000,000 | - | |||
たばこ税 | 929,000,000 | - | - | - | △ 929,000,000 | - | |||
揮発油税 | 2,394,000,000 | - | - | - | △ 2,394,000,000 | - | |||
石油ガス税 | 8,000,000 | - | - | - | △ 8,000,000 | - | |||
航空機燃料税 | 52,000,000 | - | - | - | △ 52,000,000 | - | |||
石油石炭税 | 688,000,000 | - | - | - | △ 688,000,000 | - | |||
電源開発促進税 | 313,000,000 | - | - | - | △ 313,000,000 | - | |||
自動車重量税 | 370,000,000 | - | - | - | △ 370,000,000 | - | |||
関税 | 953,000,000 | - | - | - | △ 953,000,000 | - | |||
とん税 | 10,000,000 | - | - | - | △ 10,000,000 | - | |||
印紙収入 | |||||||||
印紙収入 | 1,092,000,000 | - | - | - | △ 1,092,000,000 | - | |||
官業益金及官業収入 | |||||||||
官業収入 | 43,846,167 | 4,591,655 | - | 4,591,655 | △ 39,254,511 | 10.4 | |||
政府資産整理収入 | 254,079,148 | 1,774,914 | - | 1,774,914 | △ 252,304,233 | 0.6 | |||
国有財産処分収入 | 101,911,288 | 1,198,458 | - | 1,198,458 | △ 100,712,829 | 1.1 | |||
回収金等収入 | 152,167,860 | 576,456 | - | 576,456 | △ 151,591,403 | 0.3 | |||
雑収入 | 5,019,406,632 | 124,814,439 | - | 124,814,439 | △ 4,894,592,192 | 2.4 | |||
国有財産利用収入 | 117,391,794 | 10,123,223 | - | 10,123,223 | △ 107,268,570 | 8.6 | |||
納付金 | 708,440,444 | 22,393,967 | - | 22,393,967 | △ 686,046,476 | 3.1 | |||
諸収入 | 4,193,574,394 | 92,297,248 | - | 92,297,248 | △ 4,101,277,145 | 2.2 | |||
公債金 | |||||||||
公債金 | 34,369,800,000 | 2,099,761,807 | - | 2,099,761,807 | △ 32,270,038,192 | 6.1 | |||
前年度剰余金受入 | |||||||||
前年度剰余金受入 | 55,577,463 | - | - | - | △ 55,577,463 | - | |||
合 計 | 97,454,709,410 | 2,230,942,817 | - | 2,230,942,817 | △ 95,223,766,592 | 2.2 | |||
【続きがあります】 |