省庁別財務書類の計数概要(平成25年度末)
(単位:兆円)
| 資産 | 負債 | 資産・負債 差額 | 合算している特別会計 | |
|---|---|---|---|---|
| 皇室費 | 0.5 | − | 0.5 | − |
| 国会 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 東日本大震災復興 |
| 裁判所 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 東日本大震災復興 |
| 会計検査院 | 0.0 | 0.0 | ▲ 0.0 | − |
| 内閣 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 東日本大震災復興 |
| 内閣府 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 交付税及び譲与税配付金(交通安全対策特別交付金勘定) 、エネルギー対策(電源開発促進勘定)、東日本大震災復興 |
| 復興庁 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 東日本大震災復興 |
| 総務省 | 7.5 | 35.7 | ▲ 28.2 | 交付税及び譲与税配付金(交付税及び譲与税配付金勘定)、 東日本大震災復興 |
| 法務省 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 東日本大震災復興 |
| 外務省 | 9.5 | 0.1 | 9.4 | 東日本大震災復興 |
| 財務省 | 341.5 | 1,016.6 | ▲ 675.1 | 地震再保険、国債整理基金、外国為替資金、財政投融資 、東日本大震災復興 |
| 文部科学省 | 12.7 | 0.4 | 12.3 | エネルギー対策(電源開発促進勘定)、 東日本大震災復興 |
| 厚生労働省 | 136.3 | 130.4 | 5.9 | 労働保険、年金 、東日本大震災復興 |
| 農林水産省 | 15.6 | 2.4 | 13.2 | 食料安定供給、農業共済再保険、森林保険、国有林野事業債務管理、漁船再保険及び漁業共済保険 、東日本大震災復興 |
| 経済産業省 | 9.9 | 7.9 | 2.0 | エネルギー対策、貿易再保険、特許 、東日本大震災復興 |
| 国土交通省 | 157.2 | 2.5 | 154.7 | 社会資本整備事業、自動車安全 、東日本大震災復興 |
| 環境省 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | エネルギー対策(エネルギー需給勘定、電源開発促進勘定) 、東日本大震災復興 |
| 防衛省 | 11.3 | 2.3 | 9.0 | 東日本大震災復興 |
