財務書類 資産・負債差額の推移
(単位:兆円)
| 区分 | 平成23年度末 資産・負債差額 | 平成24年度末 資産・負債差額 | 平成25年度末 資産・負債差額 | |
|---|---|---|---|---|
| 差額 (対前年度末比) | ||||
| 国の財務書類(一般会計・特別会計) | ▲ 459.3 | ▲ 477.0 | ▲ 490.4 | ▲ 13.4 |
| 一般会計 | ▲ 458.7 | ▲ 483.7 | ▲ 509.5 | ▲ 25.8 |
| 交付税及び譲与税配付金特別会計 | ▲ 30.3 | ▲ 31.3 | ▲ 30.6 | 0.6 |
| 地震再保険特別会計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 国債整理基金特別会計 | 30.6 | 31.6 | 36.0 | 4.5 |
| 外国為替資金特別会計(注3) | ▲ 12.7 | 3.2 | 19.6 | 16.4 |
| 財政投融資特別会計 | 10.8 | 11.7 | 12.9 | 1.2 |
| エネルギー対策特別会計 | 1.7 | 0.3 | ▲ 0.9 | ▲ 1.2 |
| 労働保険特別会計 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 0.1 |
| 年金特別会計 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | ▲ 0.2 |
| 食料安定供給特別会計 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |
| 農業共済再保険特別会計 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 森林保険特別会計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 国有林野事業特別会計 | 6.9 | 7.0 | - | - |
| 国有林野事業債務管理特別会計 | - | - | ▲ 1.3 | ▲ 1.3 |
| 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計 | ▲ 0.1 | ▲ 0.1 | ▲ 0.1 | 0.0 |
| 貿易再保険特別会計 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
| 特許特別会計 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 社会資本整備事業特別会計 | 10.3 | 10.7 | 12.1 | 1.4 |
| 自動車安全特別会計 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ▲ 0.0 |
| 東日本大震災復興特別会計 | - | ▲ 7.8 | ▲ 5.5 | 2.2 |
(注1)計数は単位未満を四捨五入したもの。また、単位未満の計数がある場合には「0」、皆無の場合は「−」で表示している。
(注2)計数は各年度の公表額であり、翌年度以降の会計方針の変更を反映したものではない。
(注3)外国為替資金特別会計における保有外貨資産は、基準外国為替相場に基づき、評価している。
(米ドルについては、25年度:1ドル=104円(24年度:1ドル=89円、23年度:1ドル=77円))
