財務書類の概要(資産及び負債の状況)
(単位:兆円)
| 区分 | 資産・負債差額 | ||
|---|---|---|---|
| 資産額 | 負債額 | ||
| 国の財務書類(一般会計・特別会計) | ▲ 490.4 | 652.7 | 1,143.1 |
| 一般会計 | ▲ 509.5 | 271.6 | 781.1 |
| 交付税及び譲与税配付金特別会計 | ▲ 30.6 | 5.7 | 36.3 |
| 地震再保険特別会計 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| 国債整理基金特別会計 | 36.0 | 36.0 | - |
| 外国為替資金特別会計 | 19.6 | 145.9 | 126.4 |
| 財政投融資特別会計 | 12.9 | 158.7 | 145.8 |
| エネルギー対策特別会計 | ▲ 0.9 | 6.1 | 7.1 |
| 労働保険特別会計 | 7.5 | 15.7 | 8.2 |
| 年金特別会計 | 3.2 | 125.0 | 121.8 |
| 食料安定供給特別会計 | 0.4 | 0.7 | 0.3 |
| 農業共済再保険特別会計 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| 森林保険特別会計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 国有林野事業債務管理特別会計 | ▲ 1.3 | - | 1.3 |
| 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計 | ▲ 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 貿易再保険特別会計 | 0.6 | 1.3 | 0.7 |
| 特許特別会計 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| 社会資本整備事業特別会計 | 12.1 | 14.2 | 2.1 |
| 自動車安全特別会計 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
| 東日本大震災復興特別会計 | ▲ 5.5 | 3.5 | 9.0 |
(注1)計数は単位未満を四捨五入したもの。また、単位未満の計数がある場合には「0」、皆無の場合は「−」で表示している。
(注2)特別会計の「資産・負債差額」、「資産額」及び「負債額」については、会計間の債権・債務等を相殺する必要があるため、特別会計の合計は算定していない。
