平成25年度「国の財務書類」の貸借対照表の概要
国の貸借対照表(平成25年度末)
(単位:兆円)
平成24年度 (平成25年3月31日) | 平成25年度 (平成26年3月31日) | 増▲減 | 平成24年度 (平成25年3月31日) | 平成25年度 (平成26年3月31日) | 増▲減 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
<資産の部> | <負債の部> | ||||||
現金・預金 | 22.0 | 18.6 | ▲3.4 | 未払金等 | 11.3 | 11.2 | ▲0.2 |
有価証券 | 110.8 | 129.3 | 18.5 | 政府短期証券 | 101.7 | 101.6 | ▲0.1 |
未収金等 | 12.4 | 11.9 | ▲0.5 | 公債 | 827.2 | 855.8 | 28.5 |
前払費用 | 2.8 | 1.3 | ▲1.5 | 借入金 | 26.8 | 28.4 | 1.6 |
貸付金 | 139.5 | 137.9 | ▲1.6 | 預託金 | 7.3 | 7.0 | ▲0.3 |
運用寄託金 | 106.7 | 104.8 | ▲2.0 | 責任準備金 | 9.2 | 9.4 | 0.2 |
貸倒引当金 | ▲ 2.6 | ▲ 2.3 | 0.2 | 公的年金預り金 | 114.6 | 112.2 | ▲2.4 |
有形固定資産 | 180.3 | 177.7 | ▲2.6 | 退職給付引当金等 | 10.1 | 9.1 | ▲1.0 |
無形固定資産 | 0.2 | 0.2 | ▲0.0 | その他の負債 | 8.8 | 8.4 | ▲0.4 |
出資金 | 62.2 | 66.3 | 4.1 | 負債合計 | 1,117.2 | 1,143.1 | 25.9 |
その他の資産 | 5.8 | 6.9 | 1.1 | <資産・負債差額の部> | |||
資産・負債差額 | ▲ 477.0 | ▲ 490.4 | ▲13.4 | ||||
資産合計 | 640.2 | 652.7 | 12.5 | 負債及び資産・負債差額合計 | 640.2 | 652.7 | 12.5 |
(参考)「国の財務書類」の資産・負債の推移
(単位:兆円)
平成21年度末 | 平成22年度末 | 平成23年度末 | 平成24年度末 | 平成25年度末 | |
---|---|---|---|---|---|
資産 | 647.0 | 625.1 | 628.9 | 640.2 | 652.7 |
負債 | 1,019.0 | 1,042.9 | 1,088.2 | 1,117.2 | 1,143.1 |
資産・負債差額 | ▲372.0 | ▲417.8 | ▲459.3 | ▲477.0 | ▲490.4 |
「国の財務書類」の構成