平成29年度特別会計決算概要
平成29年度特別会計の決算上の剰余金について
「決算上の剰余金」とは各特別会計における歳入歳出の単純な差額。29年度においては9.2兆円(国債整理基金特別会計を除く)。
特別会計法第8条等の規定に基づき、積立金への積立て等(3.9兆円)、
翌年度特別会計歳入への繰入れ(3.6兆円)、
一般会計への繰入れ(1.8兆円)を行うこととしており、個々の特別会計の制度趣旨を踏まえつつ、可能な限り一般会計の財源として活用。
○ 主な特別会計(勘定)の剰余金の概要
(単位未満四捨五入)
特別会計(勘定) | 剰余金額 | 主な発生要因 | 主な処理 | |
---|---|---|---|---|
年金 | 2.7兆円 | |||
(基礎年金・国民年金・厚生年金) | (2.5兆円) | ・年金給付費が予定を下回ったこと ・保険料収入が予定を上回ったこと | ・30年度以降の年金給付等に充てるため、積立金として積立て | |
外国為替資金 | 2.7兆円 | ・運用収益(保有外貨資産と円建負債(政府短期証券)の金利差) | ・0.8兆円を外国為替資金へ組入れ、30年度特会歳入に0.2兆円繰入れ、30年度一般会計歳入に1.8兆円繰入れ | |
財政投融資 | 0.8兆円 | |||
(投資) | (0.5兆円) | ・産業投資支出が予定を下回ったこと | ・30年度以降の産業投資等に充てるため、30年度特会歳入に繰入れ | |
(財政融資資金) | (0.2兆円) | ・運用収益(調達金利が低水準で推移、過去の比較的高い金利の長期貸付が残っていること) | ・金利の変動による損失に備えるため、積立金として積立て | |
交付税及び譲与税配付金 | 0.7兆円 | ・地方交付税交付金の支出残額を翌年度に繰り越したこと ・期ズレとしての地方譲与税譲与金の未譲与分があったこと | ・30年度の地方交付税交付金等に充てるため、30年度特会歳入に繰入れ | |
東日本大震災復興 | 0.7兆円 | ・他事業との調整等に時間を要したことによる事業の繰越し | ・30年度に繰り越された復興事業等に充てるため、30年度特会歳入に繰入れ | |
国債整理基金 | 基金残高3.0兆円(国債入札の偶発的な未達に備え、一定の水準を維持) |
平成29年度特別会計歳入歳出決算の概要
(単位:億円、単位未満切捨て)
特別会計名 | 収納済 歳入額 (A) | 支出済 歳出額 (B) | (A−B) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() として積 立、資金 に組入 | ![]() | ![]() 一般会計 へ繰入 | ||||||||
30年度 歳入予 算計上 | 歳出の 繰越 | 支払 備金等 (注) | その他 | |||||||
交付税及び譲与税配付金 | 525,174 | 517,801 | 7,373 | − | 7,373 | 4,861 | 2,511 | − | − | − |
地震再保険 | 1,796 | 59 | 1,736 | 1,736 | − | − | − | − | − | − |
国債整理基金 | 1,912,270 | 1,881,338 | 30,931 | − | 30,931 | − | 30,704 | − | 226 | − |
外国為替資金 | 28,076 | 704 | 27,371 | 7,508 | 2,342 | − | − | − | 2,342 | 17,520 |
財政投融資 | 282,072 | 274,093 | 7,979 | 2,048 | 5,930 | 2,125 | 41 | − | 3,763 | − |
エネルギー対策 | 101,914 | 97,419 | 4,494 | − | 4,494 | 1,662 | 850 | − | 1,981 | 0 |
労働保険 | 60,399 | 56,556 | 3,843 | 1,593 | 2,249 | 172 | 31 | 1,985 | 60 | − |
年金 | 901,575 | 874,128 | 27,446 | 25,806 | 1,640 | 1,041 | 4 | − | 594 | − |
食料安定供給 | 9,793 | 8,418 | 1,375 | 141 | 1,176 | 769 | 30 | 180 | 196 | 56 |
国有林野事業債務管理 | 3,423 | 3,423 | − | − | − | − | − | − | − | − |
特許 | 2,889 | 1,375 | 1,514 | − | 1,514 | 1,479 | 24 | − | 11 | − |
自動車安全 | 6,248 | 4,307 | 1,941 | 18 | 1,923 | 1,119 | 480 | − | 322 | − |
東日本大震災復興 | 29,235 | 21,875 | 7,359 | − | 7,359 | − | 7,341 | − | 17 | − |
(注)保険事故が既に発生し支払うべき債務で、30年度以降の保険金支払に充てるため、30年度歳入に繰り入れる必要があるもの等。