平成19年11月7日
財務省
暦年 項目 |
支出総額(グロス) | 回 収 額 | 支出純額(ネット) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 2006年 | 2005年 | 2006年 | 2005年 | 2006年 | 対前年 伸び率 (%) |
||||||
| 贈与 | 9,195 | 7,660 | - | - | 9,195 | 7,660 | - | |||||
| 無償資金協力 | 6,524 | 5,047 | - | - | 6,524 | 5,047 | - | |||||
| 債務救済 | 4,776 | 3,544 | - | - | 4,776 | 3,544 | ▲ 25.8 | |||||
| 国際機関を通じた贈与 ※ | - | 377 | - | - | - | 377 | - | |||||
| 上記項目を除く無償資金協力 | 1,748 | 1,127 | - | - | 1,748 | 1,127 | ▲ 35.6 | |||||
| 技術協力 | 2,671 | 2,613 | - | - | 2,671 | 2,613 | ▲ 2.2 | |||||
| 政府貸付等 | 6,705 | 5,581 | 5,494 | 5,928 | 1,212 | ▲ 347 | - | |||||
| (債務救済を除く政府貸付等) | 6,705 | 5,581 | 4,272 | 5,387 | 2,434 | 194 | ▲ 92.0 | |||||
| 二国間ODA計 | 15,900 | 13,241 | 5,494 | 5,928 | 10,406 | 7,313 | - | |||||
| 国際機関に対する出資・拠出等 ※ | 2,740 | 3,874 | - | - | 2,740 | 3,874 | - | |||||
| 政府開発援助(ODA)計 (対GNI比(%)) |
18,640 (0.40) |
17,115 (0.38) |
5,494 - |
5,928 - |
13,147 (0.28) |
11,187 (0.25) |
▲ 14.9 - |
|||||
| 輸出信用(1年超) | 753 | 436 | 1,954 | 1,741 | ▲ 1,202 | ▲ 1,305 | - | |||||
| 直接投資金融等 | 7,240 | 11,608 | 7,462 | 7,570 | ▲ 222 | 4,038 | - | |||||
| 国際機関に対する融資等 | 515 | 541 | 1,512 | 836 | ▲ 997 | ▲ 294 | - | |||||
| その他政府資金(OOF)計 | 8,508 | 12,585 | 10,928 | 10,147 | ▲ 2,421 | 2,438 | - | |||||
| 輸出信用(1年超) | 4,487 | 20,667 | 7,920 | 20,392 | ▲ 3,433 | 275 | - | |||||
| 直接投資 | 14,847 | 16,923 | 375 | 2,779 | 14,472 | 14,144 | ▲ 2.3 | |||||
| その他二国間証券投資等 | 11,369 | 10,833 | 10,211 | 12,034 | 1,158 | ▲ 1,201 | - | |||||
| 国際機関に対する融資等 | 983 | 482 | 902 | 1,410 | 81 | ▲ 928 | - | |||||
| 民間資金(PF)計 | 31,685 | 48,905 | 19,407 | 36,615 | 12,278 | 12,290 | +0.1 | |||||
| 非営利団体による贈与 | 255 | 315 | - | - | 255 | 315 | +23.5 | |||||
| 資金の流れ総計 (対GNI比(%)) |
59,089 (1.27) |
78,921 (1.76) |
35,829 - |
52,690 - |
23,259 (0.50) |
26,230 (0.58) |
+12.8 - |
|||||
| 国民総所得(GNI)(億ドル) | - | - | - | - | 46,611 | 44,860 | ▲ 3.8 | |||||
暦年 項目 |
支出総額(グロス) | 回 収 額 | 支出純額(ネット) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 2006年 | 2005年 | 2006年 | 2005年 | 2006年 | 対前年 伸び率 (%) |
||||||
| 贈与 | 10,123 | 8,917 | - | - | 10,123 | 8,917 | - | |||||
| 無償資金協力 | 7,183 | 5,875 | - | - | 7,183 | 5,875 | - | |||||
| 債務救済 | 5,258 | 4,125 | - | - | 5,258 | 4,125 | ▲ 21.5 | |||||
| 国際機関を通じた贈与 ※ | - | 438 | - | - | - | 438 | - | |||||
| 上記項目を除く無償資金協力 | 1,924 | 1,311 | - | - | 1,924 | 1,311 | ▲ 31.9 | |||||
| 技術協力 | 2,941 | 3,042 | - | - | 2,941 | 3,042 | +3.4 | |||||
| 政府貸付等 | 7,383 | 6,496 | 6,049 | 6,900 | 1,334 | ▲ 404 | - | |||||
| (債務救済を除く政府貸付等) | 7,383 | 6,496 | 4,703 | 6,270 | 2,680 | 226 | ▲ 91.6 | |||||
| 二国間ODA計 | 17,506 | 15,413 | 6,049 | 6,900 | 11,457 | 8,512 | - | |||||
| 国際機関に対する出資・拠出等 ※ | 3,017 | 4,509 | - | - | 3,017 | 4,509 | - | |||||
| 政府開発援助(ODA)計 (対GNI比(%)) |
20,523 (0.40) |
19,922 (0.38) |
6,049 - |
6,900 - |
14,474 (0.28) |
13,022 (0.25) |
▲ 10.0 - |
|||||
| 輸出信用(1年超) | 829 | 507 | 2,152 | 2,027 | ▲ 1,323 | ▲ 1,520 | - | |||||
| 直接投資金融等 | 7,972 | 13,512 | 8,216 | 8,812 | ▲ 244 | 4,700 | - | |||||
| 国際機関に対する融資等 | 567 | 630 | 1,665 | 973 | ▲ 1,098 | ▲ 343 | - | |||||
| その他政府資金(OOF)計 | 9,367 | 14,649 | 12,032 | 11,811 | ▲ 2,665 | 2,838 | - | |||||
| 輸出信用(1年超) | 4,940 | 24,057 | 8,720 | 23,737 | ▲ 3,780 | 320 | - | |||||
| 直接投資 | 16,347 | 19,699 | 413 | 3,235 | 15,934 | 16,463 | +3.3 | |||||
| その他二国間証券投資等 | 12,517 | 12,610 | 11,242 | 14,007 | 1,275 | ▲ 1,397 | - | |||||
| 国際機関に対する融資等 | 1,082 | 561 | 993 | 1,641 | 89 | ▲ 1,080 | - | |||||
| 民間資金(PF)計 | 34,885 | 56,926 | 21,367 | 42,620 | 13,518 | 14,306 | +5.8 | |||||
| 非営利団体による贈与 | 281 | 367 | - | - | 281 | 367 | +30.6 | |||||
| 資金の流れ総計 (対GNI比(%)) |
65,057 (1.27) |
91,864 (1.76) |
39,448 - |
61,332 - |
25,608 (0.50) |
30,532 (0.58) |
+19.2 - |
|||||
| 国民総所得(GNI)(百億円) | - | - | - | - | 51,319 | 52,217 | +1.8 | |||||
(注):(1) 債務救済には、円借款とその他政府資金の債務免除及び付保商業債権の債務削減を含む。
(2) 2005年まで国際機関経由の援助額は全額を「国際機関向け拠出・出資等」として計上してきたが、2006年より拠出時に供与先の国が明確であるものについては各被援助国への援助として「二国間ODA計・無償資金協力・国際機関を通じた贈与」へ計上することに改めた。 (※)
(3) 国民総所得(GNI)の額は2005年のみ確定値。2006年は速報値。
(4) 換算率:2005年=110.1円/ドル、2006年=116.4円/ドル(いずれもDAC指定レート)。各項目の数値については、端数処理の結果、合計が計欄の数値と一致しないことがある。
連絡・問い合わせ先
財務省国際局開発政策課
電話:03-3581-4111 内線5664,2902
平成19年11月7日
財務省
暦年 項目 |
支出総額(グロス) | 回 収 額 | 支出純額(ネット) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 2006年 | 2005年 | 2006年 | 2005年 | 2006年 | 対前年 伸び率 (%) |
||||||
| 贈与 | 9,275 | 7,734 | - | - | 9,275 | 7,734 | - | |||||
| 無償資金協力 | 6,525 | 5,050 | - | - | 6,525 | 5,050 | - | |||||
| 債務救済 | 4,776 | 3,544 | - | - | 4,776 | 3,544 | ▲ 25.8 | |||||
| 国際機関を通じた贈与 ※ | - | 377 | - | - | - | 377 | - | |||||
| 上記項目を除く無償資金協力 | 1,750 | 1,129 | - | - | 1,750 | 1,129 | ▲ 35.5 | |||||
| 技術協力 | 2,749 | 2,684 | - | - | 2,749 | 2,684 | ▲ 2.4 | |||||
| 政府貸付等 | 6,823 | 5,748 | 5,614 | 5,999 | 1,210 | ▲ 251 | - | |||||
| (債務救済を除く政府貸付等) | 6,823 | 5,748 | 4,391 | 5,458 | 2,432 | 290 | ▲ 88.1 | |||||
| 二国間ODA計 | 16,098 | 13,482 | 5,614 | 5,999 | 10,485 | 7,483 | - | |||||
| 国際機関に対する出資・拠出等 ※ | 2,799 | 3,878 | - | - | 2,799 | 3,878 | - | |||||
| 政府開発援助(ODA)計 (対GNI比(%)) |
18,897 (0.41) |
17,360 (0.39) |
5,614 - |
5,999 - |
13,283 (0.28) |
11,361 (0.25) |
▲ 14.5 - |
|||||
| 輸出信用(1年超) | 921 | 505 | 1,968 | 1,753 | ▲ 1,047 | ▲ 1,248 | - | |||||
| 直接投資金融等 | 8,239 | 13,450 | 8,596 | 8,779 | ▲ 357 | 4,671 | - | |||||
| 国際機関に対する融資等 | 515 | 541 | 1,512 | 836 | ▲ 997 | ▲ 294 | - | |||||
| その他政府資金(OOF)計 | 9,674 | 14,497 | 12,075 | 11,368 | ▲ 2,401 | 3,129 | - | |||||
| 輸出信用(1年超) | 5,828 | 32,039 | 9,157 | 24,664 | ▲ 3,329 | 7,375 | - | |||||
| 直接投資 | 23,768 | 23,928 | 568 | 3,289 | 23,200 | 20,639 | ▲ 11.0 | |||||
| その他二国間証券投資等 | 23,560 | 16,681 | 21,266 | 18,683 | 2,295 | ▲ 2,002 | - | |||||
| 国際機関に対する融資等 | 983 | 482 | 902 | 1,410 | 81 | ▲ 928 | - | |||||
| 民間資金(PF)計 | 54,139 | 73,130 | 31,892 | 48,046 | 22,247 | 25,084 | +12.8 | |||||
| 非営利団体による贈与 | 255 | 315 | - | - | 255 | 315 | +23.5 | |||||
| 資金の流れ総計 (対GNI比(%)) |
82,966 (1.78) |
105,302 (2.35) |
49,581 - |
65,413 - |
33,385 (0.72) |
39,889 (0.89) |
+19.5 - |
|||||
| 国民総所得(GNI)(億ドル) | - | - | - | - | 46,611 | 44,860 | ▲ 3.8 | |||||
暦年 項目 |
支出総額(グロス) | 回 収 額 | 支出純額(ネット) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 2006年 | 2005年 | 2006年 | 2005年 | 2006年 | 対前年 伸び率 (%) |
||||||
| 贈与 | 10,212 | 9,003 | - | - | 10,212 | 9,003 | - | |||||
| 無償資金協力 | 7,185 | 5,879 | - | - | 7,185 | 5,879 | - | |||||
| 債務救済 | 5,258 | 4,125 | - | - | 5,258 | 4,125 | ▲ 21.5 | |||||
| 国際機関を通じた贈与 ※ | - | 439 | - | - | - | 439 | - | |||||
| 上記項目を除く無償資金協力 | 1,926 | 1,315 | - | - | 1,926 | 1,315 | ▲ 31.8 | |||||
| 技術協力 | 3,027 | 3,124 | - | - | 3,027 | 3,124 | +3.2 | |||||
| 政府貸付等 | 7,512 | 6,691 | 6,181 | 6,983 | 1,332 | ▲ 293 | - | |||||
| (債務救済を除く政府貸付等) | 7,512 | 6,691 | 4,835 | 6,353 | 2,678 | 338 | ▲ 87.4 | |||||
| 二国間ODA計 | 17,724 | 15,693 | 6,181 | 6,983 | 11,544 | 8,710 | - | |||||
| 国際機関に対する出資・拠出等 ※ | 3,082 | 4,514 | - | - | 3,082 | 4,514 | - | |||||
| 政府開発援助(ODA)計 (対GNI比(%)) |
20,806 (0.41) |
20,207 (0.39) |
6,181 - |
6,983 - |
14,625 (0.28) |
13,224 (0.25) |
▲ 9.6 - |
|||||
| 輸出信用(1年超) | 1,014 | 587 | 2,167 | 2,040 | ▲ 1,153 | ▲ 1,453 | - | |||||
| 直接投資金融等 | 9,071 | 15,656 | 9,464 | 10,219 | ▲ 393 | 5,437 | - | |||||
| 国際機関に対する融資等 | 567 | 630 | 1,665 | 973 | ▲ 1,098 | ▲ 343 | - | |||||
| その他政府資金(OOF)計 | 10,652 | 16,874 | 13,295 | 13,232 | ▲ 2,643 | 3,642 | - | |||||
| 輸出信用(1年超) | 6,417 | 37,293 | 10,082 | 28,708 | ▲ 3,665 | 8,585 | - | |||||
| 直接投資 | 26,169 | 27,852 | 625 | 3,829 | 25,544 | 24,024 | ▲ 6.0 | |||||
| その他二国間証券投資等 | 25,940 | 19,417 | 23,413 | 21,748 | 2,527 | ▲ 2,331 | - | |||||
| 国際機関に対する融資等 | 1,082 | 561 | 993 | 1,641 | 89 | ▲ 1,080 | - | |||||
| 民間資金(PF)計 | 59,607 | 85,123 | 35,113 | 55,926 | 24,494 | 29,197 | +19.2 | |||||
| 非営利団体による贈与 | 281 | 367 | - | - | 281 | 367 | +30.6 | |||||
| 資金の流れ総計 (対GNI比(%)) |
91,346 (1.78) |
122,571 (2.35) |
54,589 - |
76,141 - |
36,757 (0.72) |
46,430 (0.89) |
+26.3 - |
|||||
| 国民総所得(GNI)(百億円) | - | - | - | - | 51,319 | 52,217 | +1.8 | |||||
(注):(1) 債務救済には、円借款とその他政府資金の債務免除及び付保商業債権の債務削減を含む。
(2) 2005年まで国際機関経由の援助額は全額を「国際機関向け拠出・出資等」として計上してきたが、2006年より拠出時に供与先の国が明確であるものについては各被援助国への援助として「二国間ODA計・無償資金協力・国際機関を通じた贈与」へ計上することに改めた。 (※)
(3) 国民総所得(GNI)の額は2005年のみ確定値。2006年は速報値。
(4) 換算率:2005年=110.1円/ドル、2006年=116.4円/ドル(いずれもDAC指定レート)。各項目の数値については、端数処理の結果、合計が計欄の数値と一致しないことがある。
(5) OECD・DACの統計は東欧・卒業国・EBRD向けを含まないため、ここでの数値(ODAの数値を含む)とOECD・DAC統計の数値とは一致しない。
連絡・問い合わせ先
財務省国際局開発政策課
電話:03-3581-4111 内線5664,2902