相続税の合計課税価格階級別の課税状況等(平成23年分)
| 合計課税価格 階級区分 | 件数 | 納付税額 | 平均 課税価格 (a) | 平均 納付税額 (b) | 負担割合 (b)/(a) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 累積割合 | 税額 | 累積割合 | ||||
| 件 | % | 億円 | % | 万円 | 万円 | % | |
| 〜1億円 | 12,697 | 24.6 | 161 | 1.3 | 8,373 | 127 | 1.5 |
| 〜2億円 | 24,586 | 72.3 | 1,502 | 13.3 | 13,834 | 611 | 4.4 |
| 〜3億円 | 7,005 | 85.9 | 1,542 | 25.6 | 24,132 | 2,201 | 9.1 |
| 〜5億円 | 4,235 | 94.1 | 2,239 | 43.5 | 37,678 | 5,286 | 14.0 |
| 〜7億円 | 1,424 | 96.9 | 1,517 | 55.6 | 58,433 | 10,651 | 18.2 |
| 〜10億円 | 827 | 98.5 | 1,450 | 67.2 | 82,275 | 17,534 | 21.3 |
| 〜20億円 | 598 | 99.6 | 1,978 | 83.0 | 131,794 | 33,073 | 25.1 |
| 〜100億円 | 179 | 100.0 | 1,638 | 96.1 | 303,730 | 91,496 | 30.1 |
| 100億円超 | 8 | 100.0 | 494 | 100.0 | 1,812,900 | 617,575 | 34.1 |
| 合計 | 51,559 | 12,520 | 20,830 | 2,428 | 11.7 | ||
(備考)
1.「国税庁統計年報書」による。
2.当初申告ベースの計数である(修正申告を含まない)。
