相続税の合計課税価格階級別の課税状況等(平成22年分)
| 合計 課税価格 階級区分 | 件数 | 納付税額 | 平均 課税価格 (a) | 平均 納付税額 (b) | 負担割合 (b)/(a) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 累積割合 | 税額 | 累積割合 | ||||
| 件 | % | 億円 | % | 万円 | 万円 | % | |
| 〜1億円 | 11,970 | 24.0 | 148 | 1.3 | 8,375 | 124 | 1.5 |
| 〜2億円 | 23,561 | 71.2 | 1,410 | 13.3 | 13,881 | 598 | 4.3 |
| 〜3億円 | 7,007 | 85.3 | 1,480 | 25.8 | 24,174 | 2,112 | 8.7 |
| 〜5億円 | 4,280 | 93.8 | 2,217 | 44.7 | 37,828 | 5,180 | 13.7 |
| 〜7億円 | 1,459 | 96.8 | 1,518 | 57.6 | 58,770 | 10,405 | 17.7 |
| 〜10億円 | 836 | 98.4 | 1,430 | 69.8 | 82,463 | 17,103 | 20.7 |
| 〜20億円 | 631 | 99.7 | 2,048 | 87.2 | 133,339 | 32,457 | 24.3 |
| 〜100億円 | 145 | 100.0 | 1,388 | 99.0 | 316,412 | 95,744 | 30.3 |
| 100億円超 | 2 | 100.0 | 115 | 100.0 | 1,254,600 | 572,500 | 45.6 |
| 合計 | 49,891 | 11,754 | 20,962 | 2,356 | 11.2 | ||
(備考)
1.「国税庁統計年報書」による。
2.当初申告ベースの計数である(修正申告を含まない)。
