相続税の課税状況の推移
| 区分
年分 | 死亡者数・課税件数等 | 課税価格 | 相続税額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡者数 (a) | 課税件数 (b) | (b)/(a) | 被相続人 1人当たり 法定相続人数 | 合計額 (c) | 被相続人 1人当たり 金額 | 納付税額 (d) | 被相続人 1人当たり 金額 | (d)/(c) | |
| 人 | 件 | % | 人 | 億円 | 万円 | 億円 | 万円 | % | |
| 昭和58 | 740,038 | 39,534 | 5.3 | 4.1 | 50,021 | 12,653 | 7,153 | 1,809 | 14.3 |
| 59 | 740,247 | 43,012 | 5.8 | 4.0 | 54,287 | 12,621 | 7,769 | 1,806 | 14.3 |
| 60 | 752,283 | 48,111 | 6.4 | 4.0 | 62,463 | 12,983 | 9,261 | 1,925 | 14.8 |
| 61 | 750,620 | 51,847 | 6.9 | 3.99 | 67,637 | 13,045.6 | 10,443 | 2,014.2 | 15.4 |
| 62 | 751,172 | 59,008 | 7.9 | 3.93 | 82,509 | 13,982.6 | 14,343 | 2,430.7 | 17.4 |
| 63 | 793,014 | 36,468 | 4.6 | 3.68 | 96,380 | 26,428.6 | 15,629 | 4,285.5 | 16.2 |
| 平成元 | 788,594 | 41,655 | 5.3 | 3.90 | 117,686 | 28,252.5 | 23,930 | 5,744.9 | 20.3 |
| 2 | 820,305 | 48,287 | 5.9 | 3.86 | 141,058 | 29,212.4 | 29,527 | 6,114.8 | 20.9 |
| 3 | 829,797 | 56,554 | 6.8 | 3.81 | 178,417 | 31,548.0 | 39,651 | 7,011.2 | 22.2 |
| 4 | 856,643 | 54,449 | 6.4 | 3.85 | 188,201 | 34,564.7 | 34,099 | 6,262.5 | 18.1 |
| 5 | 878,532 | 52,877 | 6.0 | 3.81 | 167,545 | 31,685.9 | 27,768 | 5,251.5 | 16.6 |
| 6 | 875,933 | 45,335 | 5.2 | 3.79 | 145,454 | 32,084.4 | 21,058 | 4,644.9 | 14.5 |
| 7 | 922,139 | 50,729 | 5.5 | 3.72 | 152,998 | 30,159.9 | 21,730 | 4,283.5 | 14.2 |
| 8 | 896,211 | 48,476 | 5.4 | 3.71 | 140,774 | 29,039.9 | 19,376 | 3,997.0 | 13.8 |
| 9 | 913,402 | 48,605 | 5.3 | 3.68 | 138,635 | 28,522.8 | 19,339 | 3,978.8 | 13.9 |
| 10 | 936,484 | 49,526 | 5.3 | 3.61 | 132,468 | 26,747.1 | 16,826 | 3,397.4 | 12.7 |
| 11 | 982,031 | 50,731 | 5.2 | 3.59 | 132,699 | 26,157.3 | 16,876 | 3,326.5 | 12.7 |
| 12 | 961,653 | 48,463 | 5.0 | 3.55 | 123,409 | 25,464.7 | 15,213 | 3,139.0 | 12.3 |
| 13 | 970,331 | 46,012 | 4.7 | 3.52 | 117,035 | 25,435.7 | 14,771 | 3,210.2 | 12.6 |
| 14 | 982,379 | 44,370 | 4.5 | 3.46 | 106,397 | 23,979.4 | 12,863 | 2,899.0 | 12.1 |
| 15 | 1,014,951 | 44,438 | 4.4 | 3.40 | 103,582 | 23,309.4 | 11,263 | 2,534.6 | 10.9 |
| 16 | 1,028,602 | 43,488 | 4.2 | 3.35 | 98,618 | 22,677.0 | 10,651 | 2,449.1 | 10.8 |
| 17 | 1,083,796 | 45,152 | 4.2 | 3.33 | 101,953 | 22,579.9 | 11,567 | 2,561.8 | 11.3 |
| 18 | 1,084,450 | 45,177 | 4.2 | 3.26 | 104,056 | 23,032.9 | 12,234 | 2,708.1 | 11.8 |
| 19 | 1,108,334 | 46,820 | 4.2 | 3.20 | 106,557 | 22,758.9 | 12,666 | 2,705.3 | 11.9 |
| 20 | 1,142,407 | 48,016 | 4.2 | 3.17 | 107,482 | 22,384.7 | 12,517 | 2,606.8 | 11.6 |
| 21 | 1,141,865 | 46,439 | 4.1 | 3.13 | 101,230 | 21,798.6 | 11,632 | 2,504.7 | 11.5 |
| 22 | 1,197,012 | 49,891 | 4.2 | 3.08 | 104,630 | 20,971.7 | 11,753 | 2,355.7 | 11.2 |
| 23 | 1,253,066 | 51,559 | 4.1 | 3.03 | 107,468 | 20,843.7 | 12,516 | 2,427.5 | 11.6 |
(備考)
1.“死亡者数(a)”は「人口動態統計」(厚生労働省)により、その他の計数は「国税庁統計年報書」による。
2.“被相続人1人当たりの法定相続人数”は、当初申告ベースの計数である(修正申告を含まない)。ただし、昭和63年分には、更正の請求により納付税額がゼロとなった者の計数が含まれている。
3.“課税件数(b)”は、相続税の課税があった被相続人の数である。
4.“課税価格(c)”及び“納付税額(d)”には更正・決定分を含む。また、“納付税額(d)”には納税猶予額を含まない。
