フランスの国民負担率及び租税負担率の推移(対国民所得比)

| 1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国民負担率 | 44.9% | 55.5% | 58.0% | 61.6% | 60.1% |
| 租税負担率 | 27.4% | 30.4% | 31.3% | 37.9% | 34.9% |
| 社会保障負担率 | 17.5% | 25.2% | 26.7% | 23.8% | 25.2% |
| 個人所得課税 | 4.6% | 6.2% | 6.0% | 10.7% | 9.9% |
| 法人所得課税 | 2.7% | 2.7% | 3.0% | 4.1% | 2.0% |
| 消費課税 | 16.4% | 16.1% | 15.9% | 15.4% | 14.5% |
| 資産課税等 | 3.6% | 5.3% | 6.4% | 7.7% | 8.4% |
(注)OECD "National Accounts 2003-2010"、同"Revenue Statistics 1965-2010"により作成。
