ドイツの国民負担率及び租税負担率の推移(対国民所得比)

| 1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国民負担率 | 39.5% | 47.4% | 44.6% | 55.7% | 53.2% |
| 租税負担率 | 25.5% | 28.3% | 25.6% | 30.8% | 30.3% |
| 社会保障負担率 | 14.0% | 19.1% | 18.9% | 24.9% | 22.9% |
| 個人所得課税 | 9.8% | 12.8% | 11.3% | 12.8% | 12.5% |
| 法人所得課税 | 2.1% | 2.4% | 2.0% | 2.4% | 1.8% |
| 消費課税 | 11.7% | 11.7% | 11.0% | 14.4% | 14.9% |
| 資産課税等 | 2.0% | 1.5% | 1.4% | 1.2% | 1.1% |
(注)OECD "National Accounts 2003-2010"、同"Revenue Statistics 1965-2010"により作成。
