イギリスの国民負担率及び租税負担率の推移(対国民所得比)
| 1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国民負担率 | 47.5% | 49.2% | 50.2% | 50.4% | 47.3% |
| 租税負担率 | 39.7% | 39.1% | 40.2% | 40.3% | 36.4% |
| 社会保障負担率 | 7.8% | 10.1% | 10.0% | 10.1% | 10.8% |
| 個人所得課税 | 14.6% | 13.8% | 14.2% | 14.2% | 12.9% |
| 法人所得課税 | 4.0% | 3.9% | 4.8% | 4.7% | 3.9% |
| 消費課税 | 13.3% | 13.7% | 15.0% | 15.7% | 14.1% |
| 資産課税等 | 7.8% | 7.7% | 6.1% | 5.6% | 5.4% |
(注)OECD "National Accounts"、同"Revenue Statistics 1965-2011"により作成。
