アメリカの国民負担率及び租税負担率の推移(対国民所得比)

| 1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国民負担率 | 33.1% | 32.9% | 34.1% | 35.6% | 30.3% |
| 租税負担率 | 27.5% | 25.5% | 25.3% | 27.0% | 21.6% |
| 社会保障負担率 | 5.5% | 7.5% | 8.8% | 8.6% | 8.7% |
| 個人所得課税 | 12.0% | 12.7% | 12.5% | 14.7% | 10.0% |
| 法人所得課税 | 4.3% | 3.5% | 3.0% | 3.1% | 2.1% |
| 消費課税 | 6.6% | 5.7% | 5.9% | 5.7% | 5.5% |
| 資産課税等 | 4.6% | 3.5% | 3.9% | 3.6% | 4.1% |
(注)OECD "National Accounts 2003-2010"、同"Revenue Statistics 1965-2010"により作成。
