揮発油税等の概要(国税)
| 税目 | 課税物件 | 税率 | 税収の使途 | 税収 (25年度 予算額) | 国分 | 地方分 (譲与分) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 億円 | 億円 | 億円 | |||||||||||||||||||||||||
| 揮発油税 | 揮発油 | 1キロリットルにつき | 48,600円 | 国の一般財源である。 | 25,660 | 25,660 | ― | ||||||||||||||||||||
| 地方揮発油税 | 揮発油 | 1キロリットルにつき | 5,200円 | 都道府県及び市町村の一般財源として全額譲与されている。 | 2,745 | ― | 2,745 | ||||||||||||||||||||
| 石油ガス税 | 自動車用 石油ガス | 1キログラムにつき | 17円50銭 | 1/2は国の一般財源とされ、1/2は都道府県及び指定市の一般財源として譲与されている。 | 220 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||
| 自動車重量税 | 乗用車 トラック バス等 | ○平成24年5月1日〜 (例)乗用車(自家用)車両重量0.5トンごと
(注)なお、燃費等の環境性能に関する一定の基準を満たしている自動車については、平成24年5月1日から平成27年4月30日までの間に受ける新車に係る新規車検等について減免措置(いわゆるエコカー減税)が講じられている。 | 593/1,000は国の一般財源(一部を公害健康被害の補償費用の財源として交付)とされ、407/1,000は市町村の一般財源として譲与されている。 | 6,509 | 3,860 | 2,649 | |||||||||||||||||||||
| 石油石炭税 | 原油、輸入石油製品、ガス状炭化水素、石炭 |
| 特別会計に関する法律に基づき燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に充てられている。 | 6,500 | 6,500 | ― | |||||||||||||||||||||
| 航空機燃料税 | 航空機燃料 | 1キロリットルにつき | 18,000円 | 7/9は特別会計に関する法律に基づき国の空港整備財源に充てられ、2/9は空港関係市町村及び都道府県の空港対策費として譲与されている。 | 643 | 500 | 143 | ||||||||||||||||||||
| 電源開発促進税 | 一般電気事業者の販売電気 | 千キロワット時につき | 375円 | 電源開発促進税法及び特別会計に関する法律に基づき電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規則対策に充てられている。 | 3,300 | 3,300 | ― | ||||||||||||||||||||
