主要国のたばこ税の概要
(2013年1月現在)
| 区分 | アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス |
|---|---|---|---|---|
| 税 目 | たばこ税 | たばこ税 | たばこ税 | たばこ消費税 |
| 課税主体 | 連邦、州(及び一部の市) | 国 | 連邦 | 国 |
| 納税義務者 (国税) | 製造者又は輸入者 | 製造者又は輸入者 | 製造者又は輸入者 | 製造者又は輸入者 |
| 主な税率 (国税) | 紙巻たばこ 1,000本につき
(注) 上記連邦税のほか、州税等が課される。 | 紙巻たばこ (イ) 従価税の税率 (ロ) 従量税の税率 ((イ)と(ロ)の併課) | 紙巻たばこ (イ) 従価税の税率 (ロ) 従量税の税率 ((イ)と(ロ)の併課) | 紙巻たばこ (イ) 従価税の税率 (ロ) 従量税の税率 ((イ)と(ロ)の併課) |
(備考) フランスにおいては、参考価格帯商品(2013年1月現在はゴロワーズ等が該当)を基準として、従価税、従量税それぞれの税率を計算している。
