たばこ税等の税率及び税収
| 区 分 種 類 | 国税 | 地方税 | 合 計 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たばこ税 | たばこ 特別税 | 小 計 | 道府県 たばこ税 | 市町村 たばこ税 | 小 計 | |||||||||
| (円/千本) | (円/千本) | (円/千本) | (円/千本) | (円/千本) | (円/千本) | (円/千本) | ||||||||
| 紙巻たばこ | ┐ | 5,302 | ┐ | 820 | ┐ | 6,122 | ┐ | 860 | ┐ | 5,262 | ┐ | 6,122 | ┐ | 12,244 |
| パイプたばこ | ||||||||||||||
| 葉巻たばこ | ||||||||||||||
| 刻みたばこ かみ用及びかぎ用の製造たばこ | ||||||||||||||
| 旧3級品の紙巻たばこ | 2,517 | 389 | 2,906 | 411 | 2,495 | 2,906 | 5,812 | |||||||
| 平成25年度予算額 地方財政計画額 | (億円) | (億円) | (億円) | (億円) | (億円) | (億円) | (億円) | |||||||
| 9,910 | 1,533 | 11,443 | 1,710 | 9,738 | 11,448 | 22,891 | ||||||||
(注)
1.国税の税率は、平成25年1月現在の税率。地方税の税率は、平成25年4月1日現在の税率。
2.たばこ特別税は平成10年12月1日から実施。
3.国のたばこ税収(9,910億円)のうち、25%は地方交付税として地方に配分される。
4.パイプたばこ及び葉巻たばこは1gを1本に、刻みたばこ、かみ用及びかぎ用の製造たばこは2gを1本に、それぞれ換算する。
5.旧3級品の紙巻たばことは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びウルマの6銘柄の紙巻たばこをいう。
