酒税の税率
| 区分 | 税率(1 | ||
|---|---|---|---|
| アルコール分1度当たりの加算額 | |||
| 発泡性酒類 | 220,000円 | ― | |
| 発泡酒(麦芽比率25〜50%未満) | 178,125円 | ― | |
| 〃(麦芽比率25%未満) | 134,250円 | ― | |
| その他の発泡性酒類(ホップ等を原料としたもの(一定のものを除く。)を除く。) | 80,000円 | ― | |
| 醸造酒類 | 140,000円 | ― | |
| 清酒 | 120,000円 | ― | |
| 果実酒 | 80,000円 | ― | |
| 蒸留酒類 | (アルコール分21度未満) 200,000円 | (アルコール分21度以上) 10,000円 | |
| ウイスキー・ブランデー・スピリッツ | (アルコール分38度未満) 370,000円 | (アルコール分38度以上) 10,000円 | |
| 混成酒類 | (アルコール分21度未満) 220,000円 | (アルコール分21度以上) 11,000円 | |
| 合成清酒 | 100,000円 | ― | |
| みりん・雑酒(みりん類似) | 20,000円 | ― | |
| 甘味果実酒・リキュール | (アルコール分13度未満) 120,000円 | (アルコール分13度以上) 10,000円 | |
| 粉末酒 | 390,000円 | ― | |
(備考)
1.発泡性酒類・・・ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類(ビール及び発泡酒以外の酒類のうちアルコール分10度未満で発泡性を有するもの)
2.醸造酒類・・・・清酒、果実酒、その他の醸造酒(その他の発泡性酒類を除く。)
3.蒸留酒類・・・・連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツ(その他の発泡性酒類を除く。)
4.混成酒類・・・・合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒(その他の発泡性酒類を除く。)
