欧州諸国における価格表示(対最終消費者)
(対最終消費者)
| 国 名 | フランス | ドイツ | イギリス | イタリア |
|---|---|---|---|---|
| 表示方式 | 総額表示 | 総額表示 | 総額表示 | 総額表示 |
| 標準税率 | 19.6% | 19% | 20% | 21% |
| 付加価値税導入年 | 1968年 | 1968年 | 1973年 | 1973年 |
| 国 名 | フィンランド | デンマーク | スウェーデン | オーストリア |
|---|---|---|---|---|
| 表示方式 | 総額表示 | 総額表示 | 総額表示 | 総額表示 |
| 標準税率 | 24% | 25% | 25% | 20% |
| 付加価値税導入年 | 1994年 | 1967年 | 1969年 | 1973年 |
(注) EU諸国においては、消費者に対する価格表示について、欧州理事会の「消費者向け商品価格表示に関する消費者保護についての指令」において「総額表示」とすることが規定されており、EU各国においては、消費者保護法などの価格表示に関する規制により「付加価値税相当額を含めた支払総額を表示すること」が義務付けられている。
(備考) 各国の表示形式については、各国日本大使館等調べ(2004年)。税率は2013年1月現在。
