主な欧州諸国における価格表示(対最終消費者)
(対最終消費者)
| 国 名 | フランス | ドイツ | イギリス | イタリア |
|---|---|---|---|---|
| 表示方式 | 総額表示 | 総額表示 | 総額表示 | 総額表示 |
| 標準税率 | 19.6% | 19% | 20% | 21% |
| 付加価値税導入年 | 1968年 | 1968年 | 1973年 | 1973年 |
| 国 名 | フィンランド | デンマーク | スウェーデン | オーストリア |
|---|---|---|---|---|
| 表示方式 | 総額表示 | 総額表示 | 総額表示 | 総額表示 |
| 標準税率 | 23% | 25% | 25% | 20% |
| 付加価値税導入年 | 1994年 | 1967年 | 1969年 | 1973年 |
(備考)
1.税率は各国とも2012年1月現在。
2.表示方式は、2004年各国日本大使館等調べ。
3.付加価値税導入年は、欧州委員会“VAT Rates Applied in the Member States of the European Union”による。
