主要国の付加価値税の概要
(2012年1月現在)
| 区分 | 日本 | EC指令 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フランス | ドイツ | イギリス | スウェーデン | |||||||||||||
| 施行 | 1989年 | 1977年 | 1968年 | 1968年 | 1973年 | 1969年 | ||||||||||
| 納税義務者 | 資産の譲渡等を行う事業者及び輸入者 | 経済活動をいかなる場所であれ独立して行う者及び輸入者 | 有償により財貨の引渡又はサービスの提供を独立して行う者及び輸入者 | 営業又は職業活動を独立して行う者及び輸入者 | 事業活動として財貨又はサービスの供給を行う者で登録を義務づけられている者及び輸入者 | 利益を得るために経済活動を独立して行う者及び輸入者 | ||||||||||
| 非課税 | 土地の譲渡・賃貸、住宅の賃貸、金融・保険、医療、教育、福祉等 | 土地の譲渡(建築用地を除く)・賃貸、中古建物の譲渡、建物の賃貸、金融・保険、医療、教育、郵便、福祉等 | 不動産取引、不動産賃貸、金融・保険、医療、教育、郵便等 | 不動産取引、不動産賃貸、金融・保険、医療、教育、郵便等 | 土地の譲渡・賃貸、建物の譲渡・賃貸、金融・保険、医療、教育、郵便、福祉等 | 不動産取引、不動産賃貸、金融・保険、医療、教育等 | ||||||||||
| 税 率 | 標準税率 | 5% (地方消費税を含む) | 15%以上 | 19.6% | 19% | 20% | 25% | |||||||||
| ゼロ税率 | なし | ゼロ税率及び5%未満の超軽減税率は、否定する考え方を採っている | なし | なし | 食料品、水道水、新聞、雑誌、書籍、国内旅客輸送、医薬品、居住用建物の建築、障害者用機器等 | 医薬品(医療機関による処方)等 | ||||||||||
| 輸出免税 | 輸出及び輸出類似取引 | 輸出及び輸出類似取引 | 輸出及び輸出類似取引 | 輸出及び輸出類似取引 | 輸出及び輸出類似取引 | 輸出及び輸出類似取引 | ||||||||||
| 軽減税率 | なし | 食料品、水道水、新聞、雑誌、書籍、医薬品、旅客輸送、宿泊施設の利用、外食サービス等 5%以上(2段階まで設定可能) | 書籍、旅客輸送、肥料、宿泊施設の利用、外食サービス等 7% 食料品等 5.5% 新聞、雑誌、医薬品等 2.1% | 食料品、水道水、新聞、雑誌、書籍、旅客輸送、宿泊施設の利用等 7% | 家庭用燃料及び電力等 5% | 食料品、宿泊施設の利用、外食サービス等 12% 新聞、書籍、雑誌、スポーツ観戦、映画、旅客輸送等 6% | ||||||||||
| 割増税率 | なし | 割増税率は否定する考え方を採っている | なし | なし | なし | なし | ||||||||||
| 課税期間 | 1年 (個人事業者:暦年 法人:事業年度) ただし、選択により3か月又は1か月とすることができる。 | 1か月、2か月、3か月又は加盟国の任意により定める1年以内の期間 | 1か月(注) | 1年
| 3か月(注) ただし、選択又は課税庁の命令により課税期間を1か月とすることができる。 | 1か月(注) | ||||||||||
(注) 課税売上高等が一定額以下の場合は、上記以外の課税期間を選択することができる。




