消費課税の概要(国税)
| 税目等 | 課税対象 | 平成24年度 予 算 額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成比 | ||||||
| 国税収入計 | ― | 億円 452,830 | % 100.0 | |||
| 消費課税計 | ― | 174,003 | 38.4 | |||
| 消費税 | 資産の譲渡等 | 104,230 | 23.0 | |||
| 個別間接税計 | ― | 69,773 | 15.4 | |||
| 酒税 | 酒類 | 13,390 | 3.0 | |||
| たばこ税等 | 製造たばこ | 10,912 | 2.4 | |||
| 揮発油税等 | 揮発油等 | 29,123 | 6.4 | |||
| 自動車重量税 | 検査自動車等 | 7,032 | 1.6 | |||
| 航空機燃料税 | 航空機燃料 | 566 | 0.1 | |||
| 電源開発促進税 | 一般電気事業者の販売電気 | 3,290 | 0.7 | |||
| 石油石炭税 | 原油等 | 5,460 | 1.2 | |||
(備考)
1.上記の予算額には、一般会計分(423,460億円)の他、特別会計分を含む。
2.上記以外に「消費課税」に含まれるものとして、関税、とん税等があり、これら(税収9,325億円)を加えた場合の国税収入に占める消費課税の割合は40.5%となる。
