消費課税の概要(国税)
| 税目等 | 課税対象 | 平成25年度 予 算 額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成比 | ||||||
| 国税収入計 | ― | 億円 468,190 | % 100.0 | |||
| 消費課税計 | ― | 176,980 | 37.8 | |||
| 消費税 | 資産の譲渡等 | 106,490 | 22.7 | |||
| 個別間接税計 | ― | 70,490 | 15.1 | |||
| 酒税 | 酒類 | 13,470 | 2.9 | |||
| たばこ税等 | 製造たばこ | 11,443 | 2.4 | |||
| 揮発油税等 | 揮発油等 | 28,625 | 6.1 | |||
| 自動車重量税 | 検査自動車等 | 6,509 | 1.4 | |||
| 航空機燃料税 | 航空機燃料 | 643 | 0.1 | |||
| 電源開発促進税 | 一般電気事業者の販売電気 | 3,300 | 0.7 | |||
| 石油石炭税 | 原油等 | 6,500 | 1.4 | |||
(備考)
1.上記の予算額には、一般会計分(430,960億円)の他、特別会計分を含む。
2.上記以外に「消費課税」に含まれるものとして、関税、とん税等があり、これら(税収9,195億円)を加えた場合の国税収入に占める消費課税の割合は39.8%となる。
