債務残高の国際比較(対GDP比)
(%)
| 暦年 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 102.0 | 115.0 | 128.9 | 137.5 | 144.6 | 153.4 | 158.2 | 166.2 |
| 米国 | 67.4 | 64.2 | 60.5 | 54.5 | 54.4 | 56.8 | 60.2 | 68.0 |
| 英国 | 52.0 | 52.5 | 47.4 | 45.2 | 40.4 | 40.8 | 41.5 | 43.8 |
| ドイツ | 60.4 | 62.3 | 61.8 | 60.8 | 60.1 | 62.5 | 65.9 | 69.3 |
| フランス | 68.9 | 70.4 | 66.9 | 65.7 | 64.3 | 67.5 | 71.7 | 74.1 |
| イタリア | 129.6 | 131.8 | 125.7 | 120.8 | 120.1 | 118.8 | 116.3 | 116.8 |
| カナダ | 96.3 | 95.2 | 91.7 | 82.4 | 82.9 | 80.8 | 76.8 | 72.8 |
| 暦年 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 169.5 | 166.7 | 162.4 | 171.2 | 188.8 | 192.7 | 205.5 | 214.1 |
| 米国 | 67.6 | 66.4 | 67.0 | 75.9 | 89.7 | 98.3 | 102.7 | 108.6 |
| 英国 | 46.4 | 46.0 | 47.2 | 57.4 | 72.4 | 81.9 | 97.9 | 104.2 |
| ドイツ | 71.9 | 69.8 | 65.6 | 69.8 | 77.4 | 86.8 | 87.2 | 88.5 |
| フランス | 76.0 | 71.2 | 73.0 | 79.3 | 91.2 | 95.8 | 100.1 | 105.5 |
| イタリア | 119.4 | 116.7 | 112.1 | 114.6 | 127.7 | 126.5 | 119.7 | 122.7 |
| カナダ | 71.8 | 70.4 | 66.7 | 71.2 | 82.4 | 84.0 | 83.8 | 84.5 |
(出典)OECD "Economic Outlook 91"(2012年6月)
※数値は一般政府ベース。
