債務残高の国際比較(対GDP比)
(%)
| 暦年 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 114.9 | 129.0 | 137.6 | 144.7 | 153.5 | 158.3 | 166.3 | 169.5 |
| 米国 | 64.2 | 60.5 | 54.5 | 54.4 | 56.8 | 60.2 | 67.8 | 67.4 |
| 英国 | 52.3 | 47.4 | 45.2 | 40.5 | 41.1 | 41.6 | 43.9 | 46.1 |
| ドイツ | 62.3 | 61.8 | 60.8 | 60.1 | 62.5 | 65.9 | 69.3 | 71.8 |
| フランス | 70.4 | 66.8 | 65.7 | 64.3 | 67.5 | 71.7 | 74.1 | 76.0 |
| イタリア | 131.8 | 125.7 | 120.8 | 120.1 | 118.8 | 116.3 | 116.8 | 119.4 |
| カナダ | 92.9 | 89.6 | 80.5 | 80.7 | 78.6 | 74.7 | 70.8 | 69.7 |
| 暦年 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 166.8 | 162.4 | 171.1 | 188.7 | 192.7 | 205.3 | 214.3 | 224.3 |
| 米国 | 66.1 | 66.5 | 75.4 | 88.8 | 97.8 | 102.2 | 109.8 | 113.0 |
| 英国 | 45.9 | 47.0 | 57.1 | 72.0 | 85.6 | 99.9 | 105.3 | 110.4 |
| ドイツ | 69.8 | 65.6 | 69.9 | 77.5 | 86.3 | 86.4 | 87.6 | 86.2 |
| フランス | 71.2 | 73.0 | 79.3 | 91.2 | 95.5 | 100.0 | 105.1 | 108.2 |
| イタリア | 117.0 | 112.4 | 114.9 | 128.0 | 126.7 | 119.8 | 127.0 | 129.6 |
| カナダ | 68.6 | 65.0 | 69.2 | 81.5 | 83.0 | 83.4 | 85.8 | 85.5 |
(出典)OECD "Economic Outlook 92"(2012年12月)
※数値は一般政府ベース。
