財政収支の国際比較(対GDP比)
(%)
| 暦年 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | ▲ 7.0 | ▲ 8.2 | ▲ 8.0 | ▲ 6.2 | ▲ 7.5 | ▲ 7.8 | ▲ 6.4 | ▲ 5.2 |
| 米国 | ▲ 0.9 | ▲ 0.7 | ▲ 0.1 | ▲ 2.2 | ▲ 5.5 | ▲ 6.3 | ▲ 5.8 | ▲ 4.6 |
| 英国 | ▲ 0.1 | 0.9 | 3.7 | 0.6 | ▲ 2.0 | ▲ 3.7 | ▲ 3.6 | ▲ 3.3 |
| ドイツ | ▲ 2.3 | ▲ 1.6 | 1.1 | ▲ 3.1 | ▲ 3.8 | ▲ 4.1 | ▲ 3.8 | ▲ 3.3 |
| フランス | ▲ 2.6 | ▲ 1.8 | ▲ 1.5 | ▲ 1.7 | ▲ 3.3 | ▲ 4.1 | ▲ 3.6 | ▲ 3.0 |
| イタリア | ▲ 2.9 | ▲ 2.0 | ▲ 0.9 | ▲ 3.2 | ▲ 3.2 | ▲ 3.6 | ▲ 3.6 | ▲ 4.5 |
| カナダ | 0.1 | 1.6 | 2.9 | 0.6 | ▲ 0.1 | ▲ 0.1 | 0.8 | 1.5 |
| 暦年 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | ▲ 3.2 | ▲ 2.5 | ▲ 3.0 | ▲ 8.8 | ▲ 8.7 | ▲ 9.1 | ▲ 9.2 | ▲ 9.0 |
| 米国 | ▲ 3.6 | ▲ 4.3 | ▲ 7.8 | ▲ 12.8 | ▲ 11.9 | ▲ 11.0 | ▲ 9.3 | ▲ 7.5 |
| 英国 | ▲ 2.7 | ▲ 2.8 | ▲ 5.0 | ▲ 10.9 | ▲ 10.1 | ▲ 8.3 | ▲ 6.6 | ▲ 6.9 |
| ドイツ | ▲ 1.7 | 0.2 | ▲ 0.1 | ▲ 3.1 | ▲ 4.2 | ▲ 0.8 | ▲ 0.2 | ▲ 0.4 |
| フランス | ▲ 2.4 | ▲ 2.7 | ▲ 3.3 | ▲ 7.6 | ▲ 7.1 | ▲ 5.2 | ▲ 4.5 | ▲ 3.4 |
| イタリア | ▲ 3.4 | ▲ 1.6 | ▲ 2.7 | ▲ 5.4 | ▲ 4.3 | ▲ 3.8 | ▲ 3.0 | ▲ 2.9 |
| カナダ | 1.6 | 1.4 | ▲ 0.4 | ▲ 4.8 | ▲ 5.4 | ▲ 4.3 | ▲ 3.5 | ▲ 3.0 |
(出典)OECD "Economic Outlook 92"(2012年12月)
※数値は一般政府ベース、ただし、日本及び米国は社会保障基金を除いた値。
仮にこれを含めれば、以下のとおり。
(%)
| 暦年 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | ▲ 5.7 | ▲ 7.1 | ▲ 7.4 | ▲ 6.0 | ▲ 7.7 | ▲ 7.8 | ▲ 7.3 | ▲ 5.7 |
| 米国 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | ▲ 0.6 | ▲ 4.0 | ▲ 5.0 | ▲ 4.4 | ▲ 3.3 |
| 暦年 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | ▲ 3.3 | ▲ 2.8 | ▲ 3.6 | ▲ 10.1 | ▲ 9.5 | ▲ 10.0 | ▲ 10.2 | ▲ 10.2 |
| 米国 | ▲ 2.2 | ▲ 2.9 | ▲ 6.6 | ▲ 11.9 | ▲ 11.4 | ▲ 10.2 | ▲ 8.5 | ▲ 6.8 |
(注)日本の財政収支については、単年度限りの特殊要因を除いた数値。
