平成23年度 12月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補正後予算額 (案) | 12 月 分 | 12 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 23年度 補正後予算額(案) / 22年度 決算額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 12 月 分 | 12 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 12月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分 | 10,989,000 | 967,722 | 7,892,836 | 71.8 | 10,677,036 | 946,070 | 7,560,688 | 70.8 | 102.3 | 104.4 | 102.9 |
| 申告分 | 2,411,000 | 40,004 | 978,223 | 40.6 | 2,307,316 | 37,713 | 953,378 | 41.3 | 106.1 | 102.6 | 104.5 | |
| 計 | 13,400,000 | 1,007,726 | 8,871,059 | 66.2 | 12,984,351 | 983,783 | 8,514,066 | 65.6 | 102.4 | 104.2 | 103.2 | |
| 法人税 | 8,807,000 | 178,119 | 3,873,678 | 44.0 | 8,967,688 | 139,159 | 3,533,673 | 39.4 | 128.0 | 109.6 | 98.2 | |
| 相続税 | 1,423,000 | 170,140 | 850,544 | 59.8 | 1,250,439 | 142,999 | 854,916 | 68.4 | 119.0 | 99.5 | 113.8 | |
| 消費税 | 10,199,000 | 560,327 | 5,142,117 | 50.4 | 10,033,311 | 567,450 | 5,024,005 | 50.1 | 98.7 | 102.4 | 101.7 | |
| 酒税 | 1,348,000 | 106,922 | 832,080 | 61.7 | 1,389,290 | 109,711 | 851,072 | 61.3 | 97.5 | 97.8 | 97.0 | |
| たばこ税 | 994,000 | 89,589 | 701,647 | 70.6 | 907,671 | 57,953 | 577,652 | 63.6 | 154.6 | 121.5 | 109.5 | |
| 揮発油税 | 2,634,000 | 217,334 | 1,557,095 | 59.1 | 2,750,101 | 253,168 | 1,661,838 | 60.4 | 85.8 | 93.7 | 95.8 | |
| 石油ガス税 | 12,000 | 923 | 6,692 | 55.8 | 11,888 | 961 | 7,127 | 60.0 | 96.0 | 93.9 | 100.9 | |
| 航空機燃料税 | 46,000 | 3,790 | 30,636 | 66.6 | 74,931 | 5,969 | 51,133 | 68.2 | 63.5 | 59.9 | 61.4 | |
| 石油石炭税 | 512,000 | 46,516 | 295,952 | 57.8 | 501,932 | 47,194 | 284,123 | 56.6 | 98.6 | 104.2 | 102.0 | |
| 電源開発促進税 | 346,000 | 24,978 | 213,760 | 61.8 | 349,166 | 26,429 | 230,553 | 66.0 | 94.5 | 92.7 | 99.1 | |
| 自動車重量税 | 428,000 | 33,134 | 324,870 | 75.9 | 446,541 | 32,433 | 323,404 | 72.4 | 102.2 | 100.5 | 95.8 | |
| 関税 | 815,000 | 74,400 | 585,393 | 71.8 | 785,881 | 69,093 | 518,454 | 66.0 | 107.7 | 112.9 | 103.7 | |
| とん税 | 9,000 | 777 | 7,190 | 79.9 | 9,512 | 788 | 7,126 | 74.9 | 98.6 | 100.9 | 94.6 | |
| その他 | − | 7 | 31 | − | 70 | 5 | 27 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,057,000 | 90,646 | 780,656 | 73.9 | 1,024,021 | 88,863 | 771,741 | 75.4 | 102.0 | 101.2 | 103.2 | |
| 一般会計分計 | 42,030,000 | 2,605,328 | 24,073,400 | 57.3 | 41,486,794 | 2,525,958 | 23,210,910 | 55.9 | 103.1 | 103.7 | 101.3 | |
|
| ||||||||||||
| 地方揮発油税 | 281,800 | 23,253 | 166,603 | 59.1 | 294,249 | 27,088 | 177,810 | 60.4 | 85.8 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 12,000 | 923 | 6,693 | 55.8 | 11,888 | 961 | 7,127 | 60.0 | 96.0 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 13,100 | 1,083 | 8,753 | 66.8 | 13,624 | 1,086 | 9,297 | 68.2 | 99.7 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 293,800 | 22,740 | 222,972 | 75.9 | 306,479 | 22,261 | 221,966 | 72.4 | 102.2 | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 971 | 8,987 | 79.5 | 11,890 | 985 | 8,909 | 74.9 | 98.6 | |||
| 地方法人特別税 | 1,565,700 | 43,526 | 1,024,457 | 65.4 | 1,419,977 | 40,055 | 898,929 | 63.3 | 108.7 | |||
| たばこ特別税 | 153,700 | 13,860 | 108,542 | 70.6 | 162,530 | 8,442 | 114,234 | 70.3 | 164.2 | |||
| 総計 | 44,361,400 | 2,711,684 | 25,620,407 | 57.8 | 43,707,432 | 2,626,836 | 24,649,182 | 56.4 | 103.2 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
