平成23年度 11月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予算額 | 11 月 分 | 11 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 23年度 予算額 / 22年度 決算額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 11 月 分 | 11 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 11月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分 | 11,172,000 | 733,975 | 6,925,114 | 62.0 | 10,677,036 | 691,041 | 6,614,618 | 62.0 | 106.2 | 104.7 | 104.6 |
| 申告分 | 2,318,000 | 440,293 | 938,219 | 40.5 | 2,307,316 | 454,533 | 915,665 | 39.7 | 96.9 | 102.5 | 100.5 | |
| 計 | 13,490,000 | 1,174,268 | 7,863,333 | 58.3 | 12,984,351 | 1,145,574 | 7,530,283 | 58.0 | 102.5 | 104.4 | 103.9 | |
| 法人税 | 7,792,000 | 2,662,387 | 3,695,559 | 47.4 | 8,967,688 | 2,489,071 | 3,394,514 | 37.9 | 107.0 | 108.9 | 86.9 | |
| 相続税 | 1,423,000 | 119,592 | 680,404 | 47.8 | 1,250,439 | 116,192 | 711,917 | 56.9 | 102.9 | 95.6 | 113.8 | |
| 消費税 | 10,199,000 | 1,175,150 | 4,581,790 | 44.9 | 10,033,311 | 1,175,906 | 4,456,555 | 44.4 | 99.9 | 102.8 | 101.7 | |
| 酒税 | 1,348,000 | 109,064 | 725,158 | 53.8 | 1,389,290 | 115,941 | 741,361 | 53.4 | 94.1 | 97.8 | 97.0 | |
| たばこ税 | 816,000 | 84,063 | 612,058 | 75.0 | 907,671 | 23,674 | 519,699 | 57.3 | 355.1 | 117.8 | 89.9 | |
| 揮発油税 | 2,634,000 | 254,184 | 1,339,761 | 50.9 | 2,750,101 | 261,325 | 1,408,670 | 51.2 | 97.3 | 95.1 | 95.8 | |
| 石油ガス税 | 12,000 | 948 | 5,770 | 48.1 | 11,888 | 1,001 | 6,166 | 51.9 | 94.7 | 93.6 | 100.9 | |
| 航空機燃料税 | 46,000 | 4,006 | 26,846 | 58.4 | 74,931 | 6,329 | 45,164 | 60.3 | 63.3 | 59.4 | 61.4 | |
| 石油石炭税 | 512,000 | 41,236 | 249,436 | 48.7 | 501,932 | 43,553 | 236,929 | 47.2 | 94.7 | 105.3 | 102.0 | |
| 電源開発促進税 | 346,000 | 25,823 | 188,782 | 54.6 | 349,166 | 27,556 | 204,124 | 58.5 | 93.7 | 92.5 | 99.1 | |
| 自動車重量税 | 428,000 | 36,463 | 291,854 | 68.2 | 446,541 | 35,637 | 290,971 | 65.2 | 102.3 | 100.3 | 95.8 | |
| 関税 | 815,000 | 77,688 | 510,993 | 62.7 | 785,881 | 73,442 | 449,361 | 57.2 | 105.8 | 113.7 | 103.7 | |
| とん税 | 9,000 | 788 | 6,413 | 71.3 | 9,512 | 812 | 6,338 | 66.6 | 97.0 | 101.2 | 94.6 | |
| その他 | − | 0 | 24 | − | 70 | 1 | 22 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,057,000 | 76,932 | 689,590 | 65.2 | 1,024,021 | 72,836 | 682,878 | 66.7 | 105.6 | 101.0 | 103.2 | |
| 一般会計分計 | 40,927,000 | 5,842,592 | 21,467,771 | 52.5 | 41,486,794 | 5,588,850 | 20,684,952 | 49.9 | 104.5 | 103.8 | 98.7 | |
|
| ||||||||||||
| 地方揮発油税 | 281,800 | 27,197 | 143,350 | 50.9 | 294,249 | 27,961 | 150,722 | 51.2 | 97.3 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 12,000 | 946 | 5,769 | 48.1 | 11,888 | 1,002 | 6,166 | 51.9 | 94.4 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 13,100 | 1,144 | 7,670 | 58.5 | 13,624 | 1,151 | 8,211 | 60.3 | 99.4 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 293,800 | 25,027 | 200,313 | 68.2 | 306,479 | 24,459 | 199,705 | 65.2 | 102.3 | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 986 | 8,016 | 70.9 | 11,890 | 1,016 | 7,924 | 66.6 | 97.0 | |||
| 地方法人特別税 | 1,565,700 | 84,402 | 980,931 | 62.7 | 1,419,977 | 68,987 | 858,874 | 60.5 | 122.3 | |||
| たばこ特別税 | 126,200 | 13,006 | 94,682 | 75.0 | 162,530 | 3,244 | 105,792 | 65.1 | 400.9 | |||
| 総計 | 43,230,900 | 5,995,300 | 22,908,502 | 53.0 | 43,707,432 | 5,716,670 | 22,022,346 | 50.4 | 104.9 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
