平成23年度 10月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予算額 | 10 月 分 | 10 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 23年度 予算額 / 22年度 決算額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 10 月 分 | 10 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 10月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分 | 11,172,000 | 748,115 | 6,191,139 | 55.4 | 10,677,036 | 745,329 | 5,923,577 | 55.5 | 100.4 | 104.5 | 104.6 |
| 申告分 | 2,318,000 | 39,900 | 497,926 | 21.5 | 2,307,316 | 23,703 | 461,132 | 20.0 | 168.3 | 108.0 | 100.5 | |
| 計 | 13,490,000 | 788,015 | 6,689,065 | 49.6 | 12,984,351 | 769,032 | 6,384,709 | 49.2 | 102.5 | 104.8 | 103.9 | |
| 法人税 | 7,792,000 | 343,071 | 1,033,172 | 13.3 | 8,967,688 | 398,645 | 905,443 | 10.1 | 86.1 | 114.1 | 86.9 | |
| 相続税 | 1,423,000 | 126,057 | 560,812 | 39.4 | 1,250,439 | 134,269 | 595,725 | 47.6 | 93.9 | 94.1 | 113.8 | |
| 消費税 | 10,199,000 | 813,298 | 3,406,640 | 33.4 | 10,033,311 | 805,777 | 3,280,649 | 32.7 | 100.9 | 103.8 | 101.7 | |
| 酒税 | 1,348,000 | 118,612 | 616,094 | 45.7 | 1,389,290 | 122,353 | 625,420 | 45.0 | 96.9 | 98.5 | 97.0 | |
| たばこ税 | 816,000 | 86,852 | 527,995 | 64.7 | 907,671 | 148,815 | 496,025 | 54.6 | 58.4 | 106.4 | 89.9 | |
| 揮発油税 | 2,634,000 | 236,411 | 1,085,577 | 41.2 | 2,750,101 | 250,190 | 1,147,345 | 41.7 | 94.5 | 94.6 | 95.8 | |
| 石油ガス税 | 12,000 | 983 | 4,822 | 40.2 | 11,888 | 1,059 | 5,165 | 43.4 | 92.8 | 93.4 | 100.9 | |
| 航空機燃料税 | 46,000 | 2,876 | 22,840 | 49.7 | 74,931 | 6,473 | 38,835 | 51.8 | 44.4 | 58.8 | 61.4 | |
| 石油石炭税 | 512,000 | 32,714 | 208,200 | 40.7 | 501,932 | 38,134 | 193,376 | 38.5 | 85.8 | 107.7 | 102.0 | |
| 電源開発促進税 | 346,000 | 29,228 | 162,959 | 47.1 | 349,166 | 32,968 | 176,568 | 50.6 | 88.7 | 92.3 | 99.1 | |
| 自動車重量税 | 428,000 | 35,992 | 254,877 | 59.6 | 446,541 | 34,730 | 255,334 | 57.2 | 103.6 | 99.8 | 95.8 | |
| 関税 | 815,000 | 76,171 | 433,305 | 53.2 | 785,881 | 63,285 | 375,919 | 47.8 | 120.4 | 115.3 | 103.7 | |
| とん税 | 9,000 | 793 | 5,625 | 62.5 | 9,512 | 741 | 5,526 | 58.1 | 107.0 | 101.8 | 94.6 | |
| その他 | − | 3 | 24 | − | 70 | 9 | 21 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,057,000 | 75,650 | 610,438 | 57.8 | 1,024,021 | 74,781 | 610,042 | 59.6 | 101.2 | 100.1 | 103.2 | |
| 一般会計分計 | 40,927,000 | 2,766,726 | 15,622,445 | 38.2 | 41,486,794 | 2,881,261 | 15,096,102 | 36.4 | 96.0 | 103.5 | 98.7 | |
|
| ||||||||||||
| 地方揮発油税 | 281,800 | 25,295 | 116,153 | 41.2 | 294,249 | 26,770 | 122,761 | 41.7 | 94.5 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 12,000 | 984 | 4,823 | 40.2 | 11,888 | 1,059 | 5,164 | 43.4 | 92.9 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 13,100 | 823 | 6,526 | 49.8 | 13,624 | 1,176 | 7,060 | 51.8 | 70.0 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 293,800 | 24,704 | 174,933 | 59.5 | 306,479 | 23,837 | 175,246 | 57.2 | 103.6 | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 990 | 7,030 | 62.2 | 11,890 | 927 | 6,908 | 58.1 | 106.8 | |||
| 地方法人特別税 | 1,565,700 | 80,915 | 896,529 | 57.3 | 1,419,977 | 52,324 | 789,887 | 55.6 | 154.6 | |||
| たばこ特別税 | 126,200 | 13,436 | 81,676 | 64.7 | 162,530 | 22,169 | 102,548 | 63.1 | 60.6 | |||
| 総計 | 43,230,900 | 2,913,873 | 16,910,115 | 39.1 | 43,707,432 | 3,009,523 | 16,305,676 | 37.3 | 96.8 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
