平成23年度 9月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予算額 | 9 月 分 | 9 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 23年度 予算額 / 22年度 決算額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 9 月 分 | 9 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 9月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分 | 11,172,000 | 762,330 | 5,443,024 | 48.7 | 10,677,036 | 766,342 | 5,178,248 | 48.5 | 99.5 | 105.1 | 104.6 |
| 申告分 | 2,318,000 | 26,956 | 458,026 | 19.8 | 2,307,316 | 19,735 | 437,429 | 19.0 | 136.6 | 104.7 | 100.5 | |
| 計 | 13,490,000 | 789,286 | 5,901,050 | 43.7 | 12,984,351 | 786,077 | 5,615,677 | 43.2 | 100.4 | 105.1 | 103.9 | |
| 法人税 | 7,792,000 | 167,802 | 690,101 | 8.9 | 8,967,688 | 142,642 | 506,798 | 5.7 | 117.6 | 136.2 | 86.9 | |
| 相続税 | 1,423,000 | 111,918 | 434,755 | 30.6 | 1,250,439 | 117,917 | 461,456 | 36.9 | 94.9 | 94.2 | 113.8 | |
| 消費税 | 10,199,000 | 669,277 | 2,593,342 | 25.4 | 10,033,311 | 629,281 | 2,474,872 | 24.7 | 106.4 | 104.8 | 101.7 | |
| 酒税 | 1,348,000 | 136,528 | 497,482 | 36.9 | 1,389,290 | 132,753 | 503,067 | 36.2 | 102.8 | 98.9 | 97.0 | |
| たばこ税 | 816,000 | 91,459 | 441,143 | 54.1 | 907,671 | 78,458 | 347,210 | 38.3 | 116.6 | 127.1 | 89.9 | |
| 揮発油税 | 2,634,000 | 214,559 | 849,166 | 32.2 | 2,750,101 | 210,563 | 897,155 | 32.6 | 101.9 | 94.7 | 95.8 | |
| 石油ガス税 | 12,000 | 1,007 | 3,839 | 32.0 | 11,888 | 1,071 | 4,106 | 34.5 | 94.0 | 93.5 | 100.9 | |
| 航空機燃料税 | 46,000 | 2,494 | 19,964 | 43.4 | 74,931 | 6,931 | 32,362 | 43.2 | 36.0 | 61.7 | 61.4 | |
| 石油石炭税 | 512,000 | 49,081 | 175,486 | 34.3 | 501,932 | 31,523 | 155,242 | 30.9 | 155.7 | 113.0 | 102.0 | |
| 電源開発促進税 | 346,000 | 29,057 | 133,731 | 38.7 | 349,166 | 32,727 | 143,600 | 41.1 | 88.8 | 93.1 | 99.1 | |
| 自動車重量税 | 428,000 | 40,729 | 219,534 | 51.3 | 446,541 | 39,806 | 220,604 | 49.4 | 102.3 | 99.5 | 95.8 | |
| 関税 | 815,000 | 72,456 | 357,134 | 43.8 | 785,881 | 66,512 | 312,634 | 39.8 | 108.9 | 114.2 | 103.7 | |
| とん税 | 9,000 | 783 | 4,832 | 53.7 | 9,512 | 745 | 4,785 | 50.3 | 105.1 | 101.0 | 94.6 | |
| その他 | − | 2 | 21 | − | 70 | 1 | 12 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,057,000 | 83,896 | 535,198 | 50.6 | 1,024,021 | 86,625 | 535,261 | 52.3 | 96.8 | 100.0 | 103.2 | |
| 一般会計分計 | 40,927,000 | 2,460,334 | 12,856,778 | 31.4 | 41,486,794 | 2,363,632 | 12,214,841 | 29.4 | 104.1 | 105.3 | 98.7 | |
|
| ||||||||||||
| 地方揮発油税 | 281,800 | 22,957 | 90,858 | 32.2 | 294,249 | 22,529 | 95,991 | 32.6 | 101.9 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 12,000 | 1,007 | 3,839 | 32.0 | 11,888 | 1,070 | 4,105 | 34.5 | 94.1 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 13,100 | 711 | 5,703 | 43.5 | 13,624 | 1,260 | 5,884 | 43.2 | 56.4 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 293,800 | 27,953 | 150,674 | 51.3 | 306,479 | 27,321 | 151,409 | 49.4 | 102.3 | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 979 | 6,040 | 53.5 | 11,890 | 931 | 5,981 | 50.3 | 105.2 | |||
| 地方法人特別税 | 1,565,700 | 158,815 | 815,614 | 52.1 | 1,419,977 | 122,873 | 737,563 | 51.9 | 129.3 | |||
| たばこ特別税 | 126,200 | 14,154 | 68,240 | 54.1 | 162,530 | 18,163 | 80,379 | 49.5 | 77.9 | |||
| 総計 | 43,230,900 | 2,686,910 | 13,997,746 | 32.4 | 43,707,432 | 2,557,779 | 13,296,153 | 30.4 | 105.0 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
