平成23年度 8月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予算額 | 8 月 分 | 8 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 23年度 予算額 / 22年度 決算額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 8 月 分 | 8 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 8月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分 | 11,172,000 | 1,070,130 | 4,680,694 | 41.9 | 10,677,036 | 1,014,237 | 4,411,906 | 41.3 | 105.5 | 106.1 | 104.6 |
| 申告分 | 2,318,000 | 47,155 | 431,070 | 18.6 | 2,307,316 | 25,522 | 417,694 | 18.1 | 184.8 | 103.2 | 100.5 | |
| 計 | 13,490,000 | 1,117,285 | 5,111,764 | 37.9 | 12,984,351 | 1,039,759 | 4,829,600 | 37.2 | 107.5 | 105.8 | 103.9 | |
| 法人税 | 7,792,000 | 461,331 | 522,299 | 6.7 | 8,967,688 | 399,593 | 364,156 | 4.1 | 115.5 | 143.4 | 86.9 | |
| 相続税 | 1,423,000 | 98,308 | 322,837 | 22.7 | 1,250,439 | 102,410 | 343,539 | 27.5 | 96.0 | 94.0 | 113.8 | |
| 消費税 | 10,199,000 | 1,063,863 | 1,924,065 | 18.9 | 10,033,311 | 1,052,478 | 1,845,591 | 18.4 | 101.1 | 104.3 | 101.7 | |
| 酒税 | 1,348,000 | 122,225 | 360,954 | 26.8 | 1,389,290 | 133,551 | 370,314 | 26.7 | 91.5 | 97.5 | 97.0 | |
| たばこ税 | 816,000 | 101,289 | 349,684 | 42.9 | 907,671 | 71,380 | 268,752 | 29.6 | 141.9 | 130.1 | 89.9 | |
| 揮発油税 | 2,634,000 | 208,831 | 634,607 | 24.1 | 2,750,101 | 218,327 | 686,592 | 25.0 | 95.7 | 92.4 | 95.8 | |
| 石油ガス税 | 12,000 | 945 | 2,832 | 23.6 | 11,888 | 998 | 3,035 | 25.5 | 94.7 | 93.3 | 100.9 | |
| 航空機燃料税 | 46,000 | 3,641 | 17,470 | 38.0 | 74,931 | 6,717 | 25,431 | 33.9 | 54.2 | 68.7 | 61.4 | |
| 石油石炭税 | 512,000 | 42,242 | 126,405 | 24.7 | 501,932 | 36,505 | 123,719 | 24.6 | 115.7 | 102.2 | 102.0 | |
| 電源開発促進税 | 346,000 | 28,236 | 104,674 | 30.3 | 349,166 | 29,703 | 110,873 | 31.8 | 95.1 | 94.4 | 99.1 | |
| 自動車重量税 | 428,000 | 33,203 | 178,602 | 41.7 | 446,541 | 31,728 | 180,798 | 40.5 | 104.6 | 98.8 | 95.8 | |
| 関税 | 815,000 | 75,216 | 284,678 | 34.9 | 785,881 | 62,830 | 246,122 | 31.3 | 119.7 | 115.7 | 103.7 | |
| とん税 | 9,000 | 827 | 4,049 | 45.0 | 9,512 | 769 | 4,040 | 42.5 | 107.5 | 100.2 | 94.6 | |
| その他 | − | 1 | 19 | − | 70 | 3 | 11 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,057,000 | 71,506 | 446,288 | 42.2 | 1,024,021 | 73,594 | 448,636 | 43.8 | 97.2 | 99.5 | 103.2 | |
| 一般会計分計 | 40,927,000 | 3,428,949 | 10,391,227 | 25.4 | 41,486,794 | 3,260,345 | 9,851,209 | 23.7 | 105.2 | 105.5 | 98.7 | |
|
| ||||||||||||
| 地方揮発油税 | 281,800 | 22,345 | 67,901 | 24.1 | 294,249 | 23,360 | 73,462 | 25.0 | 95.7 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 12,000 | 946 | 2,832 | 23.6 | 11,888 | 997 | 3,035 | 25.5 | 94.9 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 13,100 | 1,041 | 4,992 | 38.1 | 13,624 | 1,222 | 4,624 | 33.9 | 85.2 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 293,800 | 22,789 | 122,581 | 41.7 | 306,479 | 21,776 | 124,088 | 40.5 | 104.7 | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 1,034 | 5,061 | 44.8 | 11,890 | 962 | 5,050 | 42.5 | 107.5 | |||
| 地方法人特別税 | 1,565,700 | 302,966 | 656,799 | 41.9 | 1,419,977 | 292,063 | 614,690 | 43.3 | 103.7 | |||
| たばこ特別税 | 126,200 | 15,662 | 54,086 | 42.9 | 162,530 | 16,525 | 62,216 | 38.3 | 94.8 | |||
| 総計 | 43,230,900 | 3,795,732 | 11,305,479 | 26.2 | 43,707,432 | 3,617,250 | 10,738,374 | 24.6 | 104.9 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
