平成23年度 6月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予算額 | 6 月 分 | 6 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 23年度 予算額 / 22年度 決算額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 6 月 分 | 6 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 6月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分 | 11,172,000 | 804,199 | 1,263,504 | 11.3 | 10,677,036 | 822,235 | 1,215,554 | 11.4 | 97.8 | 103.9 | 104.6 |
| 申告分 | 2,318,000 | 25,715 | △ 32,583 | − | 2,307,316 | 23,528 | △ 48,955 | − | 109.3 | − | 100.5 | |
| 計 | 13,490,000 | 829,914 | 1,230,921 | 9.1 | 12,984,351 | 845,763 | 1,166,599 | 9.0 | 98.1 | 105.5 | 103.9 | |
| 法人税 | 7,792,000 | 163,500 | 113,776 | 1.5 | 8,967,688 | 116,794 | 4,881 | 0.1 | 140.0 | 2,331.0 | 86.9 | |
| 相続税 | 1,423,000 | 101,040 | 124,995 | 8.8 | 1,250,439 | 105,899 | 131,207 | 10.5 | 95.4 | 95.3 | 113.8 | |
| 消費税 | 10,199,000 | △ 36,927 | △ 127,125 | − | 10,033,311 | △ 64,902 | △ 138,319 | − | − | − | 101.7 | |
| 酒税 | 1,348,000 | 129,378 | 140,091 | 10.4 | 1,389,290 | 122,695 | 131,152 | 9.4 | 105.4 | 106.8 | 97.0 | |
| たばこ税 | 816,000 | 91,111 | 160,390 | 19.7 | 907,671 | 62,390 | 126,979 | 14.0 | 146.0 | 126.3 | 89.9 | |
| 揮発油税 | 2,634,000 | 212,072 | 215,469 | 8.2 | 2,750,101 | 236,918 | 238,116 | 8.7 | 89.5 | 90.5 | 95.8 | |
| 石油ガス税 | 12,000 | 906 | 982 | 8.2 | 11,888 | 993 | 1,076 | 9.1 | 91.2 | 91.3 | 100.9 | |
| 航空機燃料税 | 46,000 | 4,830 | 10,270 | 22.3 | 74,931 | 6,377 | 12,497 | 16.7 | 75.7 | 82.2 | 61.4 | |
| 石油石炭税 | 512,000 | 44,785 | 38,978 | 7.6 | 501,932 | 47,636 | 41,499 | 8.3 | 94.0 | 93.9 | 102.0 | |
| 電源開発促進税 | 346,000 | 24,854 | 51,551 | 14.9 | 349,166 | 26,549 | 55,032 | 15.8 | 93.6 | 93.7 | 99.1 | |
| 自動車重量税 | 428,000 | 38,625 | 108,534 | 25.4 | 446,541 | 38,658 | 110,558 | 24.8 | 99.9 | 98.2 | 95.8 | |
| 関税 | 815,000 | 71,316 | 137,379 | 16.9 | 785,881 | 62,099 | 116,422 | 14.8 | 114.8 | 118.0 | 103.7 | |
| とん税 | 9,000 | 850 | 2,377 | 26.4 | 9,512 | 820 | 2,393 | 25.2 | 103.7 | 99.3 | 94.6 | |
| その他 | − | 0 | 16 | − | 70 | 2 | 5 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,057,000 | 76,036 | 293,087 | 27.7 | 1,024,021 | 76,894 | 294,101 | 28.7 | 98.9 | 99.7 | 103.2 | |
| 一般会計分計 | 40,927,000 | 1,752,290 | 2,501,691 | 6.1 | 41,486,794 | 1,685,585 | 2,294,198 | 5.5 | 104.0 | 109.0 | 98.7 | |
|
| ||||||||||||
| 地方揮発油税 | 281,800 | 22,692 | 23,055 | 8.2 | 294,249 | 25,349 | 25,477 | 8.7 | 89.5 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 12,000 | 906 | 982 | 8.2 | 11,888 | 993 | 1,076 | 9.1 | 91.2 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 13,100 | 1,945 | 2,934 | 22.4 | 13,624 | 1,159 | 2,272 | 16.7 | 167.8 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 293,800 | 26,510 | 74,491 | 25.4 | 306,479 | 26,532 | 75,880 | 24.8 | 99.9 | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 1,062 | 2,971 | 26.3 | 11,890 | 1,025 | 2,991 | 25.2 | 103.6 | |||
| 地方法人特別税 | 1,565,700 | 64,613 | 185,892 | 11.9 | 1,419,977 | 52,349 | 160,598 | 11.3 | 123.4 | |||
| たばこ特別税 | 126,200 | 14,094 | 24,811 | 19.7 | 162,530 | 14,443 | 29,395 | 18.1 | 97.6 | |||
| 総計 | 43,230,900 | 1,884,112 | 2,816,827 | 6.5 | 43,707,432 | 1,807,435 | 2,591,887 | 5.9 | 104.2 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
