平成22年度 23年5月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補 正 後 予 算 額 | 5 月 分 | 決 算 額 (概 数) | 進捗 割合 | 前年度 | 対前年度比 | 22年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 月 分 | 決 算 額 | 5月分 | 決算額 | |||||||
| 所 | 源泉分 | 10,491,000 | 8,682 | 10,677,036 | 101.8 | 10,424 | 10,499,519 | 83.3 | 101.7 | 99.9 |
| 申告分 | 2,317,000 | 50,239 | 2,307,316 | 99.6 | 53,028 | 2,414,368 | 94.7 | 95.6 | 96.0 | |
| 計 | 12,808,000 | 58,921 | 12,984,352 | 101.4 | 63,452 | 12,913,887 | 92.9 | 100.5 | 99.2 | |
| 法人税 | 7,489,000 | 3,789,969 | 8,967,688 | 119.7 | 3,591,676 | 6,356,407 | 105.5 | 141.1 | 117.8 | |
| 相続税 | 1,271,000 | 83,347 | 1,250,439 | 98.4 | 68,502 | 1,349,778 | 121.7 | 92.6 | 94.2 | |
| 消費税 | 10,155,000 | 1,596,683 | 10,033,312 | 98.8 | 1,773,722 | 9,807,541 | 90.0 | 102.3 | 103.5 | |
| 酒税 | 1,383,000 | 102,708 | 1,389,290 | 100.5 | 111,284 | 1,416,756 | 92.3 | 98.1 | 97.6 | |
| たばこ税 | 827,000 | 4,123 | 907,671 | 109.8 | 359 | 822,383 | 1,148.5 | 110.4 | 100.6 | |
| 揮発油税 | 2,576,000 | 204,293 | 2,750,101 | 106.8 | 201,411 | 2,715,189 | 101.4 | 101.3 | 94.9 | |
| 石油ガス税 | 12,000 | 873 | 11,888 | 99.1 | 968 | 12,324 | 90.2 | 96.5 | 97.4 | |
| 航空機燃料税 | 77,000 | 0 | 74,931 | 97.3 | 2 | 79,266 | 0.0 | 94.5 | 97.1 | |
| 石油石炭税 | 480,000 | 42,933 | 501,931 | 104.6 | 42,090 | 486,791 | 102.0 | 103.1 | 98.6 | |
| 電源開発促進税 | 330,000 | 0 | 349,166 | 105.8 | 0 | 329,277 | − | 106.0 | 100.2 | |
| 自動車重量税 | 447,000 | 0 | 446,541 | 99.9 | 0 | 635,112 | − | 70.3 | 70.4 | |
| 関税 | 756,000 | 32,015 | 785,881 | 104.0 | 30,936 | 731,880 | 103.5 | 107.4 | 103.3 | |
| とん税 | 8,000 | 0 | 9,512 | 118.9 | 0 | 8,851 | − | 107.5 | 90.4 | |
| その他 | − | 0 | 70 | − | 0 | 63 | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,024,000 | 175 | 1,024,020 | 100.0 | 207 | 1,067,572 | 84.5 | 95.9 | 95.9 | |
| 一般会計分計 | 39,643,000 | 5,916,040 | 41,486,793 | 104.7 | 5,884,608 | 38,733,076 | 100.5 | 107.1 | 102.3 | |
| | ||||||||||
| 地方揮発油税 | 275,600 | 21,858 | 294,249 | 106.8 | 21,548 | 290,513 | 101.4 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 12,000 | 874 | 11,888 | 99.1 | 969 | 12,324 | 90.2 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 14,000 | 1 | 13,624 | 97.3 | 0 | 14,412 | − | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 306,500 | 0 | 306,479 | 100.0 | 0 | 317,556 | − | |||
| 特別とん税 | 10,000 | 0 | 11,890 | 118.9 | 0 | 11,064 | − | |||
| 地方法人特別税 | 1,290,000 | 0 | 1,419,977 | 110.1 | 0 | 673,937 | − | |||
| たばこ特別税 | 158,200 | 631 | 162,530 | 102.7 | 82 | 190,387 | 769.5 | |||
| 総計 | 41,709,300 | 5,939,404 | 43,707,430 | 104.8 | 5,907,207 | 40,243,269 | 100.5 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
