平成23年度 5月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予算額 | 5 月 分 | 5 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 23年度 予算額 / 22年度 決算額 (概数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 (概数) | 5 月 分 | 5 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 5月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分 | 11,172,000 | 723,244 | 459,305 | 4.1 | 10,677,036 | 736,146 | 393,319 | 3.7 | 98.2 | 116.8 | 104.6 |
| 申告分 | 2,318,000 | △ 3,182 | △ 58,298 | − | 2,307,316 | △ 801 | △ 72,483 | − | − | − | 100.5 | |
| 計 | 13,490,000 | 720,062 | 401,007 | 3.0 | 12,984,352 | 735,345 | 320,836 | 2.5 | 97.9 | 125.0 | 103.9 | |
| 法人税 | 7,792,000 | △ 15,717 | △ 49,724 | − | 8,967,688 | △ 36,023 | △ 111,913 | − | − | − | 86.9 | |
| 相続税 | 1,423,000 | 8,205 | 23,955 | 1.7 | 1,250,439 | 10,267 | 25,308 | 2.0 | 79.9 | 94.7 | 113.8 | |
| 消費税 | 10,199,000 | △ 49,233 | △ 90,198 | − | 10,033,312 | △ 31,877 | △ 73,417 | − | − | − | 101.7 | |
| 酒税 | 1,348,000 | 6,503 | 10,713 | 0.8 | 1,389,290 | 4,747 | 8,457 | 0.6 | 137.0 | 126.7 | 97.0 | |
| たばこ税 | 816,000 | 56,191 | 69,279 | 8.5 | 907,671 | 64,677 | 64,589 | 7.1 | 86.9 | 107.3 | 89.9 | |
| 揮発油税 | 2,634,000 | 3,110 | 3,397 | 0.1 | 2,750,101 | 1,190 | 1,198 | 0.0 | 261.3 | 283.6 | 95.8 | |
| 石油ガス税 | 12,000 | 72 | 76 | 0.6 | 11,888 | 82 | 83 | 0.7 | 87.8 | 91.6 | 100.9 | |
| 航空機燃料税 | 46,000 | 5,439 | 5,440 | 11.8 | 74,931 | 6,120 | 6,120 | 8.2 | 88.9 | 88.9 | 61.4 | |
| 石油石炭税 | 512,000 | △ 339 | △ 5,807 | − | 501,931 | 852 | △ 6,137 | − | − | − | 102.0 | |
| 電源開発促進税 | 346,000 | 26,697 | 26,697 | 7.7 | 349,166 | 28,481 | 28,483 | 8.2 | 93.7 | 93.7 | 99.1 | |
| 自動車重量税 | 428,000 | 35,141 | 69,205 | 16.2 | 446,541 | 33,678 | 71,900 | 16.1 | 104.3 | 96.3 | 95.8 | |
| 関税 | 815,000 | 34,862 | 66,063 | 8.1 | 785,881 | 27,630 | 54,323 | 6.9 | 126.2 | 121.6 | 103.7 | |
| とん税 | 9,000 | 787 | 1,527 | 17.0 | 9,512 | 838 | 1,573 | 16.5 | 93.9 | 97.1 | 94.6 | |
| その他 | − | 1 | 16 | − | 70 | 1 | 3 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,057,000 | 62,750 | 211,353 | 20.0 | 1,024,020 | 66,911 | 217,207 | 21.2 | 93.8 | 97.3 | 103.2 | |
| 一般会計分計 | 40,927,000 | 894,531 | 742,999 | 1.8 | 41,486,793 | 912,919 | 608,613 | 1.5 | 98.0 | 122.1 | 98.7 | |
|
| ||||||||||||
| 地方揮発油税 | 281,800 | 332 | 363 | 0.1 | 294,249 | 127 | 128 | 0.0 | 261.4 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 12,000 | 72 | 76 | 0.6 | 11,888 | 82 | 83 | 0.7 | 87.8 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 13,100 | 989 | 989 | 7.5 | 13,624 | 1,113 | 1,113 | 8.2 | 88.9 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 293,800 | 24,117 | 47,497 | 16.2 | 306,479 | 23,115 | 49,348 | 16.1 | 104.3 | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 985 | 1,909 | 16.9 | 11,890 | 1,047 | 1,966 | 16.5 | 94.1 | |||
| 地方法人特別税 | 1,565,700 | 77,143 | 121,279 | 7.7 | 1,419,977 | 74,426 | 108,249 | 7.6 | 103.7 | |||
| たばこ特別税 | 126,200 | 8,692 | 10,717 | 8.5 | 162,530 | 14,974 | 14,952 | 9.2 | 58.0 | |||
| 総計 | 43,230,900 | 1,006,861 | 925,829 | 2.1 | 43,707,430 | 1,027,803 | 784,452 | 1.8 | 98.0 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
