平成22年度 23年4月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補正後 予算額 | 4 月 分 | 4 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 22年度 補正後 予算額 / 21年度 決算額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 4 月 分 | 4 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 4月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分 | 10,491,000 | 856,129 | 10,668,354 | 101.7 | 10,499,519 | 809,216 | 10,489,095 | 99.9 | 105.8 | 101.7 | 99.9 |
| 申告分 | 2,317,000 | 1,017,852 | 2,257,077 | 97.4 | 2,414,368 | 1,050,180 | 2,361,340 | 97.8 | 96.9 | 95.6 | 96.0 | |
| 計 | 12,808,000 | 1,873,981 | 12,925,431 | 100.9 | 12,913,887 | 1,859,396 | 12,850,435 | 99.5 | 100.8 | 100.6 | 99.2 | |
| 法 人 税 | 7,489,000 | 413,730 | 5,177,719 | 69.1 | 6,356,407 | 362,898 | 2,764,731 | 43.5 | 114.0 | 187.3 | 117.8 | |
| 相 続 税 | 1,271,000 | 90,214 | 1,167,092 | 91.8 | 1,349,778 | 85,609 | 1,281,276 | 94.9 | 105.4 | 91.1 | 94.2 | |
| 消 費 税 | 10,155,000 | 1,050,802 | 8,436,629 | 83.1 | 9,807,541 | 1,066,491 | 8,033,819 | 81.9 | 98.5 | 105.0 | 103.5 | |
| 酒 税 | 1,383,000 | 87,028 | 1,286,582 | 93.0 | 1,416,756 | 89,145 | 1,305,472 | 92.1 | 97.6 | 98.6 | 97.6 | |
| たばこ税 | 827,000 | 85,696 | 903,548 | 109.3 | 822,383 | 71,320 | 822,024 | 100.0 | 120.2 | 109.9 | 100.6 | |
| 揮発油税 | 2,576,000 | 218,053 | 2,545,808 | 98.8 | 2,715,189 | 214,989 | 2,513,778 | 92.6 | 101.4 | 101.3 | 94.9 | |
| 石油ガス税 | 12,000 | 922 | 11,015 | 91.8 | 12,324 | 961 | 11,356 | 92.1 | 95.9 | 97.0 | 97.4 | |
| 航空機燃料税 | 77,000 | 5,940 | 74,931 | 97.3 | 79,266 | 6,544 | 79,264 | 100.0 | 90.8 | 94.5 | 97.1 | |
| 石油石炭税 | 480,000 | 45,199 | 458,998 | 95.6 | 486,791 | 44,118 | 444,701 | 91.4 | 102.5 | 103.2 | 98.6 | |
| 電源開発促進税 | 330,000 | 27,845 | 349,166 | 105.8 | 329,277 | 28,118 | 329,277 | 100.0 | 99.0 | 106.0 | 100.2 | |
| 自動車重量税 | 447,000 | 0 | 446,541 | 99.9 | 635,112 | 0 | 635,112 | 100.0 | − | 70.3 | 70.4 | |
| 関 税 | 756,000 | 38,916 | 753,866 | 99.7 | 731,880 | 34,959 | 700,944 | 95.8 | 111.3 | 107.6 | 103.3 | |
| と ん 税 | 8,000 | 14 | 9,512 | 118.9 | 8,851 | 21 | 8,851 | 100.0 | 66.7 | 107.5 | 90.4 | |
| そ の 他 | − | 0 | 70 | − | 63 | 0 | 63 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,024,000 | 7,180 | 1,023,845 | 100.0 | 1,067,572 | 8,023 | 1,067,365 | 100.0 | 89.5 | 95.9 | 95.9 | |
| 一般会計分計 | 39,643,000 | 3,945,520 | 35,570,753 | 89.7 | 38,733,076 | 3,872,592 | 32,848,468 | 84.8 | 101.9 | 108.3 | 102.3 | |
|
| ||||||||||||
| 地方揮発油税 | 275,600 | 23,330 | 272,391 | 98.8 | 290,513 | 23,004 | 268,965 | 92.6 | 101.4 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 12,000 | 920 | 11,014 | 91.8 | 12,324 | 960 | 11,355 | 92.1 | 95.8 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 14,000 | 1,079 | 13,623 | 97.3 | 14,412 | 1,190 | 14,412 | 100.0 | 90.7 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 306,500 | 0 | 306,479 | 100.0 | 317,556 | 0 | 317,556 | 100.0 | − | |||
| 特別とん税 | 10,000 | 17 | 11,890 | 118.9 | 11,064 | 26 | 11,064 | 100.0 | 65.4 | |||
| 地方法人特別税 | 1,290,000 | 0 | 1,419,977 | 110.1 | 673,937 | 0 | 673,937 | 100.0 | − | |||
| たばこ特別税 | 158,200 | 13,234 | 161,899 | 102.3 | 190,387 | 16,513 | 190,305 | 100.0 | 80.1 | |||
| 総 計 | 41,709,300 | 3,984,100 | 37,768,026 | 90.6 | 40,243,269 | 3,914,285 | 34,336,062 | 85.3 | 101.8 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
