平成23年度 4月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予算額 | 4 月 分 | 進捗 割合 | 前年度 4月分 | 対前年 同月比 | 23年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所 | 源泉分 | 11,172,000 | △ 263,939 | − | △ 342,827 | − | 106.5 |
| 申告分 | 2,318,000 | △ 55,116 | − | △ 71,682 | − | 100.0 | |
| 計 | 13,490,000 | △ 319,055 | − | △ 414,509 | − | 105.3 | |
| 法人税 | 7,792,000 | △ 34,007 | − | △ 75,890 | − | 104.0 | |
| 相続税 | 1,423,000 | 15,750 | 1.1 | 15,041 | 104.7 | 112.0 | |
| 消費税 | 10,199,000 | △ 40,965 | − | △ 41,540 | − | 100.4 | |
| 酒税 | 1,348,000 | 4,210 | 0.3 | 3,710 | 113.5 | 97.5 | |
| たばこ税 | 816,000 | 13,088 | 1.6 | △ 88 | − | 98.7 | |
| 揮発油税 | 2,634,000 | 287 | 0.0 | 8 | 3,587.5 | 102.3 | |
| 石油ガス税 | 12,000 | 4 | 0.0 | 1 | 400.0 | 100.0 | |
| 航空機燃料税 | 46,000 | 1 | 0.0 | 0 | − | 59.7 | |
| 石油石炭税 | 512,000 | △ 5,468 | − | △ 6,989 | − | 106.7 | |
| 電源開発促進税 | 346,000 | 0 | 0.0 | 2 | − | 104.8 | |
| 自動車重量税 | 428,000 | 34,866 | 8.1 | 38,222 | 91.2 | 95.7 | |
| 関税 | 815,000 | 31,201 | 3.8 | 26,693 | 116.9 | 107.8 | |
| とん税 | 9,000 | 740 | 8.2 | 735 | 100.7 | 112.5 | |
| その他 | − | 15 | − | 2 | − | − | |
| 印紙収入 | 1,057,000 | 147,708 | 14.0 | 150,296 | 98.3 | 103.2 | |
| 一般会計分計 | 40,927,000 | △ 151,625 | − | △ 304,306 | − | 103.2 | |
| | |||||||
| 地方揮発油税 | 281,800 | 31 | 0.0 | 1 | 3,100.0 | ||
| 石油ガス税(譲与分) | 12,000 | 4 | 0.0 | 1 | 400.0 | ||
| 航空機燃料税(譲与分) | 13,100 | 0 | 0.0 | 0 | − | ||
| 自動車重量税(譲与分) | 293,800 | 23,931 | 8.1 | 26,233 | 91.2 | ||
| 特別とん税 | 11,300 | 924 | 8.2 | 919 | 100.5 | ||
| 地方法人特別税 | 1,565,700 | 44,136 | 2.8 | 33,823 | 130.5 | ||
| たばこ特別税 | 126,200 | 2,025 | 1.6 | △ 22 | − | ||
| 総計 | 43,230,900 | △ 80,574 | − | △ 243,351 | − | ||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
