平成22年度 23年3月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補正後 予算額 | 3 月 分 | 3 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 22年度 補正後 予算額 / 21年度 決算額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 3 月 分 | 3 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 3月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分 | 10,491,000 | 236,825 | 9,812,225 | 93.5 | 10,499,519 | 267,548 | 9,679,879 | 92.2 | 88.5 | 101.4 | 99.9 |
| 申告分 | 2,317,000 | 209,835 | 1,239,225 | 53.5 | 2,414,368 | 191,524 | 1,311,160 | 54.3 | 109.6 | 94.5 | 96.0 | |
| 計 | 12,808,000 | 446,660 | 11,051,450 | 86.3 | 12,913,887 | 459,072 | 10,991,039 | 85.1 | 97.3 | 100.5 | 99.2 | |
| 法 人 税 | 7,489,000 | 179,708 | 4,763,989 | 63.6 | 6,356,407 | 185,953 | 2,401,833 | 37.8 | 96.6 | 198.3 | 117.8 | |
| 相 続 税 | 1,271,000 | 198,530 | 1,076,878 | 84.7 | 1,349,778 | 176,478 | 1,195,667 | 88.6 | 112.5 | 90.1 | 94.2 | |
| 消 費 税 | 10,155,000 | 500,117 | 7,385,827 | 72.7 | 9,807,541 | 526,668 | 6,967,328 | 71.0 | 95.0 | 106.0 | 103.5 | |
| 酒 税 | 1,383,000 | 71,079 | 1,199,554 | 86.7 | 1,416,756 | 66,179 | 1,216,327 | 85.9 | 107.4 | 98.6 | 97.6 | |
| たばこ税 | 827,000 | 96,133 | 817,852 | 98.9 | 822,383 | 60,314 | 750,704 | 91.3 | 159.4 | 108.9 | 100.6 | |
| 揮発油税 | 2,576,000 | 244,085 | 2,327,755 | 90.4 | 2,715,189 | 250,221 | 2,298,789 | 84.7 | 97.5 | 101.3 | 94.9 | |
| 石油ガス税 | 12,000 | 959 | 10,093 | 84.1 | 12,324 | 1,024 | 10,395 | 84.3 | 93.7 | 97.1 | 97.4 | |
| 航空機燃料税 | 77,000 | 5,526 | 68,991 | 89.6 | 79,266 | 5,824 | 72,720 | 91.7 | 94.9 | 94.9 | 97.1 | |
| 石油石炭税 | 480,000 | 45,771 | 413,799 | 86.2 | 486,791 | 46,100 | 400,583 | 82.3 | 99.3 | 103.3 | 98.6 | |
| 電源開発促進税 | 330,000 | 30,828 | 321,321 | 97.4 | 329,277 | 29,352 | 301,159 | 91.5 | 105.0 | 106.7 | 100.2 | |
| 自動車重量税 | 447,000 | 53,518 | 445,979 | 99.8 | 635,112 | 75,460 | 635,112 | 100.0 | 70.9 | 70.2 | 70.4 | |
| 関 税 | 756,000 | 68,453 | 714,950 | 94.6 | 731,880 | 61,909 | 665,985 | 91.0 | 110.6 | 107.4 | 103.3 | |
| と ん 税 | 8,000 | 853 | 9,498 | 118.7 | 8,851 | 898 | 8,830 | 99.8 | 95.0 | 107.6 | 90.4 | |
| そ の 他 | − | 3 | 70 | − | 63 | 3 | 63 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,024,000 | 102,783 | 1,014,293 | 99.1 | 1,067,572 | 111,946 | 1,059,342 | 99.2 | 91.8 | 95.7 | 95.9 | |
| 一般会計分計 | 39,643,000 | 2,045,006 | 31,622,299 | 79.8 | 38,733,076 | 2,057,401 | 28,975,876 | 74.8 | 99.4 | 109.1 | 102.3 | |
|
| ||||||||||||
| 地方揮発油税 | 275,600 | 26,118 | 249,061 | 90.4 | 290,513 | 26,773 | 245,961 | 84.7 | 97.6 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 12,000 | 960 | 10,094 | 84.1 | 12,324 | 1,025 | 10,395 | 84.3 | 93.7 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 14,000 | 1,005 | 12,544 | 89.6 | 14,412 | 1,059 | 13,222 | 91.7 | 94.9 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 306,500 | 36,731 | 306,093 | 99.9 | 317,556 | 37,730 | 317,556 | 100.0 | 97.4 | |||
| 特別とん税 | 10,000 | 1,067 | 11,873 | 118.7 | 11,064 | 1,123 | 11,038 | 99.8 | 95.0 | |||
| 地方法人特別税 | 1,290,000 | 24,902 | 1,419,977 | 110.1 | 673,937 | 18,969 | 673,937 | 100.0 | 131.3 | |||
| たばこ特別税 | 158,200 | 12,584 | 148,665 | 94.0 | 190,387 | 13,963 | 173,792 | 91.3 | 90.1 | |||
| 総 計 | 41,709,300 | 2,148,373 | 33,780,606 | 81.0 | 40,243,269 | 2,158,043 | 30,421,777 | 75.6 | 99.6 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
