平成22年度 23年2月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補正後 予算額 | 2 月 分 | 2 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 22年度 補正後 予算額 / 決算額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 2 月 分 | 2 月 末 | 進捗 | 2月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分 | 10,491,000 | 518,886 | 9,575,400 | 91.3 | 10,499,519 | 493,017 | 9,412,331 | 89.6 | 105.2 | 101.7 | 99.9 |
| 申告分 | 2,317,000 | 62,760 | 1,029,390 | 44.4 | 2,414,368 | 63,942 | 1,119,636 | 46.4 | 98.2 | 91.9 | 96.0 | |
| 計 | 12,808,000 | 581,646 | 10,604,790 | 82.8 | 12,913,887 | 556,959 | 10,531,967 | 81.6 | 104.4 | 100.7 | 99.2 | |
| 法 人 税 | 7,489,000 | 875,181 | 4,584,281 | 61.2 | 6,356,407 | 734,494 | 2,215,880 | 34.9 | 119.2 | 206.9 | 117.8 | |
| 相 続 税 | 1,271,000 | △ 75,281 | 878,348 | 69.1 | 1,349,778 | 112,811 | 1,019,189 | 75.5 | − | 86.2 | 94.2 | |
| 消 費 税 | 10,155,000 | 1,134,711 | 6,885,710 | 67.8 | 9,807,541 | 1,111,637 | 6,440,660 | 65.7 | 102.1 | 106.9 | 103.5 | |
| 酒 税 | 1,383,000 | 161,024 | 1,128,475 | 81.6 | 1,416,756 | 168,210 | 1,150,148 | 81.2 | 95.7 | 98.1 | 97.6 | |
| たばこ税 | 827,000 | 67,633 | 721,719 | 87.3 | 822,383 | 54,769 | 690,390 | 83.9 | 123.5 | 104.5 | 100.6 | |
| 揮発油税 | 2,576,000 | 200,727 | 2,083,670 | 80.9 | 2,715,189 | 213,424 | 2,048,568 | 75.4 | 94.1 | 101.7 | 94.9 | |
| 石油ガス税 | 12,000 | 1,042 | 9,134 | 76.1 | 12,324 | 1,090 | 9,371 | 76.0 | 95.6 | 97.5 | 97.4 | |
| 航空機燃料税 | 77,000 | 6,118 | 63,465 | 82.4 | 79,266 | 6,463 | 66,896 | 84.4 | 94.7 | 94.9 | 97.1 | |
| 石油石炭税 | 480,000 | 35,291 | 368,028 | 76.7 | 486,791 | 34,349 | 354,483 | 72.8 | 102.7 | 103.8 | 98.6 | |
| 電源開発促進税 | 330,000 | 32,245 | 290,493 | 88.0 | 329,277 | 31,154 | 271,807 | 82.5 | 103.5 | 106.9 | 100.2 | |
| 自動車重量税 | 447,000 | 38,829 | 392,811 | 87.9 | 635,112 | 54,502 | 559,652 | 88.1 | 71.2 | 70.2 | 70.4 | |
| 関 税 | 756,000 | 63,472 | 646,497 | 85.5 | 731,880 | 57,996 | 604,076 | 82.5 | 109.4 | 107.0 | 103.3 | |
| と ん 税 | 8,000 | 727 | 8,645 | 108.1 | 8,851 | 727 | 7,932 | 89.6 | 100.0 | 109.0 | 90.4 | |
| そ の 他 | − | 39 | 67 | − | 63 | 2 | 60 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,024,000 | 76,396 | 914,494 | 89.3 | 1,067,572 | 74,357 | 947,396 | 88.7 | 102.7 | 96.5 | 95.9 | |
| 一般会計分計 | 39,643,000 | 3,199,800 | 29,580,627 | 74.6 | 38,733,076 | 3,212,944 | 26,918,475 | 69.5 | 99.6 | 109.9 | 102.3 | |
|
| ||||||||||||
| 地方揮発油税 | 275,600 | 21,476 | 222,943 | 80.9 | 290,513 | 22,835 | 219,188 | 75.4 | 94.0 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 12,000 | 1,042 | 9,134 | 76.1 | 12,324 | 1,088 | 9,370 | 76.0 | 95.8 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 14,000 | 1,112 | 11,539 | 82.4 | 14,412 | 1,175 | 12,163 | 84.4 | 94.6 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 306,500 | 26,649 | 269,602 | 88.0 | 317,556 | 27,252 | 279,826 | 88.1 | 97.8 | |||
| 特別とん税 | 10,000 | 908 | 10,806 | 108.1 | 11,064 | 908 | 9,915 | 89.6 | 100.0 | |||
| 地方法人特別税 | 1,290,000 | 12,601 | 1,395,075 | 108.1 | 673,937 | 14,502 | 654,968 | 97.2 | 86.9 | |||
| たばこ特別税 | 158,200 | 10,226 | 136,081 | 86.0 | 190,387 | 12,679 | 159,829 | 83.9 | 80.7 | |||
| 総 計 | 41,709,300 | 3,273,814 | 31,635,807 | 75.8 | 40,243,269 | 3,293,383 | 28,263,734 | 70.2 | 99.4 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
