平成22年度 23年1月末租税及び印紙収入、収入額調
平成22年度 23年1月末租税及び印紙収入、収入額調
| 財務省 (単位:百万円、%) |
| 税 目 | 補 正 後 予 算 額 | 1 月 分 | 1 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 22年度 補正後 | |||||
| 決 算 額 | 1 月 分 | 1 月 末 | 進捗 | 1月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源 泉 分
| 10,491,000 | 1,495,826 | 9,056,514 | 86.3 | 10,499,519 | 1,515,350 | 8,919,314 | 84.9 | 98.7 | 101.5 | 99.9 |
| 申 告 分
| 2,317,000 | 13,252 | 966,630 | 41.7 | 2,414,368 | 19,104 | 1,055,694 | 43.7 | 69.4 | 91.6 | 96.0 | |
| 計
| 12,808,000 | 1,509,078 | 10,023,144 | 78.3 | 12,913,887 | 1,534,454 | 9,975,008 | 77.2 | 98.3 | 100.5 | 99.2 | |
| 法 人 税 | 7,489,000 | 175,427 | 3,709,100 | 49.5 | 6,356,407 | 183,458 | 1,481,386 | 23.3 | 95.6 | 250.4 | 117.8 | |
| 相 続 税 | 1,271,000 | 98,713 | 953,629 | 75.0 | 1,349,778 | 152,286 | 906,378 | 67.2 | 64.8 | 105.2 | 94.2 | |
| 消 費 税 | 10,155,000 | 726,994 | 5,750,999 | 56.6 | 9,807,541 | 710,180 | 5,329,023 | 54.3 | 102.4 | 107.9 | 103.5 | |
| 酒 税 | 1,383,000 | 116,379 | 967,451 | 70.0 | 1,416,756 | 112,157 | 981,938 | 69.3 | 103.8 | 98.5 | 97.6 | |
| た ば こ 税 | 827,000 | 76,434 | 654,086 | 79.1 | 822,383 | 76,939 | 635,621 | 77.3 | 99.3 | 102.9 | 100.6 | |
| 揮 発 油 税 | 2,576,000 | 221,105 | 1,882,943 | 73.1 | 2,715,189 | 226,230 | 1,835,144 | 67.6 | 97.7 | 102.6 | 94.9 | |
| 石 油 ガ ス 税 | 12,000 | 965 | 8,092 | 67.4 | 12,324 | 1,008 | 8,281 | 67.2 | 95.7 | 97.7 | 97.4 | |
| 航空機燃料税 | 77,000 | 6,214 | 57,347 | 74.5 | 79,266 | 6,703 | 60,433 | 76.2 | 92.7 | 94.9 | 97.1 | |
| 石 油 石 炭 税 | 480,000 | 48,614 | 332,737 | 69.3 | 486,791 | 33,845 | 320,134 | 65.8 | 143.6 | 103.9 | 98.6 | |
| 電源開発促進税 | 330,000 | 27,695 | 258,248 | 78.3 | 329,277 | 27,035 | 240,653 | 73.1 | 102.4 | 107.3 | 100.2 | |
| 自動車重量税 | 447,000 | 29,982 | 353,385 | 79.1 | 635,112 | 43,730 | 505,150 | 79.5 | 68.6 | 70.0 | 70.4 | |
| 関 税 | 756,000 | 64,571 | 583,025 | 77.1 | 731,880 | 60,384 | 546,080 | 74.6 | 106.9 | 106.8 | 103.3 | |
| と ん 税 | 8,000 | 792 | 7,918 | 99.0 | 8,851 | 732 | 7,205 | 81.4 | 108.2 | 109.9 | 90.4 | |
| そ の 他 | − | 1 | 28 | − | 63 | 1 | 58 | − | − | − | − | |
| 印 紙 収 入 | 1,024,000 | 68,431 | 840,173 | 82.0 | 1,067,572 | 75,916 | 873,039 | 81.8 | 90.1 | 96.2 | 95.9 | |
| 一般会計分計 | 39,643,000 | 3,171,395 | 26,382,305 | 66.5 | 38,733,076 | 3,245,058 | 23,705,531 | 61.2 | 97.7 | 111.3 | 102.3 | |
|
| ||||||||||||
| 地方揮発油税 | 275,600 | 23,657 | 201,467 | 73.1 | 290,513 | 24,205 | 196,353 | 67.6 | 97.7 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 12,000 | 965 | 8,092 | 67.4 | 12,324 | 1,009 | 8,282 | 67.2 | 95.6 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 14,000 | 1,130 | 10,427 | 74.5 | 14,412 | 1,218 | 10,988 | 76.2 | 92.8 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 306,500 | 20,577 | 242,543 | 79.1 | 317,556 | 21,865 | 252,574 | 79.5 | 94.1 | |||
| 特 別 と ん 税 | 10,000 | 989 | 9,898 | 99.0 | 11,064 | 916 | 9,007 | 81.4 | 108.0 | |||
| 地方法人特別税 | 1,290,000 | 483,545 | 1,382,474 | 107.2 | 673,937 | 488,639 | 640,466 | 95.0 | 99.0 | |||
| たばこ特別税 | 158,200 | 11,621 | 125,855 | 79.6 | 190,387 | 17,813 | 147,150 | 77.3 | 65.2 | |||
| 総 計 | 41,709,300 | 3,713,879 | 28,363,061 | 68.0 | 40,243,269 | 3,800,723 | 24,970,351 | 62.0 | 97.7 | |||
|
