平成22年度 12月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補 正 後 予 算 額 | 12 月 分 | 12 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 22年度 補正後 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 12 月 分 | 12 月 末 | 進捗 | 12月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源 泉 分
| 10,491,000 | 946,070 | 7,560,688 | 72.1 | 10,499,519 | 904,821 | 7,403,964 | 70.5 | 104.6 | 102.1 | 99.9 |
| 申 告 分
| 2,317,000 | 37,713 | 953,378 | 41.1 | 2,414,368 | 46,412 | 1,036,590 | 42.9 | 81.3 | 92.0 | 96.0 | |
| 計
| 12,808,000 | 983,783 | 8,514,066 | 66.5 | 12,913,887 | 951,233 | 8,440,554 | 65.4 | 103.4 | 100.9 | 99.2 | |
| 法 人 税 | 7,489,000 | 139,159 | 3,533,673 | 47.2 | 6,356,407 | 113,664 | 1,297,928 | 20.4 | 122.4 | 272.3 | 117.8 | |
| 相 続 税 | 1,271,000 | 142,999 | 854,916 | 67.3 | 1,349,778 | 128,770 | 754,092 | 55.9 | 111.0 | 113.4 | 94.2 | |
| 消 費 税 | 10,155,000 | 567,450 | 5,024,005 | 49.5 | 9,807,541 | 568,499 | 4,618,843 | 47.1 | 99.8 | 108.8 | 103.5 | |
| 酒 税 | 1,383,000 | 109,711 | 851,072 | 61.5 | 1,416,756 | 116,233 | 869,781 | 61.4 | 94.4 | 97.8 | 97.6 | |
| た ば こ 税 | 827,000 | 57,953 | 577,652 | 69.8 | 822,383 | 64,666 | 558,682 | 67.9 | 89.6 | 103.4 | 100.6 | |
| 揮 発 油 税 | 2,576,000 | 253,168 | 1,661,838 | 64.5 | 2,715,189 | 226,188 | 1,608,914 | 59.3 | 111.9 | 103.3 | 94.9 | |
| 石 油 ガ ス 税 | 12,000 | 961 | 7,127 | 59.4 | 12,324 | 1,011 | 7,273 | 59.0 | 95.1 | 98.0 | 97.4 | |
| 航空機燃料税 | 77,000 | 5,969 | 51,133 | 66.4 | 79,266 | 6,105 | 53,730 | 67.8 | 97.8 | 95.2 | 97.1 | |
| 石 油 石 炭 税 | 480,000 | 47,194 | 284,123 | 59.2 | 486,791 | 36,544 | 286,289 | 58.8 | 129.1 | 99.2 | 98.6 | |
| 電源開発促進税 | 330,000 | 26,429 | 230,553 | 69.9 | 329,277 | 25,817 | 213,618 | 64.9 | 102.4 | 107.9 | 100.2 | |
| 自動車重量税 | 447,000 | 32,504 | 323,475 | 72.4 | 635,112 | 47,272 | 461,420 | 72.7 | 68.8 | 70.1 | 70.4 | |
| 関 税 | 756,000 | 69,093 | 518,454 | 68.6 | 731,880 | 62,523 | 485,696 | 66.4 | 110.5 | 106.7 | 103.3 | |
| と ん 税 | 8,000 | 788 | 7,126 | 89.1 | 8,851 | 765 | 6,473 | 73.1 | 103.0 | 110.1 | 90.4 | |
| そ の 他 | − | 5 | 27 | − | 63 | 3 | 57 | − | − | − | − | |
| 印 紙 収 入 | 1,024,000 | 86,047 | 768,925 | 75.1 | 1,067,572 | 90,641 | 797,123 | 74.7 | 94.9 | 96.5 | 95.9 | |
| 一般会計分計 | 39,643,000 | 2,523,213 | 23,208,165 | 58.5 | 38,733,076 | 2,439,934 | 20,460,473 | 52.8 | 103.4 | 113.4 | 102.3 | |
|
| ||||||||||||
| 地方揮発油税 | 275,600 | 27,088 | 177,810 | 64.5 | 290,513 | 24,202 | 172,148 | 59.3 | 111.9 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 12,000 | 961 | 7,127 | 59.4 | 12,324 | 1,012 | 7,273 | 59.0 | 95.0 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 14,000 | 1,086 | 9,297 | 66.4 | 14,412 | 1,111 | 9,770 | 67.8 | 97.7 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 306,500 | 22,310 | 222,015 | 72.4 | 317,556 | 23,634 | 230,709 | 72.7 | 94.4 | |||
| 特 別 と ん 税 | 10,000 | 985 | 8,909 | 89.1 | 11,064 | 956 | 8,091 | 73.1 | 103.0 | |||
| 地方法人特別税 | 1,290,000 | 40,055 | 898,929 | 69.7 | 673,937 | 21,716 | 151,827 | 22.5 | 184.4 | |||
| たばこ特別税 | 158,200 | 8,442 | 114,234 | 72.2 | 190,387 | 14,970 | 129,337 | 67.9 | 56.4 | |||
| 総 計 | 41,709,300 | 2,624,140 | 24,646,486 | 59.1 | 40,243,269 | 2,527,535 | 21,169,628 | 52.6 | 103.8 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
