平成22年度 10月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補正後 予算額 | 10 月 分 | 10 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 22年度 補正後 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 10 月 分 | 10 月 末 | 進捗 | 10月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 10,491,000 | 745,329 | 5,923,577 | 56.5 | 10,499,519 | 739,150 | 5,809,322 | 55.3 | 100.8 | 102.0 | 99.9 |
| 申告分
| 2,317,000 | 23,703 | 461,132 | 19.9 | 2,414,368 | 25,188 | 502,273 | 20.8 | 94.1 | 91.8 | 96.0 | |
| 計
| 12,808,000 | 769,032 | 6,384,709 | 49.8 | 12,913,887 | 764,338 | 6,311,595 | 48.9 | 100.6 | 101.2 | 99.2 | |
| 法 人 税 | 7,489,000 | 398,645 | 905,443 | 12.1 | 6,356,407 | 276,700 | △1,030,827 | − | 144.1 | − | 117.8 | |
| 相 続 税 | 1,271,000 | 134,269 | 595,725 | 46.9 | 1,349,778 | 127,190 | 527,581 | 39.1 | 105.6 | 112.9 | 94.2 | |
| 消 費 税 | 10,155,000 | 805,777 | 3,280,649 | 32.3 | 9,807,541 | 743,226 | 2,939,038 | 30.0 | 108.4 | 111.6 | 103.5 | |
| 酒 税 | 1,383,000 | 122,353 | 625,420 | 45.2 | 1,416,756 | 122,954 | 637,518 | 45.0 | 99.5 | 98.1 | 97.6 | |
| たばこ税 | 827,000 | 148,815 | 496,025 | 60.0 | 822,383 | 73,920 | 425,713 | 51.8 | 201.3 | 116.5 | 100.6 | |
| 揮発油税 | 2,576,000 | 250,190 | 1,147,345 | 44.5 | 2,715,189 | 233,477 | 1,127,868 | 41.5 | 107.2 | 101.7 | 94.9 | |
| 石油ガス税 | 12,000 | 1,059 | 5,165 | 43.0 | 12,324 | 1,081 | 5,255 | 42.6 | 98.0 | 98.3 | 97.4 | |
| 航空機燃料税 | 77,000 | 6,473 | 38,835 | 50.4 | 79,266 | 5,701 | 39,842 | 50.3 | 113.5 | 97.5 | 97.1 | |
| 石油石炭税 | 480,000 | 38,134 | 193,376 | 40.3 | 486,791 | 46,840 | 211,914 | 43.5 | 81.4 | 91.3 | 98.6 | |
| 電源開発促進税 | 330,000 | 32,968 | 176,568 | 53.5 | 329,277 | 28,284 | 161,623 | 49.1 | 116.6 | 109.2 | 100.2 | |
| 自動車重量税 | 447,000 | 35,043 | 255,647 | 57.2 | 635,112 | 53,364 | 363,530 | 57.2 | 65.7 | 70.3 | 70.4 | |
| 関 税 | 756,000 | 63,285 | 375,919 | 49.7 | 731,880 | 66,298 | 359,076 | 49.1 | 95.5 | 104.7 | 103.3 | |
| と ん 税 | 8,000 | 741 | 5,526 | 69.1 | 8,851 | 726 | 4,991 | 56.4 | 102.1 | 110.7 | 90.4 | |
| そ の 他 | − | 9 | 21 | − | 63 | 4 | 53 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,024,000 | 75,530 | 610,791 | 59.6 | 1,067,572 | 78,326 | 634,924 | 59.5 | 96.4 | 96.2 | 95.9 | |
| 一般会計分計 | 39,643,000 | 2,882,323 | 15,097,164 | 38.1 | 38,733,076 | 2,622,429 | 12,719,694 | 32.8 | 109.9 | 118.7 | 102.3 | |
|
| ||||||||||||
| 地方揮発油税 | 275,600 | 26,770 | 122,761 | 44.5 | 290,513 | 24,980 | 120,677 | 41.5 | 107.2 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 12,000 | 1,059 | 5,164 | 43.0 | 12,324 | 1,081 | 5,255 | 42.6 | 98.0 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 14,000 | 1,176 | 7,060 | 50.4 | 14,412 | 1,037 | 7,244 | 50.3 | 113.4 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 306,500 | 24,051 | 175,460 | 57.2 | 317,556 | 26,682 | 181,765 | 57.2 | 90.1 | |||
| 特別とん税 | 10,000 | 927 | 6,908 | 69.1 | 11,064 | 908 | 6,239 | 56.4 | 102.1 | |||
| 地方法人特別税 | 1,290,000 | 52,324 | 789,887 | 61.2 | 673,937 | 23,993 | 70,801 | 10.5 | 218.1 | |||
| たばこ特別税 | 158,200 | 22,169 | 102,548 | 64.8 | 190,387 | 17,112 | 98,553 | 51.8 | 129.6 | |||
| 総 計 | 41,709,300 | 3,010,799 | 16,306,952 | 39.1 | 40,243,269 | 2,718,222 | 13,210,228 | 32.8 | 110.8 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
