平成21年度 平成22年5月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補 正 後 予 算 額 | 5 月 分 | 決 算 額 (概 数) | 進捗 割合 | 前年度 | 対前年度比 | 21年度 補正後 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 月 分 | 決 算 額 | 5月分 | 決算額(概数) | |||||||
| 所 | 源泉分
| 10,223,000 | 10,425 | 10,499,520 | 102.7 | 11,243 | 12,161,180 | 92.7 | 86.3 | 84.1 |
| 申告分
| 2,541,000 | 53,029 | 2,414,369 | 95.0 | 62,030 | 2,823,894 | 85.5 | 85.5 | 90.0 | |
| 計
| 12,764,000 | 63,453 | 12,913,888 | 101.2 | 73,273 | 14,985,074 | 86.6 | 86.2 | 85.2 | |
| 法 人 税 | 5,175,000 | 3,591,676 | 6,356,407 | 122.8 | 2,999,687 | 10,010,600 | 119.7 | 63.5 | 51.7 | |
| 相 続 税 | 1,280,000 | 68,502 | 1,349,778 | 105.5 | 89,749 | 1,454,907 | 76.3 | 92.8 | 88.0 | |
| 消 費 税 | 9,381,000 | 1,773,722 | 9,807,541 | 104.5 | 1,499,355 | 9,968,893 | 118.3 | 98.4 | 94.1 | |
| 酒 税 | 1,420,000 | 111,284 | 1,416,756 | 99.8 | 112,019 | 1,461,367 | 99.3 | 96.9 | 97.2 | |
| たばこ税 | 817,000 | 358 | 822,382 | 100.7 | 181 | 850,859 | 197.8 | 96.7 | 96.0 | |
| 揮発油税 | 2,663,000 | 201,410 | 2,715,188 | 102.0 | 118,109 | 1,889,385 | 170.5 | 143.7 | 140.9 | |
| 石油ガス税 | 13,000 | 967 | 12,323 | 94.8 | 987 | 12,976 | 98.0 | 95.0 | 100.2 | |
| 航空機燃料税 | 83,000 | 1 | 79,265 | 95.5 | 5 | 83,578 | 20.0 | 94.8 | 99.3 | |
| 石油石炭税 | 480,000 | 42,089 | 486,790 | 101.4 | 46,943 | 511,044 | 89.7 | 95.3 | 93.9 | |
| 電源開発促進税 | 330,000 | 0 | 329,277 | 99.8 | 0 | 340,472 | − | 96.7 | 96.9 | |
| 自動車重量税 | 631,000 | 0 | 635,112 | 100.7 | 0 | 717,047 | − | 88.6 | 88.0 | |
| 関 税 | 744,000 | 30,936 | 731,880 | 98.4 | 29,239 | 883,109 | 105.8 | 82.9 | 84.2 | |
| と ん 税 | 10,000 | 0 | 8,851 | 88.5 | 0 | 9,427 | − | 93.9 | 106.1 | |
| そ の 他 | − | 0 | 63 | − | 0 | 142 | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,070,000 | 208 | 1,067,573 | 99.8 | 0 | 1,088,425 | − | 98.1 | 98.3 | |
| 一般会計分計 | 36,861,000 | 5,884,606 | 38,733,074 | 105.1 | 4,969,546 | 44,267,304 | 118.4 | 87.5 | 83.3 | |
| | ||||||||||
| 地方揮発油税 | 285,000 | 21,549 | 290,514 | 101.9 | 22,595 | 285,617 | 95.4 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 13,000 | 968 | 12,323 | 94.8 | 986 | 12,976 | 98.2 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 15,100 | 0 | 14,412 | 95.4 | 1 | 15,196 | 0.0 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 315,500 | 0 | 317,556 | 100.7 | 0 | 358,523 | − | |||
| 特別とん税 | 12,500 | 0 | 11,064 | 88.5 | 0 | 11,784 | − | |||
| 地方法人特別税 | 677,800 | 0 | 673,937 | 99.4 | 0 | 7 | − | |||
| 揮発油税 | − | − | − | − | 92,073 | 682,500 | − | |||
| たばこ特別税 | 188,600 | 83 | 190,388 | 100.9 | 42 | 196,978 | 197.6 | |||
| 総 計 | 38,368,500 | 5,907,208 | 40,243,270 | 104.9 | 5,085,243 | 45,830,885 | 116.2 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
